|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
061802 | Bełżec, gm. | 4 | 4 | 2750 | 51 | 1.85 | |
061803 | Jarczów, gm. | 4 | 4 | 2995 | 112 | 3.74 | |
061804 | Krynice, gm. | 4 | 4 | 2881 | 38 | 1.32 | |
061805 | Lubycza Królewska, gm. | 6 | 6 | 5339 | 62 | 1.16 | |
061806 | Łaszczów, gm. | 10 | 10 | 5344 | 45 | 0.84 | |
061807 | Rachanie, gm. | 9 | 9 | 4686 | 106 | 2.26 | |
061808 | Susiec, gm. | 7 | 7 | 6375 | 83 | 1.30 | |
061809 | Tarnawatka, gm. | 5 | 5 | 3200 | 43 | 1.34 | |
061810 | Telatyn, gm. | 5 | 5 | 3607 | 55 | 1.52 | |
061811 | Tomaszów Lubelski, gm. | 12 | 12 | 8705 | 175 | 2.01 | |
061801 | Tomaszów Lubelski, m. | 11 | 11 | 16813 | 398 | 2.37 | |
061812 | Tyszowce, gm. | 8 | 8 | 4937 | 85 | 1.72 | |
061813 | Ulhówek, gm. | 7 | 7 | 4276 | 88 | 2.06 | |
|
tomaszowski |
92 |
92 |
71908 |
1341 |
1.86 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 63 | 63 | 44814 | 813 | 1.81 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 18 | 18 | 10281 | 130 | 1.26 | |
3 | gmina miejska | 11 | 11 | 16813 | 398 | 2.37 | |
|
|