Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Number of valid votes: 1437626
Number of votes per candidate: 567137
% of votes per candidate: 39.45
 39.45%
lack27.69%31.47%35.25%39.03%42.81%46.59%50.37%54.15%57.93%61.71% 
of data31.46%35.24%39.02%42.80%46.58%50.36%54.14%57.92%61.70%65.49% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
300100 chodzieski 37146 19790 19790 19561 5829 29.80
300200 czarnkowsko-trzcianecki 68379 34570 34570 34157 11895 34.82
300300 gnieźnieński 113422 60006 59988 59178 23931 40.44
300400 gostyński 60079 28630 28627 28264 12734 45.05
300500 grodziski 38216 18687 18680 18431 7694 41.74
300600 jarociński 56191 28042 28040 27605 12927 46.83
300700 kaliski 64372 31471 31469 31049 19847 63.92
306101 Kalisz, m. 83977 48136 48126 47563 18272 38.42
300800 kępiński 44025 23343 23341 23085 10752 46.58
300900 kolski 71536 35982 35966 35534 22908 64.47
306201 Konin, m. 63963 36735 36733 36231 16516 45.59
301000 koniński 99440 50471 50462 49849 32612 65.42
301100 kościański 62068 31646 31637 31144 12526 40.22
301200 krotoszyński 60765 31061 31047 30609 14758 48.21
301300 leszczyński 40625 20135 20133 19887 8085 40.65
306301 Leszno, m. 50286 28273 28267 27924 8599 30.79
301400 międzychodzki 29303 14393 14389 14153 4373 30.90
301500 nowotomyski 56465 29613 29609 29286 9959 34.01
301600 obornicki 44633 23458 23455 23200 7811 33.67
301700 ostrowski 127331 68528 68516 67702 32380 47.83
301800 ostrzeszowski 43498 21566 21563 21257 10313 48.52
301900 pilski 106556 57550 57540 56810 19955 35.13
302000 pleszewski 49364 24283 24281 23920 11731 49.04
306401 Poznań, m. 431897 272947 272770 269384 74604 27.69
302100 poznański 243166 146151 146091 144361 43891 30.40
302200 rawicki 47429 22991 22989 22670 8300 36.61
302300 słupecki 48171 23987 23980 23605 11988 50.79
302400 szamotulski 69927 35449 35444 35042 11445 32.66
302500 średzki 43462 22317 22301 21993 9068 41.23
302600 śremski 46546 24115 24108 23779 9514 40.01
302700 turecki 66658 35299 35295 34910 21953 62.88
302800 wągrowiecki 53641 26458 26456 26097 9607 36.81
302900 wolsztyński 43733 23390 23386 23081 8042 34.84
303000 wrzesiński 59434 30511 30509 30147 13342 44.26
303100 złotowski 54885 26420 26416 26158 8976 34.31
  wielkopolskie 2680589 1456404 1455974 1437626 567137 39.45

. . Voting results by location of ward electoral commission . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 City 1537030 892288 891970 880839 296486 33.66
2 Country 1143559 564116 564004 556787 270651 48.61
. Voting results by number of inhabitants of commune .
1 to 5 000 103502 49463 49460 48794 24758 50.74
2 from 5 001 to 10 000 599251 291959 291900 288145 145748 50.58
3 from 10 001 to 20 000 603439 315366 315294 311261 132119 42.45
4 from 20 001 to 50 000 570400 314206 314132 310242 113030 36.43
5 from 50 001 to 100 000 288123 164327 164292 162237 58606 36.12
6 from 100 001 to 200 000 83977 48136 48126 47563 18272 38.42
7 from 200 001 to 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 over 500 000 431897 272947 272770 269384 74604 27.69