Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie / Mysłowice, m.
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Number of valid votes: 32385
Number of votes per candidate: 15109
% of votes per candidate: 46.65
 46.65%
lack32.70%35.32%37.94%40.56%43.18%45.80%48.42%51.04%53.66%56.28% 
of data35.31%37.93%40.55%43.17%45.79%48.41%51.03%53.65%56.27%58.90% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Zespół Szkół Sportowych, ul. Gwarków 1 1584 722 722 716 402 56.15
2 Świetlica KS "Górnik 09", ul. Gwarków 2 1415 670 670 662 344 51.96
3 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Piastowska 7 1614 733 733 722 315 43.63
4 Zespół Szkół Specjalnych, Plac Wolności 3 1278 621 621 613 282 46.00
5 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Armii Krajowej 30 1437 779 779 771 349 45.27
6 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Mikołowska 3 2023 1064 1064 1057 470 44.47
7 Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Adama Mickiewicza 6-8 1929 1088 1087 1074 494 46.00
8 Gimnazjum Nr 2, ul. Górnicza 4 1583 733 731 722 329 45.57
9 Gimnazjum Nr 2, ul. Górnicza 4 910 389 389 385 206 53.51
10 Przedszkole Nr 9, ul. Fryderyka Szopena 21 1893 1109 1109 1096 523 47.72
11 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Mikołowska 44 1484 886 886 872 354 40.60
12 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Mikołowska 44 1974 1216 1216 1200 443 36.92
13 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 6 2125 1140 1140 1130 400 35.40
14 Gimnazjum Nr 1, ul. Wielka Skotnica 84a 1438 751 750 741 309 41.70
15 Gimnazjum Nr 1, ul. Wielka Skotnica 84a 1179 608 608 601 252 41.93
16 Gimnazjum Nr 1, ul. Wielka Skotnica 84a 1428 853 853 846 374 44.21
17 Przedszkole Nr 20, ul. Gabrieli Zapolskiej 1 906 593 593 589 195 33.11
18 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Wielka Skotnica 2 1418 798 798 783 313 39.97
19 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Wielka Skotnica 2 1783 1063 1063 1049 444 42.33
20 Przedszkole Nr 13, ul. Armii Krajowej 19 1988 953 953 947 438 46.25
21 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Stadionowa 2 593 272 272 270 131 48.52
22 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Gen.Jerzego Ziętka 116 922 528 528 526 191 36.31
23 Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi, ul. Ks.Kardynała Augusta Hlonda 14 1737 1014 1014 998 457 45.79
24 Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi, ul. Ks.Kardynała Augusta Hlonda 14 1646 1017 1017 991 447 45.11
25 Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi budynek przy ul. Bernarda Wały 4 1479 831 831 824 334 40.53
26 Przedszkole Nr 16, ul. Franciszka Kawy 4 1883 1138 1138 1129 476 42.16
27 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Mikołaja Reja 28 2248 1274 1274 1253 616 49.16
28 Placówka MOKiS TRÓJKĄT, ul. Laryska 5 1740 856 856 846 422 49.88
29 Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. PCK 209b 2094 1237 1237 1230 703 57.15
30 Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Kosztowska 46 1369 837 835 824 442 53.64
31 Gimnazjum Nr 6, ul. Jerzego Chromika 3 1372 854 854 844 416 49.29
32 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Długa 92 1097 608 608 602 350 58.14
33 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Laryska 101 797 450 450 446 273 61.21
34 Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Józefa Wybickiego 79 1909 1229 1229 1207 619 51.28
35 Gimnazjum Nr 5, ul. Jana Dzierżonia 26 2318 1262 1260 1244 761 61.17
36 Dom Katechetyczny, ul. Murckowska 147 471 312 312 308 198 64.29
37 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Pocztowa 20 1124 580 579 575 335 58.26
38 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Pocztowa 20 1035 588 588 581 363 62.48
39 Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. 3-go Maja 19 1201 760 760 750 289 38.53
40 Mysłowickie Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 1 imienia św. Karola Boromeusza w Mysłowicach, ul. Mikołowska 1 61 40 40 39 11 28.21
41 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2, ul. Bytomska 41 50 43 43 42 22 52.38
42 Areszt Śledczy, ul. Szymanowskiego 6 381 282 282 280 17 6.07
  Mysłowice, m. 58916 32781 32772 32385 15109 46.65