Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie / Gdańsk, m.
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Number of valid votes: 232715
Number of votes per candidate: 74937
% of votes per candidate: 32.20
 32.20%
lack27.70%29.91%32.12%34.33%36.54%38.75%40.96%43.17%45.38%47.59% 
of data29.90%32.11%34.32%36.53%38.74%40.95%43.16%45.37%47.58%49.80% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Wczasy 3, (BRZEŹNO) 2072 1394 1394 1360 530 38.97
2 "Cebulka" Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworska 29 A, (BRZEŹNO) 1978 1231 1231 1221 392 32.10
3 STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS, ul. Dworska 34, (BRZEŹNO) 1674 972 972 964 366 37.97
4 STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS, ul. Dworska 34, (BRZEŹNO) 1782 996 995 993 376 37.87
5 Dom Pomocy Społecznej Integracyjny Dom Opieki "Za Sosnami", Al. Hallera 227 A, (BRZEŹNO) 77 39 39 38 16 42.11
6 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1, ul. Krasickiego 10, (BRZEŹNO) 2013 1291 1290 1281 436 34.04
7 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1, ul. Krasickiego 10, (BRZEŹNO) 2055 1259 1259 1235 448 36.28
8 Zespół Szkół Morskich, ul. Wyzwolenia 8, (NOWY PORT) 1951 1225 1225 1202 473 39.35
9 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Na Zaspę 31 A, (NOWY PORT) 2050 1307 1306 1294 476 36.79
10 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Na Zaspę 31 A, (NOWY PORT) 1431 785 785 766 276 36.03
11 Szkoła Podstawowa Nr 55, ul. Wolności 6 A, (NOWY PORT) 1988 997 997 988 367 37.15
12 Szkoła Podstawowa Nr 55, ul. Wolności 6 A, (NOWY PORT) 1341 707 707 703 271 38.55
13 Szkoła Podstawowa Nr 69, ul. Sucha 29, (LETNICA) 1121 461 460 453 182 40.18
14 Szkoła Podstawowa Nr 69, ul. Zielony Trójkąt 1, (MŁYNISKA) 1776 1180 1180 1169 428 36.61
15 Stocznia Północna S.A., ul. Marynarki Polskiej 177, (MŁYNISKA) 1113 616 615 610 226 37.05
16 Szkoła Podstawowa Nr 61, ul. Sienna 26, (PRZERÓBKA) 1968 1088 1088 1071 387 36.13
17 Szkoła Podstawowa Nr 61, ul. Sienna 26, (PRZERÓBKA) 2148 1259 1259 1244 510 41.00
18 Zakład Karny, ul. Siennicka 23, (PRZERÓBKA) 680 527 527 512 29 5.66
19 Dom Pomocy Społecznej "Ostoja", ul. Hoża 4, (STOGI) 42 27 27 27 14 51.85
20 Dom Sztuki - Gdański Archipelag Kultury, ul. Stryjewskiego 25, (STOGI) 2315 1315 1315 1297 519 40.02
21 Dom Sztuki - Gdański Archipelag Kultury, ul. Stryjewskiego 25, (STOGI) 1774 938 937 927 395 42.61
22 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Stryjewskiego 28, (STOGI) 2175 1165 1165 1155 451 39.05
23 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Stryjewskiego 28, (STOGI) 1862 1066 1066 1055 472 44.74
24 Gimnazjum Nr 11, ul. Kłosowa 3, (STOGI) 1935 1137 1136 1126 476 42.27
25 Szkoła Podstawowa Nr 62, ul. Kępna 38, (KRAKOWIEC) 1611 859 859 850 292 34.35
26 Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego Nr 1, ul. Tęczowa 6, (WYSPA SOBIESZEWSKA) 1491 1006 1006 994 293 29.48
27 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 25, ul. Boguckiego 44, (WYSPA SOBIESZEWSKA) 1782 1058 1058 1050 387 36.86
28 Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Miałki Szlak 74, (RUDNIKI) 1183 574 574 570 192 33.68
29 Zespół Szkół Samochodowych, ul. Elbląska 54/64, (ŚRÓDMIEŚCIE) 669 312 312 306 112 36.60
30 Szkoła Podstawowa Nr 59, ul. Modra 2, (OLSZYNKA) 1943 980 980 972 396 40.74
31 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 5, ul. Małomiejska 8 A, (ORUNIA) 1980 928 926 915 350 38.25
32 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 5, ul. Małomiejska 8 A, (ORUNIA) 1616 1004 1004 988 379 38.36
33 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 5, ul. Małomiejska 8 A, (ORUNIA) 1419 847 846 835 371 44.43
34 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Ubocze 3, (ORUNIA) 1314 623 623 614 265 43.16
35 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Ubocze 3, (ORUNIA) 890 462 462 459 155 33.77
36 Gimnazjum Nr 10, ul. Gościnna 17, (ORUNIA) 1421 727 727 720 247 34.31
37 Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Smoleńska 5/7, (ORUNIA) 1214 673 672 657 260 39.57
38 Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Smoleńska 5/7, (ORUNIA) 1337 709 709 701 300 42.80
39 Przedszkole Nr 24, Trakt Św. Wojciecha 320, (ORUNIA) 887 485 485 484 156 32.23
40 Szkoła Podstawowa Nr 40, ul. Stroma 19, (ŚW. WOJCIECH) 680 445 445 440 142 32.27
41 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Wały Piastowskie 6, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1659 1092 1092 1083 344 31.76
42 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, ul. Gnilna 3, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1272 905 905 898 310 34.52
43 Nadbałtyckie Centrum Kultury, ul. Korzenna 33/35, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1401 998 998 987 325 32.93
44 Zespół Szkół Łączności, ul. Podwale Staromiejskie 51/52, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1833 1188 1185 1176 369 31.38
45 Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Grobla IV 8, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1726 1192 1189 1173 359 30.61
46 Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Grobla IV 8, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1555 1040 1040 1025 365 35.61
47 Pałac Młodzieży, ul. Ogarna 56, (ŚRÓDMIEŚCIE) 2217 1483 1483 1463 454 31.03
48 Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Augustyńskiego 1, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1442 848 845 837 303 36.20
49 Bursa Gdańska, ul. Lastadia 41, (ŚRÓDMIEŚCIE) 983 605 605 596 200 33.56
50 Szkoła Podstawowa Nr 65, ul. Śluza 6, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1634 914 914 900 276 30.67
51 Szkoła Podstawowa Nr 65, ul. Śluza 6, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1896 971 971 959 338 35.25
52 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Łąkowa 61, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1917 1050 1049 1040 351 33.75
53 "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o., ul. Św. Barbary 1, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1692 1069 1069 1056 340 32.20
54 Szkoły Ekonomiczno-Handlowe, ul. Seredyńskiego 1A, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1695 1059 1058 1042 316 30.33
55 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Głęboka 11, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1388 853 852 837 290 34.65
56 Urząd Miejski w Gdańsku, ul. 3 Maja 9, (ŚRÓDMIEŚCIE) 970 540 540 530 156 29.43
57 Pomorskie Centrum Traumatologii, ul. Nowe Ogrody 1/6, (ŚRÓDMIEŚCIE) 474 89 89 87 39 44.83
58 Areszt Śledczy, ul. Kurkowa 12, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1050 792 790 776 45 5.80
59 Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Na Stoku 43, (ŚRÓDMIEŚCIE) 2030 1099 1098 1086 372 34.25
60 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 4, ul. Wielkopolska 20, (ŁOSTOWICE) 2291 1515 1514 1493 304 20.36
61 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 4, ul. Wielkopolska 20, (ŁOSTOWICE) 1900 1240 1239 1224 269 21.98
62 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 4, ul. Wielkopolska 20, (ŁOSTOWICE) 1715 924 924 903 240 26.58
63 Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Człuchowska 6, (ŁOSTOWICE) 2128 1554 1554 1540 260 16.88
64 Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Człuchowska 6, (ŁOSTOWICE) 2144 1417 1417 1394 420 30.13
65 Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Człuchowska 6, (ŁOSTOWICE) 2021 1316 1316 1301 313 24.06
66 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ujeścisko", ul. Płocka 6, (ŁOSTOWICE) 2703 1894 1894 1862 534 28.68
67 Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Dragana 2, (CHEŁM) 1782 1086 1086 1068 293 27.43
68 Gimnazjum Nr 48, ul. Stolema 59, (JASIEŃ) 2234 1517 1517 1501 440 29.31
69 Szkoła Podstawowa Nr 85, ul. Stolema 59, (JASIEŃ) 2202 1548 1548 1532 394 25.72
70 Szkoła Podstawowa Nr 85, ul. Stolema 59, (JASIEŃ) 2279 1601 1601 1589 415 26.12
71 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6, ul. Hoene 6, (CHEŁM) 2242 1581 1581 1546 372 24.06
72 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6, ul. Hoene 6, (CHEŁM) 2691 1885 1884 1855 439 23.67
73 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6, ul. Hoene 6, (CHEŁM) 2329 1558 1558 1537 443 28.82
74 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6, ul. Hoene 6, (CHEŁM) 2756 1904 1904 1890 534 28.25
75 Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Reformacka 18, (CHEŁM) 1810 1130 1129 1119 352 31.46
76 Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Reformacka 18, (CHEŁM) 1322 827 827 820 260 31.71
77 Przedszkole Niepubliczne "RADOSNY ZAKĄTEK", ul. Chałubińskiego 18, (CHEŁM) 2003 1314 1313 1298 502 38.67
78 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Chałubińskiego 13, (CHEŁM) 1900 1297 1296 1285 437 34.01
79 Gimnazjum Nr 3, ul. Chałubińskiego 13, (CHEŁM) 2100 1454 1448 1436 478 33.29
80 Gimnazjum Nr 3, ul. Chałubińskiego 13, (CHEŁM) 1523 1065 1065 1056 321 30.40
81 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Dragana 22, (CHEŁM) 2479 1644 1643 1605 588 36.64
82 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Dragana 22, (CHEŁM) 2278 1531 1531 1512 557 36.84
83 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Dragana 2, (CHEŁM) 2415 1573 1571 1557 568 36.48
84 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Dragana 2, (CHEŁM) 2188 1503 1503 1472 476 32.34
85 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Dragana 2, (CHEŁM) 2145 1550 1550 1527 431 28.23
86 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Filia, ul. Kartuska 245 B, (SIEDLCE) 2074 1231 1231 1219 408 33.47
87 Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Kartuska 126 A, (SIEDLCE) 1428 856 856 847 315 37.19
88 Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Kartuska 126 A, (SIEDLCE) 1731 1123 1123 1116 405 36.29
89 Szkoła Podstawowa Nr 58, ul. Skarpowa 3, (SIEDLCE) 2106 1333 1333 1321 430 32.55
90 Szkoła Podstawowa Nr 58, ul. Skarpowa 3, (SIEDLCE) 2033 1233 1233 1213 368 30.34
91 Gimnazjum Nr 2, ul. Kartuska 32/34, (SIEDLCE) 1849 1198 1198 1186 388 32.72
92 Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, ul. Kartuska 4/6, (SIEDLCE) 64 41 41 41 16 39.02
93 Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych, ul.Powstańców Warszawskich 25, (SIEDLCE) 902 548 548 543 191 35.17
94 Pomorskie Centrum Traumatologii, ul. Powstańców Warszawskich 1/2, (SIEDLCE) 233 77 76 74 27 36.49
95 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Cygańska Góra 1, (SUCHANINO) 1428 902 901 883 288 32.62
96 Gimnazjum Nr 29, ul. Beethovena 20, (SUCHANINO) 1610 1088 1088 1078 327 30.33
97 Gimnazjum Nr 29, ul. Beethovena 20, (SUCHANINO) 1351 959 958 954 346 36.27
98 Szkoła Podstawowa Nr 42, ul. Czajkowskiego 1, (SUCHANINO) 1783 1164 1164 1153 403 34.95
99 Szkoła Podstawowa Nr 42, ul. Czajkowskiego 1, (SUCHANINO) 1557 1057 1057 1043 357 34.23
100 Szkoła Podstawowa Nr 42, ul. Czajkowskiego 1, (SUCHANINO) 1582 1044 1043 1033 343 33.20
101 Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych, ul. Powstańców Warszawskich 25, (SIEDLCE) 1844 1278 1278 1261 320 25.38
102 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Smoluchowskiego 11, (ANIOŁKI) 1061 633 633 624 211 33.81
103 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Smoluchowskiego 13, (ANIOŁKI) 1139 680 680 666 187 28.08
104 Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Smoluchowskiego 18, (ANIOŁKI) 173 63 63 63 19 30.16
105 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, (ANIOŁKI) 752 260 260 257 90 35.02
106 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20, ul. Gojawiczyńskiej 10, (PIECKI-MIGOWO) 1907 1325 1326 1312 409 31.17
107 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20, ul. Gojawiczyńskiej 10, (PIECKI-MIGOWO) 1378 959 959 948 288 30.38
108 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20, ul. Gojawiczyńskiej 10, (PIECKI-MIGOWO) 1690 1308 1308 1300 361 27.77
109 XX Liceum Ogólnokształcące, ul. Dobrowolskiego 6, (PIECKI-MIGOWO) 1809 1207 1207 1191 372 31.23
110 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21, ul. Marusarzówny 10, (PIECKI-MIGOWO) 2685 1907 1907 1889 548 29.01
111 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21, ul. Marusarzówny 10, (PIECKI-MIGOWO) 2629 1805 1805 1773 504 28.43
112 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21, ul. Marusarzówny 10, (PIECKI-MIGOWO) 2145 1452 1452 1430 415 29.02
113 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21, ul. Marusarzówny 10, (PIECKI-MIGOWO) 2280 1582 1582 1563 452 28.92
114 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PRZYCHODNIA MORENA" Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 105, (PIECKI-MIGOWO) 1970 1393 1393 1376 453 32.92
115 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24, ul. Leśna Góra 2, (BRĘTOWO) 1210 790 790 785 289 36.82
116 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24, ul. Leśna Góra 2, (BRĘTOWO) 2112 1493 1493 1469 480 32.68
117 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24, ul. Leśna Góra 2, (BRĘTOWO) 1661 1107 1106 1088 309 28.40
118 Mieszkaniowa Spółdzielnia Budownictwa Ekologicznego, ul. Matemblewska 42, (BRĘTOWO) 1237 903 903 897 245 27.31
119 Szkoła Podstawowa Nr 82, ul. Radarowa 26, (MATARNIA) 2360 1571 1573 1565 451 28.82
120 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 23, ul. Słabego 6, (MATARNIA) 2296 1486 1486 1456 368 25.27
121 Szkoła Podstawowa Nr 83, ul. Stokłosy 1, (KOKOSZKI) 1394 816 816 810 311 38.40
122 Szkoła Podstawowa Nr 83, ul. Stokłosy 1, (KOKOSZKI) 1933 1221 1221 1210 376 31.07
123 Szkoła Podstawowa Nr 84, ul. Otomińska 72, (KOKOSZKI) 2164 1545 1542 1524 391 25.66
124 Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Srebrniki 10, (WRZESZCZ) 2005 1328 1326 1311 461 35.16
125 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, ul. Srebrniki 1, (WRZESZCZ) 421 131 131 125 59 47.20
126 Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obywatelska 1, (WRZESZCZ) 1988 1262 1262 1246 420 33.71
127 Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obywatelska 1, (WRZESZCZ) 1986 1229 1229 1217 351 28.84
128 III Liceum Ogólnokształcące, ul. Topolowa 7, (WRZESZCZ) 1601 1161 1161 1146 363 31.68
129 Szkoła Podstawowa Nr 45, ul. Matki Polki 3A, (WRZESZCZ) 696 429 429 425 123 28.94
130 Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, (WRZESZCZ) 1591 943 943 929 304 32.72
131 Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, (WRZESZCZ) 1944 1231 1231 1213 345 28.44
132 Zakład Działalności Pomocniczej PAN, ul. Jaśkowa Dolina 31, (WRZESZCZ) 1834 1241 1241 1229 365 29.70
133 Gimnazjum Nr 26, ul. Traugutta 92, (WRZESZCZ) 1589 1003 1002 982 243 24.75
134 Pomorskie Szkoły Rzemiosł, ul. Sobieskiego 90, (WRZESZCZ) 920 620 620 613 193 31.48
135 Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG Dom Nauczyciela, ul. Uphagena 28, (WRZESZCZ) 1373 891 891 885 270 30.51
136 Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych, Al. Zwycięstwa 30, (WRZESZCZ) 72 38 38 38 17 44.74
137 Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Czarnieckiego 2, (WRZESZCZ) 1768 1103 1103 1083 347 32.04
138 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Brzozowa 8, (WRZESZCZ) 1963 1131 1132 1116 408 36.56
139 Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego, Al. Hallera 16/18, (WRZESZCZ) 1414 875 875 866 327 37.76
140 Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego, Al. Hallera 16/18, (WRZESZCZ) 1317 931 931 921 259 28.12
141 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Kliniczna 1a, (WRZESZCZ) 219 88 88 87 25 28.74
142 WINDA - Gdański Archipelag Kultury, ul. Racławicka 17, (WRZESZCZ) 2624 1615 1615 1590 519 32.64
143 Szkoła Podstawowa Nr 52, ul. Kościuszki 111, (WRZESZCZ) 1277 851 850 838 318 37.95
144 Szkoła Podstawowa Nr 52, ul. Kościuszki 111, (WRZESZCZ) 2022 1444 1444 1425 529 37.12
145 Gimnazjum Nr 12, ul. Wrzeszczańska 29, (WRZESZCZ) 1993 1296 1296 1276 471 36.91
146 Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. Lilli Wenedy 19, (WRZESZCZ) 1701 1209 1372 1199 392 32.69
147 Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa, Al. Legionów 3, (WRZESZCZ) 1821 1118 1118 1104 397 35.96
148 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Al. Legionów 7, (WRZESZCZ) 1991 1090 1090 1081 422 39.04
149 Szkoła Podstawowa Nr 49, Al. Legionów 11, (WRZESZCZ) 1886 1258 1258 1237 429 34.68
150 XIX Liceum Ogólnokształcące, ul. Pestalozziego 11/13, (WRZESZCZ) 1932 1187 1187 1172 382 32.59
151 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Pestalozziego 7/9, (WRZESZCZ) 1724 1006 1003 989 300 30.33
152 IX Liceum Ogólnokształcące, ul. Wilka-Krzyżanowskiego 8, (STRZYŻA) 837 600 600 591 172 29.10
153 Rada Osiedla Strzyża, ul. Sychty 12/14, (STRZYŻA) 1383 994 994 988 269 27.23
154 Państwowe Szkoły Budownictwa, Al. Grunwaldzka 238, (STRZYŻA) 1275 882 882 866 238 27.48
155 Gimnazjum Nr 1, ul. Wilka-Krzyżanowskiego 6, (STRZYŻA) 1475 938 937 922 282 30.59
156 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12, ul. Burzyńskiego 10, (ZASPA ROZSTAJE) 2124 1468 1463 1448 506 34.94
157 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12, ul. Burzyńskiego 10, (ZASPA ROZSTAJE) 2067 1455 1454 1440 510 35.42
158 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "NASZA SZKOŁA" z Przedszkolem, ul. Ciołkowskiego 10, (ZASPA ROZSTAJE) 2079 1459 1457 1439 474 32.94
159 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8, ul. Meissnera 9, (ZASPA ROZSTAJE) 2158 1460 1460 1442 515 35.71
160 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8, ul. Meissnera 9, (ZASPA ROZSTAJE) 815 658 658 650 178 27.38
161 Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Al. Jana Pawła II Nr 50, (ZASPA ROZSTAJE) 526 232 231 230 83 36.09
162 Klub "Szafir", ul. Kombatantów 4, (ZASPA ROZSTAJE) 1486 1048 1045 1028 308 29.96
163 "Plama" - Gdański Archipelag Kultury, ul. Pilotów 11, (ZASPA MŁYNIEC) 2088 1372 1372 1365 434 31.79
164 Stowarzyszenie Domu Opieki "ZŁOTA JESIEŃ", ul. Hynka 12, (ZASPA MŁYNIEC) 90 67 67 67 37 55.22
165 XV Liceum Ogólnokształcące, ul. Pilotów 7, (ZASPA MŁYNIEC) 2243 1538 1536 1520 409 26.91
166 XV Liceum Ogólnokształcące, ul. Pilotów 7 (ZASPA MŁYNIEC) 2092 1344 1344 1334 446 33.43
167 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 13, ul. Startowa 9, (ZASPA MŁYNIEC) 2244 1514 1514 1505 487 32.36
168 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 13, ul. Startowa 9, (ZASPA MŁYNIEC) 1523 1054 1053 1040 352 33.85
169 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 13, ul. Startowa 9, (ZASPA MŁYNIEC) 1885 1328 1328 1314 429 32.65
170 Szkoła Podstawowa Nr 80, ul. Opolska 9, (PRZYMORZE WIELKIE) 1988 1305 1305 1295 448 34.59
171 Szkoła Podstawowa Nr 80, ul. Opolska 9, (PRZYMORZE WIELKIE) 2025 1281 1281 1270 501 39.45
172 Szkoła Podstawowa Nr 79, ul. Kołobrzeska 49, (PRZYMORZE WIELKIE) 1983 1389 1389 1383 501 36.23
173 Szkoła Podstawowa Nr 79, ul. Kołobrzeska 49, (PRZYMORZE WIELKIE) 2087 1347 1347 1336 527 39.45
174 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33, ul. Kołobrzeska 75, (PRZYMORZE WIELKIE) 2279 1442 1442 1434 455 31.73
175 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33, ul. Kołobrzeska 75, (PRZYMORZE WIELKIE) 1822 1171 1171 1150 431 37.48
176 Ogólnokształcące Szkoły Sportowe i Zawodowe, ul. Kołobrzeska 77, (PRZYMORZE WIELKIE) 2134 1371 1370 1352 517 38.24
177 Zespół Szkół Zawodowych Nr 9, ul. Dąbrowszczaków 35, (PRZYMORZE WIELKIE) 1943 1358 1357 1351 401 29.68
178 Szkoła Podstawowa Nr 44, ul. Jagiellońska 24, (PRZYMORZE WIELKIE) 1710 1221 1221 1215 380 31.28
179 Gimnazjum Nr 19, ul. Jagiellońska 5, (PRZYMORZE WIELKIE) 2444 1671 1671 1646 528 32.08
180 Gimnazjum Nr 19, ul. Jagiellońska 5, (PRZYMORZE WIELKIE) 2166 1435 1435 1426 477 33.45
181 Szkoła Podstawowa Nr 76, ul. Jagiellońska 14, (PRZYMORZE WIELKIE) 2085 1451 1451 1440 466 32.36
182 Szkoła Podstawowa Nr 76, ul. Jagiellońska 14, (PRZYMORZE WIELKIE) 1845 1227 1227 1220 446 36.56
183 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych, ul. Czerwony Dwór 21, (PRZYMORZE MAŁE) 2038 1386 1386 1379 375 27.19
184 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 11, ul. Czerwony Dwór 21, (PRZYMORZE MAŁE) 2306 1550 1550 1526 478 31.32
185 Gimnazjum Nr 20, ul. Zgody II 6, (PRZYMORZE MAŁE) 1333 913 913 899 230 25.58
186 Gimnazjum Nr 20, ul. Zgody II 6, (PRZYMORZE MAŁE) 1794 1242 1242 1229 427 34.74
187 Caritas Archidiecezji Gdańskiej Centrum Pomocowe Caritas, ul. Fromborska 24, (PRZYMORZE MAŁE) 84 48 48 47 26 55.32
188 Gimnazjum Nr 20, ul. Zgody II 6, (PRZYMORZE MAŁE) 2025 1370 1370 1346 490 36.40
189 Osiedlowy Dom Kultury PSM "Kolejarz", ul. Kołobrzeska 25E, (PRZYMORZE MAŁE) 1638 1141 1140 1135 393 34.63
190 Szkoła Podstawowa Nr 46, ul. Arkońska 17, (PRZYMORZE MAŁE) 2156 1476 1476 1460 464 31.78
191 Szkoła Podstawowa Nr 60, ul. Chłopska 64, (JELITKOWO-TYSIĄCLECIA) 2126 1432 1432 1417 435 30.70
192 Szkoła Podstawowa Nr 60, ul. Chłopska 64, (JELITKOWO-TYSIĄCLECIA) 1897 1307 1307 1294 440 34.00
193 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 7, ul. Orłowska 13, (WEJHERA) 2150 1470 1470 1457 500 34.32
194 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 7, ul. Orłowska 13, (WEJHERA) 1800 1116 1116 1100 361 32.82
195 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Subisława 22, (ŻABIANKA) 2048 1449 1448 1432 504 35.20
196 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Subisława 22, (ŻABIANKA) 2121 1460 1459 1437 450 31.32
197 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 8, ul. Szyprów 3, (ŻABIANKA) 2125 1496 1496 1478 475 32.14
198 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 8, ul. Szyprów 3, (ŻABIANKA) 2031 1452 1452 1440 504 35.00
199 Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych, ul. Czyżewskiego 31, (OLIWA) 1811 1183 1182 1173 385 32.82
200 RSM "BUDOWLANI" KLUB OSIEDLOWY "AD-REM", ul. Czyżewskiego 12, (OLIWA) 2040 1370 1370 1355 413 30.48
201 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, ul. Górskiego 1, (OLIWA) 2171 1354 1354 1340 511 38.13
202 Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Opacka 7, (OLIWA) 1870 1139 1139 1125 331 29.42
203 Gimnazjum Nr 23, ul. Cystersów 13, (OLIWA) 1722 1043 1042 1030 301 29.22
204 V Liceum Ogólnokształcące, ul. Polanki 130, (OLIWA) 1645 1119 1119 1106 320 28.93
