Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie / wejherowski / Rumia, m.
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Number of valid votes: 22080
Number of votes per candidate: 7496
% of votes per candidate: 33.95
 33.95%
lack31.92%34.55%37.18%39.81%42.44%45.07%47.70%50.33%52.96%55.59% 
of data34.54%37.17%39.80%42.43%45.06%47.69%50.32%52.95%55.58%58.22% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kościelna 6, Rumia 2331 1410 1410 1397 567 40.59
2 Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Rewalidacyjno-Wychowawczych, ul. Sabata 12, Rumia 2020 1189 1186 1172 357 30.46
3 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 57, Rumia 2275 1298 1297 1286 497 38.65
4 Gimnazjum Nr 2, ul. Świętojańska 11, Rumia 2363 1540 1540 1520 467 30.72
5 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Starowiejska 4, Rumia 2122 1369 1369 1351 492 36.42
6 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Sienkiewicza 30, Rumia 2303 1471 1471 1442 439 30.44
7 Gimnazjum Nr 4, ul. Batorego 29, Rumia 1664 1073 1073 1058 397 37.52
8 Gimnazjum Nr 1, ul. Rodziewiczówny 10, Rumia 2197 1397 1397 1376 486 35.32
9 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Stoczniowców 6, Rumia 1610 1077 1077 1064 332 31.20
10 "ISKIERKA" Niepubliczne Przedszkole, ul. Dokerów 5, Rumia 2287 1410 1410 1401 457 32.62
11 Ekologiczna Szkoła Społeczna, ul. Kujawska 8a, Rumia 2105 1354 1352 1327 471 35.49
12 Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49, Rumia 2203 1407 1406 1395 474 33.98
13 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Górnicza 19, Rumia 2329 1312 1312 1294 451 34.85
14 "JANOWIACZEK" Przedszkole Nr 6, ul. Pomorska 27, Rumia 2259 1396 1395 1376 402 29.22
15 Szkoła Podstawowa Nr 1 (sala gimnastyczna), ul. Kościelna 6, Rumia 2284 1415 1414 1397 511 36.58
16 Gimnazjum Nr 2 (sala gimnastyczna), ul. Świętojańska 11, Rumia 2401 1536 1533 1517 429 28.28
17 CARITAS Archidiecezji Gdańskiej Centrum im. św. s. Faustyny, ul. Księdza Lucjana Gierosa 8a, Rumia 1153 715 714 707 267 37.77
  Rumia, m. 35906 22369 22356 22080 7496 33.95