Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie / wejherowski / Rumia, m.
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Number of valid votes: 22080
Number of votes per candidate: 14584
% of votes per candidate: 66.05
 66.05%
lack41.83%44.46%47.09%49.72%52.35%54.98%57.61%60.24%62.87%65.50% 
of data44.45%47.08%49.71%52.34%54.97%57.60%60.23%62.86%65.49%68.13% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kościelna 6, Rumia 2331 1410 1410 1397 830 59.41
2 Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Rewalidacyjno-Wychowawczych, ul. Sabata 12, Rumia 2020 1189 1186 1172 815 69.54
3 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 57, Rumia 2275 1298 1297 1286 789 61.35
4 Gimnazjum Nr 2, ul. Świętojańska 11, Rumia 2363 1540 1540 1520 1053 69.28
5 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Starowiejska 4, Rumia 2122 1369 1369 1351 859 63.58
6 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Sienkiewicza 30, Rumia 2303 1471 1471 1442 1003 69.56
7 Gimnazjum Nr 4, ul. Batorego 29, Rumia 1664 1073 1073 1058 661 62.48
8 Gimnazjum Nr 1, ul. Rodziewiczówny 10, Rumia 2197 1397 1397 1376 890 64.68
9 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Stoczniowców 6, Rumia 1610 1077 1077 1064 732 68.80
10 "ISKIERKA" Niepubliczne Przedszkole, ul. Dokerów 5, Rumia 2287 1410 1410 1401 944 67.38
11 Ekologiczna Szkoła Społeczna, ul. Kujawska 8a, Rumia 2105 1354 1352 1327 856 64.51
12 Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49, Rumia 2203 1407 1406 1395 921 66.02
13 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Górnicza 19, Rumia 2329 1312 1312 1294 843 65.15
14 "JANOWIACZEK" Przedszkole Nr 6, ul. Pomorska 27, Rumia 2259 1396 1395 1376 974 70.78
15 Szkoła Podstawowa Nr 1 (sala gimnastyczna), ul. Kościelna 6, Rumia 2284 1415 1414 1397 886 63.42
16 Gimnazjum Nr 2 (sala gimnastyczna), ul. Świętojańska 11, Rumia 2401 1536 1533 1517 1088 71.72
17 CARITAS Archidiecezji Gdańskiej Centrum im. św. s. Faustyny, ul. Księdza Lucjana Gierosa 8a, Rumia 1153 715 714 707 440 62.23
  Rumia, m. 35906 22369 22356 22080 14584 66.05