Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / Łomża, m.
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Number of valid votes: 26905
Number of votes per candidate: 11962
% of votes per candidate: 44.46
 44.46%
lack21.72%27.95%34.18%40.41%46.64%52.87%59.10%65.33%71.56%77.79% 
of data27.94%34.17%40.40%46.63%52.86%59.09%65.32%71.55%77.78%84.02% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży, ul. Kierzkowa 7, 18-400 Łomża 1721 939 939 902 341 37.80
2 Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży, ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża 1682 1020 1020 1012 497 49.11
3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży - KLUB SENIORA, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 18-400 Łomża 2029 1013 1013 1003 469 46.76
4 Stowarzyszenie EDUKATOR, Przedszkole Niepubliczne "Mały Artysta" w Łomży, ul. Wojska Polskiego 29, 18-400 Łomża 975 456 456 450 221 49.11
5 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łomży, ul. Bernatowicza 4, 18-400 Łomża 1456 808 808 800 358 44.75
6 II Liceum Ogólnokształcące w Łomży, ul. Plac Kościuszki 3, 18-400 Łomża 1343 713 713 708 320 45.20
7 III Liceum Ogólnokształcące w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża 1365 757 747 743 294 39.57
8 Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, 18-400 Łomża 634 370 370 369 136 36.86
9 Nadleśnictwo Łomża, ul. Nowogrodzka 60, 18-400 Łomża 1600 953 953 946 396 41.86
10 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży, ul. Polna 40a, 18-400 Łomża 1309 740 740 731 264 36.11
11 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łomży Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży, ul. Studencka 11, 18-400 Łomża 2173 1305 1305 1296 592 45.68
12 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży, ul. Spokojna 9, 18-400 Łomża 1412 706 706 702 233 33.19
13 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Zakład Budżetowy w Łomży, ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża 953 528 527 520 202 38.85
14 Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży, ul. Spółdzielcza 74, 18-400 Łomża 1761 982 980 968 523 54.03
15 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Łomży, ul. Adama Mickiewicza 6, 18-400 Łomża 1940 1110 1109 1102 512 46.46
16 Niepubliczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży, ul. Władysława Reymonta 4, 18-400 Łomża 1531 891 888 880 458 52.05
17 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Łomży, ul. Władysława Reymonta 9, 18-400 Łomża 1931 1001 1001 994 470 47.28
18 Przedszkole Nr 9 w Łomży, ul. Bolesława Prusa 11a, 18-400 Łomża 1815 1016 1016 1008 469 46.53
19 Świetlica ŁSM w Łomży, ul. Konstytucji 3 Maja 2, 18-400 Łomża 2174 1082 1082 1066 546 51.22
20 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Stanisława Małachowskiego 4, 18-400 Łomża 1786 1090 1082 1071 497 46.41
21 Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży, ul. J. U. Niemcewicza 17, 18-400 Łomża 1871 1017 1017 1008 447 44.35
22 Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży, ul. J. U. Niemcewicza 17, 18-400 Łomża 1402 771 769 761 330 43.36
23 Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Łomży, ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża 2276 1258 1258 1238 537 43.38
24 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa" w Łomży, ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża 2212 1246 1244 1225 544 44.41
25 Przedszkole Publiczne Nr 10 w Łomży, ul. Ks. Anny 12, 18-400 Łomża 1533 866 866 862 362 42.00
26 Przedszkole Publiczne Nr 10 w Łomży, ul. Ks. Anny 12, 18-400 Łomża 1972 1070 1070 1063 486 45.72
27 Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży, ul. Ks. Anny 18, 18-400 Łomża 1872 1113 1112 1099 499 45.40
28 Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży, ul. Ks. Anny 18, 18-400 Łomża 1974 1071 1071 1065 462 43.38
29 Zespół Szkół Specjalnych w Łomży, ul. Nowogrodzka 4, 18-400 Łomża 803 446 446 437 166 37.99
30 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży, ul. Polna 40a, 18-400 Łomża 1217 693 693 684 245 35.82
31 Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża 266 118 118 118 46 38.98
32 Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. M. Skłodowskiej Curie 1, Pawilon Zakaźny, 18-400 Łomża 69 28 28 27 11 40.74
33 Dom Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39, 18-400 Łomża 90 47 47 47 29 61.70
  Łomża, m. 49147 27224 27194 26905 11962 44.46