Turnout
.
. . Turnout in Presidential Election . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / nakielski / Nakło nad Notecią, gm.
Nakło nad Notecią, gm.
Statistics on 04.07.2010
Population: 32069
Area: 186.97 km2
Population density: 171 os/km2
Summary voting results
Number of polling wards: 21
Number of polling wards which transmitted the results: 21
Number of people entitled to vote: 26370
Number of ballot papers issued: 13755
 52.16%
lack45.04%45.76%46.48%47.20%47.92%48.64%49.36%50.08%50.80%51.52% 
of data45.75%46.47%47.19%47.91%48.63%49.35%50.07%50.79%51.51%52.24% 

See also:
. . Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued . .
. .
. . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%]
total valid
1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3, UL. MROTECKA 1A, NAKŁO nad NOTECIĄ 2157 1207 1207 1196 55.96
2 NAKIELSKI OŚRODEK KULTURY, UL. MICKIEWICZA 3, NAKŁO nad NOTECIĄ 1163 651 651 647 55.98
3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4, OSIEDLE WŁ. ŁOKIETKA, NAKŁO nad NOTECIĄ 1191 692 692 689 58.10
4 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, UL. STASZICA 18, NAKŁO nad NOTECIĄ 1230 647 646 637 52.60
5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. BYDGOSKA 24, NAKŁO nad NOTECIĄ 1294 631 631 628 48.76
6 OSIEDLOWY DOM KULTURY, OSIEDLE BOLESŁAWA CHROBREGO 16, NAKŁO nad NOTECIĄ 1758 1050 1050 1034 59.73
7 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, UL. KSIĘDZA SKARGI 2, NAKŁO nad NOTECIĄ 1747 897 897 887 51.35
8 ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ, UL. GENERAŁA DĄBROWSKIEGO 4, NAKŁO nad NOTECIĄ 997 473 473 466 47.44
9 URZĄD STANU CYWILNEGO, UL. GIMNAZJALNA 2, NAKŁO nad NOTECIĄ 2006 1073 1073 1058 53.49
10 URZĄD SKARBOWY, UL. SĄDOWA 8, NAKŁO nad NOTECIĄ 1476 710 710 698 48.10
11 SZKOŁA PODSTAWOWA, OLSZEWKA 22 736 356 356 347 48.37
12 WIEJSKI DOM KULTURY, UL. WYZWOLENIA 3, PATEREK 615 240 240 239 39.02
13 ZESPÓŁ SZKÓŁ, UL. KCYŃSKA 6a, PATEREK 2023 973 973 966 48.10
14 ZESPÓŁ SZKÓŁ, UL. WIEJSKA 1, WYSTĘP 1240 630 630 625 50.81
15 ZESPÓŁ SZKÓŁ, UL. SZKOLNA 4, POTULICE 1459 758 758 752 51.95
16 WIEJSKI DOM KULTURY, UL. STRAŻACKA 2, ŚLESIN 1924 953 953 944 49.53
17 SZKOŁA PODSTAWOWA, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 25, TRZECIEWNICA 848 439 439 438 51.77
18 STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN, CHRZĄSTOWO 8 1012 504 504 502 49.80
19 ZAKŁAD KARNY, UL. ALEJA PARKOWA 1, POTULICE 1386 806 806 798 58.15
20 NZOZ „NOWY SZPITAL W NAKLE I SZUBINIE” Sp. z o.o., UL. MICKIEWICZA 7, NAKŁO nad NOTECIĄ 38 18 18 18 47.37
21 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, Ul. PARKOWA 8, NAKŁO nad NOTECIĄ 70 47 47 46 67.14
=   26370  13755  13754  13615  52.16