| . | 
. | 
Electoral Commissions | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Polska / podlaskie / zambrowski / Zambrów, gm. | 
 
  | 
| Zambrów, gm. | 
 
| Teryt: | 
201405 | 
 
| Commune type: | 
gmina wiejska | 
 
| Statistics | 
 
| Population: | 
8864 | 
 
| Area: | 
298.98 km2 | 
 
| Population density: | 
29 os/km2 | 
 
| Electoral Statistic | 
 
| No. of people entitled to vote: | 
      7618 | 
 
| Number of wards: | 
12 | 
 
  | 
 
 
 
|   | 
  | 
  | 
rural commune | 
  |  - location accessible for the handicapped | 
 
  |  - ward's commision report not available yet | 
 
  |  - show ward's commision report  | 
 
 
 | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
rural area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban commune | 
 
 
 | 
 
| . | 
. | 
Types of ward | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Type | 
Number | 
  | 
 
| Powszechny | 11 | 3 |  
| Zakład karny | 1 | 0 |  
| total | 
12 | 
3 | 
 
 
 | 
 
 
| . | 
. | 
Polling Wards | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Number | 
Address of the polling station | 
Type | 
  | 
The Boundaries of Pooling Ward | 
 
| 1 | Szkoła Podstawowa w Starym Zakrzewie, Stare Zakrzewo 15 | Powszechny | No | Krajewo-Borowe, Krajewo-Ćwikły, Nowe-Zakrzewo,  Sędziwuje, Stare Krajewo, Stare Zakrzewo. |  
 |  | 2 | Szkoła Podstawowa w Starym Laskowcu, Stary Laskowiec 14 | Powszechny | No | Krajewo Białe, Łosie-Dołęgi, Nowy Laskowiec, Rykacze, Stary Laskowiec, Wdziękoń Drugi, Wdziękoń Pierwszy,  |  
 |  | 3 | Szkoła Podstawowa w Osowcu,Osowiec 22 | Powszechny | No | Chorzele, Długobórz Drugi, Długobórz Pierwszy, Grochy-Pogorzele, Osowiec |  
 |  | 4 | Świetlica Wiejska w Wądołkach-Bućkach, Wądołki-Bućki 11B | Powszechny | No | Czartosy, Dąbki-Łętownica, Grzymały, Krajewo-Korytki, Krajewo-Łętowo, Nowy Borek, Sasiny, Stare Wądołki, Wądołki-Borowe, Wądołki-Bućki, Zagroby-Łętownica |  
 |  | 5 | Szkoła Podstawowa w Porytem-Jabłoni, Poryte-Jabłoń 103 | Powszechny | No | Czerwony Bór, Klimasze, Nagórki-Jabłoń, Poryte-Jabłoń |  
 |  | 6 | Szkoła Podstawowa w Starym Skarżynie, Stary Skarżyn 44 | Powszechny | Yes | Boruty-Goski, Brajczewo-Sierzputy, Goski-Duże, Goski-Pełki, Nowy Skarżyn, Stary Skarżyn, Tarnowo-Goski, Zaręby-Kromki, Zaręby-Krztęki, Zaręby-Świeżki |  
 |  | 7 | Szkoła Podstawowa w Przeździecko-Mroczkach, Przeździecko-Mroczki 38A | Powszechny | No | Chmiele-Pogorzele, Grochy-Łętownica, Przeździecko-Drogoszewo, Przeździecko-Mroczki, Zaręby-Grzymały, Zaręby-Kramki |  
 |  | 8 | Świetlica Wiejska w Ładach Polnych, Łady Polne 11B | Powszechny | No | Konopki-Jałbrzyków Stok, Koziki-Jałbrzyków Stok, Łady-Borowe, Łady Polne, Pęsy-Lipno, Szeligi-Kolonia, Szeligi-Leśnica |  
 |  | 9 | Szkoła Podstawowa w Wiśniewie, Wiśniewo 10 | Powszechny | No | Cieciorki, Gardlin, Grabówka, Konopki-Jabłoń, Nowe Wierzbowo, Wierzbowo-Wieś, Wiśniewo, Wola Zambrzycka |  
 |  | 10 | Świetlica Wiejska w Woli Zambrowskiej, Wola Zambrowska 95A | Powszechny | Yes | Wola Zambrowska |  
 |  | 11 | Świetlica Wiejska w Tabędzu, Tabędz 16A | Powszechny | Yes | Bacze Mokre, Polki-Teklin, Pstrągi-Gniewoty, Śledzie, Tabędz, Zagroby-Zakrzewo, Zbrzeźnica. |  
 |  | 12 | Zakład Karny w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 2 | Zakład karny | No | Zakład Karny w Czerwonym Borze |  
 |  
  
  | 
 
 
 
 |