| . | 
. | 
Electoral Commissions | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Polska / podlaskie / zambrowski / Zambrów, m. | 
 
  | 
| Zambrów, m. | 
 
| Teryt: | 
201401 | 
 
| Commune type: | 
gmina miejska | 
 
| Statistics | 
 
| Population: | 
22884 | 
 
| Area: | 
19.02 km2 | 
 
| Population density: | 
1203 os/km2 | 
 
| Electoral Statistic | 
 
| No. of people entitled to vote: | 
     17962 | 
 
| Number of wards: | 
14 | 
 
  | 
 
 
 
|   | 
  | 
  | 
rural commune | 
  |  - location accessible for the handicapped | 
 
  |  - ward's commision report not available yet | 
 
  |  - show ward's commision report  | 
 
 
 | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
rural area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban commune | 
 
 
 | 
 
| . | 
. | 
Types of ward | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Type | 
Number | 
  | 
 
| Powszechny | 13 | 2 |  
| Szpital | 1 | 1 |  
| total | 
14 | 
3 | 
 
 
 | 
 
 
| . | 
. | 
Polling Wards | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Number | 
Address of the polling station | 
Type | 
  | 
The Boundaries of Pooling Ward | 
 
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Konopnickiej 13 | Powszechny | Yes | ulice: Konopnickiej, Obwodowa, Orzeszkowej, Podedwornego, Podleśna, Prusa, Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Świerkowa, Zielona, Żeromskiego, Żytnia |  
 |  | 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Konopnickiej 16 | Powszechny | No | ulice: Bema, Białostocka - domy prywatne o numerach nieparzystych i bloki o numerach 19, 21, 23, 25, Generała Stefana Kosseckiego, Pułaskiego |  
 |  | 3 | Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Sadowa 5 | Powszechny | No | ulice: Białostocka - budynki o numerach nieparzystych do Nr 5 włącznie, Brzozowa, Łomżyńska, Nadrzeczna, Pl. Sikorskiego, Polowa, Sadowa, Wilsona, Willowa |  
 |  | 4 | Zambrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul Prym. Wyszyńskiego 3a | Powszechny | No | ulice: Białostocka budynki o numerach parzystych i bloki o numerach 29, 31, 33, 39, Rolnicza |  
 |  | 5 | Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Prym. Wyszyńskiego 6a | Powszechny | No | ulice: Grabowska, Paderewskiego, Piłsudskiego, Prymasa Wyszyńskiego, Sportowa |  
 |  | 6 | Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Papieża Jana Pawła II 8A | Powszechny | No | ulice: Polna, Papieża Jana Pawła II, Ustronna, Łanowa, Wiśniowa, Zaciszna |  
 |  | 7 | Państwowa Szkoła Muzyczna, Al. Wojska Polskiego 4 | Powszechny | No | ulice: Cmentarna, Handlowa, Łąkowa, Młynowa, Ostrowska, Raginisa |  
 |  | 8 | Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Prym. Wyszyńskiego 2 | Powszechny | No | ulice: Kościuszki, Mickiewicza, Milenijna, Pogodna, Poświątne, Świętokrzyska, Wąska, Wodna |  
 |  | 9 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Obrońców Zambrowa 6 | Powszechny | No | Aleja Wojska Polskiego od Nr 2 do Nr 14 (w tym blok Nr 11) i od Nr 18 do Nr 40 i Nr 42. Ulice: Armii Krajowej, Chopina, Jantarowa, Krótka, Ks. Marcina Krajewskiego, Lipowa, Moniuszki, Obrońców Zambrowa, 71 Pułku Piechoty, Wądołkowska, Wiejska |  
 |  | 10 | Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego, ul. Fabryczna 3 | Powszechny | No | ulice: Fabryczna, Legionowa, Mazowiecka, Piaskowa |  
 |  | 11 | Miejski Ośrodek Kultury, ul. Grunwaldzka 1 | Powszechny | Yes | ulica Grunwaldzka |  
 |  | 12 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Magazynowa 13 | Powszechny | No | Aleja Wojska Polskiego Nr 41, 41A, 41B, 41C, 41D, 43, 49A, 49B, 49C, ulice: Elektryczna, Magazynowa |  
 |  | 13 | Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Al. Wojska Polskiego 52 | Powszechny | No | Aleja Wojska Polskiego Nr 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58 oraz od Nr 60 - 96, ulice: Kolejowa, Kościelna, Księdza Henryka Kulbata, Leśników, Ofiar Katynia, Ogrodowa, Przykoszarowa, Targowa, Wolska, Sitarska, Stokrotki, Strzelnicza |  
 |  | 14 | Szpital Powiatowy, ul. Papieża Jana Pawła II 3 | Szpital | Yes | Szpital Powiatowy w Zambrowie |  
 |  
  
  | 
 
 
 
 |