| . | 
. | 
Electoral Commissions | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Polska / małopolskie / olkuski / Bukowno, m. | 
 
  | 
| Bukowno, m. | 
 
| Teryt: | 
121201 | 
 
| Commune type: | 
gmina miejska | 
 
| Statistics | 
 
| Population: | 
10425 | 
 
| Area: | 
63.42 km2 | 
 
| Population density: | 
164 os/km2 | 
 
| Electoral Statistic | 
 
| No. of people entitled to vote: | 
      8537 | 
 
| Number of wards: | 
6 | 
 
  | 
 
 
 
|   | 
  | 
  | 
rural commune | 
  |  - location accessible for the handicapped | 
 
  |  - ward's commision report not available yet | 
 
  |  - show ward's commision report  | 
 
 
 | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
rural area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban commune | 
 
 
 | 
 
| . | 
. | 
Types of ward | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Type | 
Number | 
  | 
 
| Powszechny | 6 | 1 |  
| total | 
6 | 
1 | 
 
 
 | 
 
 
| . | 
. | 
Polling Wards | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Number | 
Address of the polling station | 
Type | 
  | 
The Boundaries of Pooling Ward | 
 
| 1 | Filia Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie Borze, ul.Wiejska 17, Bukowno | Powszechny | No | Bukowno - Osiedle Bór Biskupi, ulice: Przeń, Sierszecka, Topolowa, Wiejska Bukowno - Osiedle Podlesie, ulice: Ogrodowa, Olkuska |  
 |  | 2 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. Spacerowa 1, Bukowno | Powszechny | No | Bukowno - Osiedle Centrum Południe, ulice: Borowska, Buczka, Cicha, Długa, Dworcowa, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Miarki, Mostowa, Ks. Zelka, 1 Maja, Pocztowa, Reymonta, Sawickiej, Skwer, Słoneczna, Słowackiego, Spacerowa, Podpolis, Polis, Wodna |  
 |  | 3 | Zespół Szkół Nr 1 w Bukownie, ul. Szkolna 8, Bukowno | Powszechny | No | Bukowno - Osiedle Centrum Północ, ulice: Brzozowa, Grabowa, Kolejowa, Leśna, Młyńska, Nowa, Olchowa, Poprzeczna, Sosnowa, Starczynowska, Szkolna, Tłukienka, Urzędowa, Wiśniowa, Wygiełza, Wyzwolenia |  
 |  | 4 | Miejskie Przedszkole w Bukownie, ul. Niepodległości 11, Bukowno | Powszechny | Yes | Bukowno - Osiedle Centrum Północ, ulice: Górnicza, Hutnicza, Jodłowa, Manifestu Lipcowego, Mickiewicza, Niepodległości, Powstańców Śląskich, Sienkiewicza, Wojska Polskiego, Zwycięstwa |  
 |  | 5 | Filia Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie, ul. Wodąca 51, Bukowno | Powszechny | No | Bukowno - Osiedle Wodąca, ulice: Graniczna, Wodąca, Zielona |  
 |  | 6 | Zespół Szkół Nr 2 w Bukownie, ul. Sławkowska 133, Bukowno | Powszechny | No | Bukowno - Osiedle Stare Bukowno, ulice: Międzygórze, Przymiarki, Puza, Sławkowska, Wapienna |  
 |  
  
  | 
 
 
 
 |