| . | 
. | 
Electoral Commissions | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Polska / małopolskie / nowosądecki / Krynica-Zdrój, gm. | 
 
  | 
| Krynica-Zdrój, gm. | 
 
| Teryt: | 
121007 | 
 
| Commune type: | 
gmina miejsko-wiejska | 
 
| Statistics | 
 
| Population: | 
17422 | 
 
| Area: | 
145.30 km2 | 
 
| Population density: | 
119 os/km2 | 
 
| Electoral Statistic | 
 
| No. of people entitled to vote: | 
     13842 | 
 
| Number of wards: | 
18 | 
 
  | 
 
 
 
|   | 
  | 
  | 
rural commune | 
  |  - location accessible for the handicapped | 
 
  |  - ward's commision report not available yet | 
 
  |  - show ward's commision report  | 
 
 
 | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
rural area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban commune | 
 
 
 | 
 
| . | 
. | 
Types of ward | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Type | 
Number | 
  | 
 
| Powszechny | 17 | 2 |  
| Szpital | 1 | 1 |  
| total | 
18 | 
3 | 
 
 
 | 
 
 
| . | 
. | 
Polling Wards | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Number | 
Address of the polling station | 
Type | 
  | 
The Boundaries of Pooling Ward | 
 
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 158, Krynica-Zdrój | Powszechny | No | Miasto Krynica-Zdrój - ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego (numery nieparzyste od 155 do końca i numery parzyste od 144 do końca), Ludowa, Nadbrzeżna, Szczawiczne, Wiejska, Zawodzie |  
 |  | 2 | Gminne Przedszkole Nr 2, ul. Władysława Reymonta 10, Krynica-Zdrój | Powszechny | No | Miasto Krynica-Zdrój - ul. Czarny Potok, Władysława Reymonta |  
 |  | 3 | "Harcówka", ul. Źródlana 23, Krynica-Zdrój | Powszechny | No | Miasto Krynica-Zdrój - ul. Źródlana |  
 |  | 4 | MPGK Spółka z o.o., ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37, Krynica-Zdrój | Powszechny | No | Miasto Krynica-Zdrój - ul. Cmentarna, Józefa Ignacego Kraszewskiego (numery nieparzyste od 1 do 153 i numery parzyste od 2 do 142), Ks. Władysława Gurgacza, Rzeźniana |  
 |  | 5 | Stare Łazienki Mineralne, al. inż. Nowotarskiego 9/4, Krynica-Zdrój | Powszechny | No | Miasto Krynica-Zdrój - ul. Bulwary Dietla, dr Henryka Ebersa, Tadeusza Kościuszki, Aleja Nikifora Krynickiego, Aleja inż. Nowotarskiego, Piękna, Polna, Szkolna, Zamkowa, Zdrojowa |  
 |  | 6 | "Zacisze", ul. Kazimierza Pułaskiego 36, Krynica-Zdrój | Powszechny | No | Miasto Krynica-Zdrój - ul. Gen. Andersa, Jana Kiepury, Leśna, Kazimierza Pułaskiego, prof. Henryka Świdzińskiego, Zieleniewskiego |  
 |  | 7 | Kino "Jaworzyna", ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, Krynica-Zdrój | Powszechny | Yes | Miasto Krynica-Zdrój - ul. Cicha, Dąbrowskiego, Jastrzębia, Kościelna, Park im. Romana Nitribitta, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Podgórna, Ks. Jerzego Popiełuszki, Wspólna, Wysoka, Park Sportowy im. dr Juliana Zawadowskiego, Zielona |  
 |  | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 91, Krynica-Zdrój | Powszechny | No | Miasto Krynica-Zdrój - ul. Jaworowa, Sądecka, Słotwińska, Stara Droga, Tysiąclecia, Aleja Tysiąclecia |  
 |  | 9 | Wiejski Dom Kultury, Tylicz | Powszechny | No | Sołectwo - Tylicz |  
 |  | 10 | Szkoła Podstawowa, Muszynka | Powszechny | No | Sołectwo - Muszynka |  
 |  | 11 | Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu - Szkoła Podstawowa w Tyliczu - Oddział Zamiejscowy, Mochnaczka Niżna | Powszechny | No | Sołectwo - Mochnaczka Niżna |  
 |  | 12 | Szkoła Podstawowa, Mochnaczka Wyżna | Powszechny | No | Sołectwo - Mochnaczka Wyżna |  
 |  | 13 | Dom Ludowy, Berest | Powszechny | No | Sołectwo - Berest |  
 |  | 14 | Szkoła Podstawowa, Czyrna | Powszechny | Yes | Sołectwo - Czyrna |  
 |  | 15 | Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście - Publiczne Gimanzjum w Bereście, Piorunka | Powszechny | No | Sołectwo - Piorunka |  
 |  | 16 | Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście - Szkoła Podstawowa w Bereście - Oddział Zamiejscowy, Polany | Powszechny | No | Sołectwo - Polany |  
 |  | 17 | Filia Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Źródlana 1, Krynica-Zdrój | Powszechny | No | Miasto Krynica-Zdrój - ul. Graniczna, Słoneczna, Halna, Krótka, Reja |  
 |  | 18 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla, ul. Kraszewskiego 142, Krynica-Zdrój | Szpital | Yes | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla |  
 |  
  
  | 
 
 
 
 |