| . | 
. | 
Electoral Commissions | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Polska / dolnośląskie / wrocławski / Długołęka, gm. | 
 
  | 
| Długołęka, gm. | 
 
| Teryt: | 
022302 | 
 
| Commune type: | 
gmina wiejska | 
 
| Statistics | 
 
| Population: | 
22008 | 
 
| Area: | 
212.41 km2 | 
 
| Population density: | 
103 os/km2 | 
 
| Electoral Statistic | 
 
| No. of people entitled to vote: | 
     17286 | 
 
| Number of wards: | 
14 | 
 
  | 
 
 
 
|   | 
  | 
  | 
rural commune | 
  |  - location accessible for the handicapped | 
 
  |  - ward's commision report not available yet | 
 
  |  - show ward's commision report  | 
 
 
 | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
rural area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban commune | 
 
 
 | 
 
| . | 
. | 
Types of ward | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Type | 
Number | 
  | 
 
| Powszechny | 14 | 7 |  
| total | 
14 | 
7 | 
 
 
 | 
 
 
| . | 
. | 
Polling Wards | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Number | 
Address of the polling station | 
Type | 
  | 
The Boundaries of Pooling Ward | 
 
| 1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długołęce, ul. Szkolna 40, Długołęka | Powszechny | Yes | Długołęka |  
 |  | 2 | Szkoła Podstawowa w Borowej, ul. Parkowa 2/4, Borowa | Powszechny | Yes | Borowa, Raków, Byków |  
 |  | 3 | Zespół Szkół w Brzeziej Łące, ul. Szkolna 10, Brzezia Łąka | Powszechny | No | Brzezia Łąka, Kątna, Oleśniczka |  
 |  | 4 | Szkoła Podstawowa w Kiełczowie, ul. Szkolna 3, Kiełczów | Powszechny | Yes | Kiełczów ulice: Akacjowa, Brzozowa, Kasztanowa, Kręta, Letnia, Leśna, Lipowa, Ładna, Mleczna, Modrzewiowa, Ogrodowa, Orzechowa, Polna, Północna, Różana, Spokojna, Wąska, Wiosenna, Wilczycka, Wiśniowa, Zgodna |  
 |  | 5 | Sala Gimnastyczna w Januszkowicach, ul. Klonowa 1, Januszkowice | Powszechny | No | Januszkowice, Stępin, Dąbrowica, Dobroszów Oleśnicki |  
 |  | 6 | Zespół Szkół w Łozinie, ul. Milicka 15, Łozina | Powszechny | Yes | Łozina, Budziwojowice, Kępa, Bąków, Łosice, Michałowice |  
 |  | 7 | Biblioteka Publiczna w Pasikurowicach, ul. Wrocławska 30, Pasikurowice | Powszechny | No | Pasikurowice, Pruszowice, Ramiszów |  
 |  | 8 | Szkoła Podstawowa w Szczodrem, ul. Trzebnicka 42, Szczodre | Powszechny | No | Szczodre, Domaszczyn |  
 |  | 9 | Szkoła Podstawowa w Węgrowie, Węgrów | Powszechny | No | Węgrów, Jaksonowice, Skała, Bierzyce, Krakowiany, Zaprężyn |  
 |  | 10 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mirkowie, ul. Słowackiego 17, Mirków | Powszechny | Yes | Mirków |  
 |  | 11 | Zespół Szkół w Siedlcu, ul. Wrocławska 22, Siedlec | Powszechny | Yes | Siedlec, Bukowina, Tokary, Godziszowa |  
 |  | 12 | Gimnazjum Publiczne w Wilczycach, ul. Wrocławska 15, Wilczyce | Powszechny | No | Wilczyce, Kiełczówek |  
 |  | 13 | Remiza OSP w Piecowicach, Piecowice | Powszechny | No | Piecowice, Bielawa, Kamień, Pietrzykowice, Śliwice |  
 |  | 14 | Szkoła Podstawowa w Kiełczowie, ul. Szkolna 3, Kiełczów | Powszechny | Yes | Kiełczów ulice: Agrestowa, Bławatna, Boczna, Cyprysowa, Dębowa, Hebanowa, Kamienna, Krótka, Kwiatowa, Makowa, Południowa, Rzeczna, Sezamkowa, Skowronkowa, Słoneczna, Słowicza, Sosnowa, Sportowa, Szarotkowa, Szkolna, Wrocławska, Wschodnia, Wrzosowa, Zielona |  
 |  
  
  | 
 
 
 
 |