| . | 
. | 
Electoral Commissions | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Polska / dolnośląskie / dzierżoniowski / Pieszyce, m. | 
 
  | 
| Pieszyce, m. | 
 
| Teryt: | 
020203 | 
 
| Commune type: | 
gmina miejska | 
 
| Statistics | 
 
| Population: | 
9442 | 
 
| Area: | 
63.60 km2 | 
 
| Population density: | 
148 os/km2 | 
 
| Electoral Statistic | 
 
| No. of people entitled to vote: | 
      7632 | 
 
| Number of wards: | 
8 | 
 
  | 
 
 
 
|   | 
  | 
  | 
rural commune | 
  |  - location accessible for the handicapped | 
 
  |  - ward's commision report not available yet | 
 
  |  - show ward's commision report  | 
 
 
 | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
rural area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban commune | 
 
 
 | 
 
| . | 
. | 
Types of ward | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Type | 
Number | 
  | 
 
| Powszechny | 7 | 1 |  
| Szpital | 1 | 1 |  
| total | 
8 | 
2 | 
 
 
 | 
 
 
| . | 
. | 
Polling Wards | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Number | 
Address of the polling station | 
Type | 
  | 
The Boundaries of Pooling Ward | 
 
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Świdnicka 53, Pieszyce | Powszechny | No | Ulice:Boczna, Dolna, Dworcowa Dolna, Okrzei, Skowronkowa, Rolna, Stara, Parkowa, Świdnicka od nr 18 do końca parzyste i od nr 15 do końca nieparzyste, Nadbrzeżna od nr 15 do końca nieparzyste i nr 46 do końca parzyste, Nadbrzeżna od nr 14 do nr 44 parzyste i od nr 7 do nr 13 nieparzyste, Stawowa |  
 |  | 2 | Zespół Szkół, ul. Mickiewicza 1, Pieszyce | Powszechny | No | Ulice: Świdnicka od nr 1 do nr 13 nieparzyste i od nr 2 do 16 parzyste, Nadbrzeżna od nr 1 do nr 5 nieparzyste i od nr 2 do nr 12 parzyste, Sienkiewicza, Kościuszki od nr 1 do końca nieparzyste i od nr 2 do końca parzyste, Piskorzowska, Ogrodowa od nr 1 do nr 25 nieparzyste i od nr 2 do nr 16 parzyste, Bielawska, Mickiewicza, Plac Zamkowy, Kościelna, Kopernika od nr 1 do nr 27 nieparzyste i od nr 2 do nr 26 parzyste, Ks. Prałata Franciszka Bieleckiego, Zamkowa od nr 1 do nr 21 nieparzyste i od nr 2 do nr 18 parzyste, 9-go Maja od nr 1 do nr 7 nieparzyste i od nr 2 do nr 12 parzyste, Sportowa, Muzyczna, Przyrodnicza, Piotra Własta, Henryka Biernackiego, Martwa, Truskawkowa |  
 |  | 3 | Szkoła Podstawowa Nr 1 , ul. Ogrodowa 23, Pieszyce | Powszechny | Yes | Ulice: Władysława Łokietka, Piastowska, Bolesława Chrobrego, Henryka Brodatego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I-go, Bolka Świdnickiego, Henryka Poboznego, Ziemomysła, Królowej Jadwigi, Władysława Hermana, Bolesława Krzywoustego, Obywatelska, Botwina, Marii Konopnickiej, Ogrodowa od nr 49 do nr 85 nieparzyste i od nr 46 do nr 98 b parzyste, 1-go Maja, Kopernika od nr 29 do nr 45 nieparzyste i od nr 28 do nr 46 parzyste, Sanatoryjna, Świerkowa, 9-go Maja od nr 9 do nr 11 nieparzyste i od nr 14 do końca parzyste, Polna, Zamkowa od nr 23 do nr 33 nieparzyste i nr 20, Plac Kombatantów, Modrzewiowa |  
 |  | 4 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Kopernika 124,Pieszyce | Powszechny | No | Ulice: Dworcowa Górna, Kuźnicka, Tkacka, Krótka, Kopernika od nr 47 do końca nieparzyste i od nr 48 do końca parzyste, Zamkowa od nr 35 do końca nieparzyste i do nr 24 do końca parzyste, Ogrodowa od nr 112 do nr 154 parzyste i nr 111, Cicha, Lipowa, Leśna, Osiedle Górskie, Rybacka |  
 |  | 5 | Sala Sołecka, Kamionki 60, Pieszyce | Powszechny | No | Kamionki, Bukowa |  
 |  | 6 | Sala Sołecka, Piskorzów 48d, Pieszyce | Powszechny | No | Piskorzów, Bratoszów |  
 |  | 7 | "Kasztel", Rościszów 71, Pieszyce | Powszechny | No | Rościszów, Podolin, Potoczek, Lasocin,  |  
 |  | 8 | Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc,Rościszów 11,Pieszyce | Szpital | Yes | Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc |  
 |  
  
  | 
 
 
 
 |