|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Górnicza 12, Olkusz | 930 | 578 | 578 | 576 | 2 | 0.35 | |
2 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, Olkusz | 1471 | 944 | 942 | 936 | 12 | 1.28 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Cegielniana 24, Olkusz | 2125 | 1416 | 1416 | 1411 | 20 | 1.42 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Jana Kantego 5, Olkusz | 1541 | 985 | 985 | 971 | 17 | 1.75 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Długa 67, Olkusz | 1473 | 856 | 856 | 847 | 8 | 0.94 | |
6 | Zespół Szkół Nr 3, ul. Francesco Nullo 32, Olkusz | 1901 | 1046 | 1046 | 1037 | 18 | 1.74 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Francesco Nullo 36, Olkusz | 1192 | 677 | 677 | 670 | 8 | 1.19 | |
8 | Gimnazjum Nr 3, ul. Janusza Korczaka 7, Olkusz | 1611 | 969 | 969 | 962 | 14 | 1.46 | |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Kosynierów 14, Olkusz | 2334 | 1346 | 1346 | 1338 | 17 | 1.27 | |
10 | Przedszkole Nr 13, ul. Kosynierów 14, Olkusz | 2362 | 1435 | 1435 | 1418 | 28 | 1.97 | |
11 | Zespół Szkół Nr 4, ul. Legionów Polskich 1, Olkusz | 1984 | 1146 | 1144 | 1134 | 16 | 1.41 | |
12 | Przedszkole Nr 8, ul. Legionów Polskich 12, Olkusz | 1699 | 999 | 999 | 994 | 20 | 2.01 | |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kpt. Hardego 11a, Olkusz | 1954 | 1110 | 1110 | 1099 | 17 | 1.55 | |
14 | Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Stefana Żeromskiego 1, Olkusz | 1821 | 1041 | 1041 | 1036 | 21 | 2.03 | |
15 | Przedszkole Nr 10, ul. Stefana Żeromskiego 6, Olkusz | 2050 | 1206 | 1206 | 1194 | 17 | 1.42 | |
16 | Klub Osiedlowy, ul. Marii Konopnickiej, Olkusz | 1893 | 1121 | 1121 | 1115 | 19 | 1.70 | |
17 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkusz, ul. Jana Kochanowskiego 2, Olkusz | 2094 | 1158 | 1158 | 1155 | 17 | 1.47 | |
18 | Świetlica Wiejska MOK w Bogucinie Małym, Bogucin Mały | 718 | 446 | 446 | 446 | 8 | 1.79 | |
19 | Szkoła Podstawowa w Braciejówce, Braciejówka | 645 | 275 | 275 | 273 | 1 | 0.37 | |
20 | Budynek byłego Szkolnego Punktu Filialnego w Podlesiu, Podlesie | 368 | 206 | 206 | 206 | 2 | 0.97 | |
21 | Szkoła Podstawowa w Żuradzie, Żurada | 926 | 533 | 533 | 531 | 10 | 1.88 | |
22 | Szkoła Podstawowa w Osieku, Osiek | 1346 | 812 | 812 | 802 | 6 | 0.75 | |
23 | Szkoła Podstawowa w Witeradowie, Witeradów | 790 | 489 | 489 | 483 | 8 | 1.66 | |
24 | Świetlica MOK w Troksie, Troks | 444 | 222 | 222 | 214 | 3 | 1.40 | |
25 | Szkoła Podstawowa w Kosmolowie, Kosmolów | 855 | 473 | 473 | 472 | 8 | 1.69 | |
26 | Szkoła Podstawowa w Sienicznie, Sieniczno | 862 | 536 | 537 | 528 | 5 | 0.95 | |
27 | Klub Rolnika w Gorenicach, Gorenice | 1110 | 673 | 673 | 665 | 1 | 0.15 | |
28 | Wiejski Dom Kultury w Niesułowicach, Niesułowice | 468 | 212 | 212 | 208 | 2 | 0.96 | |
29 | Szkoła Podstawowa w Zawadzie, Zawada | 492 | 265 | 265 | 262 | 1 | 0.38 | |
30 | Remiza OSP w Zimnodole, Zimnodół | 559 | 339 | 339 | 337 | 2 | 0.59 | |
31 | Szkoła Podstawowa w Zedermanie, Zederman | 1117 | 623 | 623 | 614 | 6 | 0.98 | |
32 | Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu, ul. Jana Kantego 4, Olkusz | 86 | 30 | 30 | 28 | 0 | 0.00 | |
33 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Olkuszu, Al. 1000-lecia 13, Olkusz | 210 | 83 | 83 | 82 | 3 | 3.66 | |
34 | Niepubliczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy "Pomorzany", ul. Gwarków 4A, Olkusz | 58 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0.00 | |
|
Olkusz, gm. |
41489 |
24269 |
24266 |
24063 |
337 |
1.40 |
|
|
|