|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Filia Szkoły Podstawowej Nr 19, ul. Wielogórska 41, Legnica | 2314 | 1318 | 1314 | 1311 | 9 | 0.69 | |
2 | Zespół Szkół Budowlanych, ul. Grabskiego 14/22, Legnica | 1563 | 806 | 803 | 801 | 3 | 0.37 | |
3 | Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Jaworzyńska 47, Legnica | 2068 | 1153 | 1153 | 1145 | 11 | 0.96 | |
4 | Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Skarbka 4, Legnica | 1794 | 945 | 944 | 940 | 3 | 0.32 | |
5 | Zespół Szkół Ekonomicznych, Plac Słowiański 5, Legnica | 1847 | 929 | 929 | 924 | 3 | 0.32 | |
6 | Młodzieżowe Centrum Kultury, ul. Mickiewicza 3, Legnica | 1533 | 786 | 786 | 780 | 7 | 0.90 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 19, Al. Rzeczypospolitej 129, Legnica | 2446 | 1497 | 1497 | 1493 | 14 | 0.94 | |
8 | Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 6, Aleja Piłsudskiego 3 (wejście od podwórka), Legnica | 2019 | 1101 | 1101 | 1096 | 7 | 0.64 | |
9 | Klub Seniora, ul. Moniuszki 9, Legnica | 1954 | 978 | 977 | 972 | 9 | 0.93 | |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kamienna 20a, Legnica | 1357 | 577 | 576 | 574 | 6 | 1.05 | |
11 | Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Kamienna 20a, Legnica | 1521 | 568 | 568 | 564 | 12 | 2.13 | |
12 | Świetlica Terapeutyczna Nr 1, ul. Bracka 16, Legnica | 1972 | 805 | 805 | 801 | 14 | 1.75 | |
13 | Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Wrocławska 211, Legnica | 2015 | 1092 | 1092 | 1090 | 9 | 0.83 | |
14 | Przedszkole Niepubliczne "Tęczowy Zakątek", ul. Witkiewicza 4, Legnica | 2136 | 1195 | 1194 | 1189 | 11 | 0.93 | |
15 | Zespół Szkół Integracyjnych, ul. Wierzyńskiego 1 (wejście główne), Legnica | 1701 | 996 | 996 | 986 | 10 | 1.01 | |
16 | Zespół Szkół Integracyjnych, ul. Wierzyńskiego 1 (wejście od ul. Gałczyńskiego), Legnica | 1975 | 1218 | 1218 | 1213 | 7 | 0.58 | |
17 | Zespół Szkół Integracyjnych, ul. Wierzyńskiego 1 (wejście od Al. Piłsudskiego), Legnica | 1791 | 1123 | 1122 | 1121 | 3 | 0.27 | |
18 | Miejskie Przedszkole Nr 18, ul. Staffa 6, Legnica | 1696 | 1127 | 1127 | 1124 | 6 | 0.53 | |
19 | Sala konferencyjna Spółdzielni Mieszkaniowej "PIEKARY", ul. Bieszczadzka 1a, Legnica | 1783 | 1051 | 1051 | 1047 | 5 | 0.48 | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Tatrzańska 9, Legnica | 1713 | 1073 | 1073 | 1070 | 12 | 1.12 | |
21 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Mazowiecka 3, Legnica | 1821 | 1103 | 1103 | 1097 | 6 | 0.55 | |
22 | Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul.Mazowiecka 3 (wejście od ul.Kujawskiej-k/basenu), Legnica | 1856 | 1064 | 1064 | 1059 | 7 | 0.66 | |
23 | Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Wrocławska 211, Legnica | 1597 | 963 | 959 | 951 | 4 | 0.42 | |
24 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Polarna 1, Legnica | 1918 | 1149 | 1149 | 1141 | 10 | 0.88 | |
25 | Spółdzielczy Dom Kultury "KOPERNIK", ul. Koziorożca 9, Legnica | 1307 | 791 | 790 | 788 | 4 | 0.51 | |
26 | Miejskie Przedszkole Nr 6, ul. Andromedy 14, Legnica | 1835 | 1110 | 1109 | 1107 | 5 | 0.45 | |
27 | Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a, Legnica | 1403 | 907 | 907 | 905 | 6 | 0.66 | |
28 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Radosna 17, Legnica | 1895 | 1248 | 1236 | 1230 | 1 | 0.08 | |
29 | Szkoła Podstawowa Nr 6, Al. Piłsudskiego 3, Legnica | 1515 | 916 | 916 | 911 | 4 | 0.44 | |
30 | Zespół Szkół Medycznych, ul. Witelona 10 (wejście od ul. Biskupiej), Legnica | 1121 | 513 | 513 | 510 | 4 | 0.78 | |
31 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Zielona 17, Legnica | 1509 | 705 | 705 | 698 | 5 | 0.72 | |
32 | Zamek Piastowski (wejście "A"), Legnica | 990 | 474 | 474 | 471 | 2 | 0.42 | |
33 | Urząd Stanu Cywilnego, ul. Chojnowska 2 (poczekalnia Sali Ślubów), Legnica | 1303 | 764 | 764 | 761 | 8 | 1.05 | |
34 | Sala gimnastyczna Zespołu Placówek Specjalnych, ul. Rycerska 13, Legnica | 873 | 550 | 550 | 547 | 3 | 0.55 | |
35 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Piastowska 3, Legnica | 1295 | 591 | 591 | 589 | 4 | 0.68 | |
36 | Hala Sportowa, ul. Głogowska 16, Legnica | 2066 | 907 | 907 | 900 | 12 | 1.33 | |
37 | Zespół Szkół Samochodowych, ul. Słubicka 7, Legnica | 2315 | 1338 | 1338 | 1327 | 6 | 0.45 | |
38 | V Liceum Ogólnokształcące, ul. Senatorska 32, Legnica | 1710 | 764 | 764 | 761 | 12 | 1.58 | |
39 | Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Piastowska 3, Legnica | 1642 | 744 | 745 | 739 | 4 | 0.54 | |
40 | Miejskie Przedszkole Nr 16, ul. Żwirki i Wigury 32, Legnica | 1847 | 923 | 923 | 920 | 11 | 1.20 | |
41 | Politechnika Wrocławska ZOD, ul. Batorego 9, Legnica | 1823 | 1077 | 1077 | 1069 | 7 | 0.65 | |
42 | Filia Szkoły Podstawowej Nr 9, ul. Krzemieniecka 1, Legnica | 1254 | 729 | 729 | 726 | 6 | 0.83 | |
43 | Hala Sportowa, ul. Sejmowa 3a, Legnica | 1899 | 913 | 913 | 908 | 3 | 0.33 | |
44 | MOPS - Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Okrzei 9, Legnica | 1894 | 981 | 981 | 978 | 3 | 0.31 | |
45 | Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Lotnicza 26, Legnica | 1592 | 965 | 965 | 960 | 5 | 0.52 | |
46 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Marynarska 31, Legnica | 1938 | 1198 | 1198 | 1190 | 0 | 0.00 | |
47 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Złotoryjska 144, Legnica | 1813 | 1079 | 1079 | 1074 | 4 | 0.37 | |
48 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5 | 281 | 112 | 112 | 110 | 3 | 2.73 | |
49 | MOPS - Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Legnicy, ul. Grabskiego 11 | 57 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0.00 | |
|
Legnica, m. |
81567 |
44954 |
44925 |
44706 |
310 |
0.69 |
|
|
|