|
Zobacz także:
|
|
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul.Brzeska 10, Lubraniec | 1585 | 837 | 837 | 832 | 52.81 | |
2 | Publiczne Gimnazjum, ul.Nowa 6, Lubraniec | 1608 | 803 | 803 | 798 | 49.94 | |
3 | Zespół Szkół, ul.Brzeska 51, Lubraniec | 1649 | 676 | 676 | 662 | 40.99 | |
4 | Budynek po Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbiu Kujawskim, Dąbie Kujawskie | 626 | 220 | 220 | 216 | 35.14 | |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Zgłowiączka | 1476 | 696 | 696 | 687 | 47.15 | |
6 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Sarnowo | 569 | 266 | 266 | 263 | 46.75 | |
7 | Zespół Szkół, Kłobia | 623 | 309 | 309 | 308 | 49.60 | |
|
Lubraniec, gm. |
8136 |
3807 |
3807 |
3766 |
46.79 |
|
|
|