|
Zobacz także:
|
|
| |
| . |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
| oddanych |
ważnych |
| 040206 | Bartniczka, gm. | 3623 | 1684 | 1684 | 1671 | 46.48 |  |
| 040202 | Bobrowo, gm. | 5002 | 2180 | 2180 | 2165 | 43.58 |  |
| 040203 | Brodnica, gm. | 5493 | 2509 | 2509 | 2490 | 45.68 |  |
| 040201 | Brodnica, m. | 21651 | 11764 | 11764 | 11633 | 54.33 |  |
| 040204 | Brzozie, gm. | 2857 | 1422 | 1422 | 1413 | 49.77 |  |
| 040205 | Górzno, gm. | 3195 | 1523 | 1523 | 1505 | 47.67 |  |
| 040207 | Jabłonowo Pomorskie, gm. | 7155 | 3335 | 3335 | 3309 | 46.61 |  |
| 040208 | Osiek, gm. | 3208 | 1458 | 1458 | 1444 | 45.45 |  |
| 040209 | Świedziebnia, gm. | 4010 | 1786 | 1786 | 1771 | 44.54 |  |
| 040210 | Zbiczno, gm. | 3766 | 1839 | 1839 | 1824 | 48.83 |  |
| |
brodnicki |
59960 |
29500 |
29500 |
29225 |
49.20 |
 |
|
|