|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Remiza OSP w Purdzie, Purda 12B, Purda | 1620 | 628 | 628 | 626 | 6 | 0.96 | |
2 | Gospodarstwo Agroturystyczne "UROCZYSKO DERESZE", Giławy 73, Giławy | 286 | 111 | 111 | 102 | 0 | 0.00 | |
3 | Budynek Szkoły Podstawowej w Butrynach, Butryny 1A, Butryny | 835 | 368 | 368 | 365 | 4 | 1.10 | |
4 | Budynek Szkoły Podstawowej w Klebarku Wielkim, Klebark Wielki 9, Klebark Wielki | 1214 | 593 | 593 | 589 | 15 | 2.55 | |
5 | Budynek Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Klewkach, Klewki 15, Klewki | 1784 | 830 | 830 | 822 | 9 | 1.09 | |
6 | Budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Nowa Wieś 7, Nowa Wieś | 583 | 302 | 302 | 299 | 0 | 0.00 | |
|
Purda, gm. |
6322 |
2832 |
2832 |
2803 |
34 |
1.21 |
|
|
|