|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Sala nr 6 Urząd Miejski (Ratusz), ul. Plac Wolności 1, Lubsko | 2110 | 896 | 896 | 889 | 6 | 0.67 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Aleja Niepodległości 2, Lubsko | 1139 | 456 | 455 | 451 | 3 | 0.67 | |
3 | Powiatowy Urząd Pracy w Żarach, Filia w Lubsku, ul. 3 Maja 1, Lubsko | 2153 | 1079 | 1079 | 1073 | 9 | 0.84 | |
4 | Zespół Szkół Technicznych, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, Lubsko | 2145 | 985 | 985 | 978 | 3 | 0.31 | |
5 | Gimnazjum Nr 1, ul. Bohaterów 6, Lubsko | 2104 | 1089 | 1089 | 1086 | 8 | 0.74 | |
6 | Lubski Dom Kultury, Plac Jana Pawła II, Lubsko | 2126 | 1025 | 1025 | 1020 | 15 | 1.47 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 3, Punkt Filialny, Mierków | 957 | 390 | 390 | 386 | 5 | 1.30 | |
8 | Szkoła Podstawowa, Górzyn | 1689 | 671 | 671 | 665 | 7 | 1.05 | |
9 | OSP, Stara Woda | 948 | 386 | 386 | 377 | 1 | 0.27 | |
10 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 27, Lubsko | 130 | 46 | 46 | 43 | 0 | 0.00 | |
11 | Areszt Śledczy, ul. Nowa 2, Lubsko | 97 | 85 | 85 | 83 | 1 | 1.20 | |
12 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul. Poznańska 2, Lubsko | 36 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0.00 | |
|
Lubsko, gm. |
15634 |
7119 |
7118 |
7062 |
58 |
0.82 |
|
|
|