|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży, ul. Kierzkowa 7, 18-400 Łomża | 1733 | 982 | 982 | 961 | 102 | 10.61 | |
2 | Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży, ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża | 1692 | 1005 | 1005 | 1001 | 90 | 8.99 | |
3 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży - KLUB SENIORA, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 18-400 Łomża | 2119 | 1049 | 1049 | 1043 | 132 | 12.66 | |
4 | Stowarzyszenie EDUKATOR, Przedszkole Niepubliczne "Mały Artysta" w Łomży, ul. Wojska Polskiego 29, 18-400 Łomża979 | 979 | 461 | 461 | 458 | 75 | 16.38 | |
5 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łomży, ul. Bernatowicza 4, 18-400 Łomża | 1466 | 771 | 771 | 762 | 105 | 13.78 | |
6 | II Liceum Ogólnokształcące w Łomży, ul. Plac Kościuszki 3, 18-400 Łomża | 1393 | 692 | 692 | 686 | 85 | 12.39 | |
7 | III Liceum Ogólnokształcące w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża | 1393 | 755 | 752 | 745 | 62 | 8.32 | |
8 | Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, 18-400 Łomża | 643 | 347 | 347 | 345 | 35 | 10.14 | |
9 | Nadleśnictwo Łomża, ul. Nowogrodzka 60, 18-400 Łomża | 1598 | 909 | 909 | 901 | 95 | 10.54 | |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży, ul. Polna 40a, 18-400 Łomża | 1321 | 716 | 716 | 711 | 80 | 11.25 | |
11 | Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łomży Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży, ul. Studencka 11, 18-400 Łomża | 2216 | 1286 | 1285 | 1269 | 123 | 9.69 | |
12 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży, ul. Spokojna 9, 18-400 Łomża | 1419 | 727 | 727 | 723 | 78 | 10.79 | |
13 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Zakład Budżetowy w Łomży, ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża | 958 | 525 | 525 | 517 | 65 | 12.57 | |
14 | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży, ul. Spółdzielcza 74, 18-400 Łomża | 1790 | 994 | 992 | 989 | 169 | 17.09 | |
15 | Szkoła Podstawowa Nr 7 w Łomży, ul. Adama Mickiewicza 6, 18-400 Łomża | 1965 | 1097 | 1097 | 1093 | 151 | 13.82 | |
16 | Niepubliczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży, ul. Władysława Reymonta 4, 18-400 Łomża | 1548 | 882 | 880 | 878 | 151 | 17.20 | |
17 | Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Łomży, ul. Władysława Reymonta 9, 18-400 Łomża | 1957 | 995 | 995 | 992 | 124 | 12.50 | |
18 | Przedszkole Nr 9 w Łomży, ul. Bolesława Prusa 11a, 18-400 Łomża | 1823 | 954 | 954 | 949 | 122 | 12.86 | |
19 | Świetlica ŁSM w Łomży, ul. Konstytucji 3 Maja 2, 18-400 Łomża | 2210 | 1097 | 1097 | 1087 | 226 | 20.79 | |
20 | Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, ul. Stanisława Małachowskiego 4, 18-400 Łomża | 1824 | 1064 | 1062 | 1055 | 167 | 15.83 | |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży, ul. J. U. Niemcewicza 17, 18-400 Łomża | 1903 | 1058 | 1058 | 1046 | 150 | 14.34 | |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łomży, ul. J. U. Niemcewicza 17, 18-400 Łomża | 1418 | 787 | 787 | 783 | 106 | 13.54 | |
23 | Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Łomży, ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża | 2312 | 1295 | 1292 | 1286 | 161 | 12.52 | |
24 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa" w Łomży, ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża | 2228 | 1240 | 1240 | 1238 | 177 | 14.30 | |
25 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Łomży, ul. Ks. Anny 12, 18-400 Łomża | 1542 | 847 | 847 | 846 | 105 | 12.41 | |
26 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Łomży, ul. Ks. Anny 12, 18-400 Łomża | 2024 | 1113 | 1113 | 1113 | 130 | 11.68 | |
27 | Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży, ul. Ks. Anny 18, 18-400 Łomża | 1887 | 1051 | 1051 | 1041 | 147 | 14.12 | |
28 | Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży, ul. Ks. Anny 18, 18-400 Łomża | 1997 | 1061 | 1061 | 1061 | 153 | 14.42 | |
29 | Zespół Szkół Specjalnych w Łomży, ul. Nowogrodzka 4, 18-400 Łomża | 816 | 421 | 421 | 419 | 31 | 7.40 | |
30 | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łomży, ul. Polna 40a, 18-400 Łomża | 1235 | 695 | 695 | 692 | 66 | 9.54 | |
31 | Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża | 112 | 61 | 61 | 60 | 4 | 6.67 | |
32 | Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. M. Skłodowskiej Curie 1, Pawilon Zakaźny, 18-400 Łomża | 42 | 33 | 33 | 33 | 2 | 6.06 | |
33 | Dom Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39, 18-400 Łomża | 90 | 41 | 41 | 40 | 0 | 0.00 | |
|
Łomża, m. |
49653 |
27011 |
26998 |
26823 |
3469 |
12.93 |
|
|
|