|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Sala nr 6 Urząd Miejski (Ratusz), ul. Plac Wolności 1, Lubsko | 2110 | 896 | 896 | 889 | 145 | 16.31 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Aleja Niepodległości 2, Lubsko | 1139 | 456 | 455 | 451 | 82 | 18.18 | |
3 | Powiatowy Urząd Pracy w Żarach, Filia w Lubsku, ul. 3 Maja 1, Lubsko | 2153 | 1079 | 1079 | 1073 | 198 | 18.45 | |
4 | Zespół Szkół Technicznych, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, Lubsko | 2145 | 985 | 985 | 978 | 158 | 16.16 | |
5 | Gimnazjum Nr 1, ul. Bohaterów 6, Lubsko | 2104 | 1089 | 1089 | 1086 | 181 | 16.67 | |
6 | Lubski Dom Kultury, Plac Jana Pawła II, Lubsko | 2126 | 1025 | 1025 | 1020 | 146 | 14.31 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 3, Punkt Filialny, Mierków | 957 | 390 | 390 | 386 | 69 | 17.88 | |
8 | Szkoła Podstawowa, Górzyn | 1689 | 671 | 671 | 665 | 100 | 15.04 | |
9 | OSP, Stara Woda | 948 | 386 | 386 | 377 | 65 | 17.24 | |
10 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 27, Lubsko | 130 | 46 | 46 | 43 | 8 | 18.60 | |
11 | Areszt Śledczy, ul. Nowa 2, Lubsko | 97 | 85 | 85 | 83 | 15 | 18.07 | |
12 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul. Poznańska 2, Lubsko | 36 | 11 | 11 | 11 | 1 | 9.09 | |
|
Lubsko, gm. |
15634 |
7119 |
7118 |
7062 |
1168 |
16.54 |
|
|
|