|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Remiza OSP w Purdzie, Purda 12B, Purda | 1620 | 628 | 628 | 626 | 113 | 18.05 | |
2 | Gospodarstwo Agroturystyczne "UROCZYSKO DERESZE", Giławy 73, Giławy | 286 | 111 | 111 | 102 | 18 | 17.65 | |
3 | Budynek Szkoły Podstawowej w Butrynach, Butryny 1A, Butryny | 835 | 368 | 368 | 365 | 73 | 20.00 | |
4 | Budynek Szkoły Podstawowej w Klebarku Wielkim, Klebark Wielki 9, Klebark Wielki | 1214 | 593 | 593 | 589 | 117 | 19.86 | |
5 | Budynek Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Klewkach, Klewki 15, Klewki | 1784 | 830 | 830 | 822 | 254 | 30.90 | |
6 | Budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Nowa Wieś 7, Nowa Wieś | 583 | 302 | 302 | 299 | 82 | 27.42 | |
|
Purda, gm. |
6322 |
2832 |
2832 |
2803 |
657 |
23.44 |
|
|
|