|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, ul. 29 Listopada 42, Ustrzyki Dolne | 842 | 414 | 414 | 413 | 190 | 46.00 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | 1142 | 554 | 554 | 553 | 209 | 37.79 | |
3 | Świetlica Nadleśnictwa, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | 2020 | 1063 | 1063 | 1059 | 395 | 37.30 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | 1084 | 544 | 544 | 542 | 186 | 34.32 | |
5 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | 1013 | 529 | 529 | 528 | 177 | 33.52 | |
6 | Międzyszkolna Kryta Pływalnia "Delfin", Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | 1726 | 706 | 706 | 705 | 292 | 41.42 | |
7 | Szkoła Podstawowa, Łobozew, Łobozew | 641 | 230 | 230 | 228 | 108 | 47.37 | |
8 | Szkoła Podstawowa, Ustjanowa Górna, Ustjanowa Górna | 773 | 317 | 317 | 312 | 181 | 58.01 | |
9 | Szkoła Podstawowa, Równia, Równia | 481 | 207 | 207 | 207 | 91 | 43.96 | |
10 | Filia ZSP Nr 1, Bandrów, Bandrów | 351 | 137 | 137 | 137 | 35 | 25.55 | |
11 | Szkoła Podstawowa, Hoszów, Hoszów | 522 | 235 | 235 | 233 | 81 | 34.76 | |
12 | Dom Pomocy Społecznej, Moczary, Moczary | 230 | 63 | 63 | 63 | 21 | 33.33 | |
13 | Świetlica, Brzegi Dolne, Brzegi Dolne | 325 | 138 | 138 | 137 | 57 | 41.61 | |
14 | Szkoła Podstawowa, Łodyna, Łodyna | 453 | 195 | 195 | 195 | 48 | 24.62 | |
15 | Szkoła Podstawowa, Krościenko, Krościenko | 590 | 242 | 242 | 241 | 75 | 31.12 | |
16 | Gimnazjum, Wojtkówka, Wojtkówka | 410 | 191 | 191 | 191 | 99 | 51.83 | |
17 | Szkoła Podstawowa, Wojtkowa, Wojtkowa | 460 | 196 | 196 | 195 | 94 | 48.21 | |
18 | Szkoła Podstawowa, Ropienka, Ropienka | 910 | 420 | 420 | 416 | 179 | 43.03 | |
19 | Świetlica, Brelików, Brelików | 250 | 89 | 89 | 89 | 37 | 41.57 | |
20 | Szpital Ogólny SP ZOZ, ul. 29 Listopada 57, Ustrzyki Dolne | 118 | 43 | 43 | 41 | 24 | 58.54 | |
|
Ustrzyki Dolne, gm. |
14341 |
6513 |
6513 |
6485 |
2579 |
39.77 |
|
|
|