|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, ul. 29 Listopada 42, Ustrzyki Dolne | 842 | 414 | 414 | 413 | 142 | 34.38 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | 1142 | 554 | 554 | 553 | 225 | 40.69 | |
3 | Świetlica Nadleśnictwa, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | 2020 | 1063 | 1063 | 1059 | 403 | 38.05 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | 1084 | 544 | 544 | 542 | 227 | 41.88 | |
5 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | 1013 | 529 | 529 | 528 | 208 | 39.39 | |
6 | Międzyszkolna Kryta Pływalnia "Delfin", Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | 1726 | 706 | 706 | 705 | 269 | 38.16 | |
7 | Szkoła Podstawowa, Łobozew, Łobozew | 641 | 230 | 230 | 228 | 85 | 37.28 | |
8 | Szkoła Podstawowa, Ustjanowa Górna, Ustjanowa Górna | 773 | 317 | 317 | 312 | 84 | 26.92 | |
9 | Szkoła Podstawowa, Równia, Równia | 481 | 207 | 207 | 207 | 76 | 36.71 | |
10 | Filia ZSP Nr 1, Bandrów, Bandrów | 351 | 137 | 137 | 137 | 66 | 48.18 | |
11 | Szkoła Podstawowa, Hoszów, Hoszów | 522 | 235 | 235 | 233 | 94 | 40.34 | |
12 | Dom Pomocy Społecznej, Moczary, Moczary | 230 | 63 | 63 | 63 | 23 | 36.51 | |
13 | Świetlica, Brzegi Dolne, Brzegi Dolne | 325 | 138 | 138 | 137 | 42 | 30.66 | |
14 | Szkoła Podstawowa, Łodyna, Łodyna | 453 | 195 | 195 | 195 | 98 | 50.26 | |
15 | Szkoła Podstawowa, Krościenko, Krościenko | 590 | 242 | 242 | 241 | 105 | 43.57 | |
16 | Gimnazjum, Wojtkówka, Wojtkówka | 410 | 191 | 191 | 191 | 47 | 24.61 | |
17 | Szkoła Podstawowa, Wojtkowa, Wojtkowa | 460 | 196 | 196 | 195 | 66 | 33.85 | |
18 | Szkoła Podstawowa, Ropienka, Ropienka | 910 | 420 | 420 | 416 | 165 | 39.66 | |
19 | Świetlica, Brelików, Brelików | 250 | 89 | 89 | 89 | 32 | 35.96 | |
20 | Szpital Ogólny SP ZOZ, ul. 29 Listopada 57, Ustrzyki Dolne | 118 | 43 | 43 | 41 | 10 | 24.39 | |
|
Ustrzyki Dolne, gm. |
14341 |
6513 |
6513 |
6485 |
2467 |
38.04 |
|
|
|