|
See also:
|
|
|
. |
. |
Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%] |
total |
valid |
1 | Zespół Szkół Miejskich Nr 3, ul. Szkolna 38, Jasło | 603 | 363 | 359 | 359 | 60.20 | |
2 | Zespół Szkół Miejskich Nr 3, ul. Szkolna 38, Jasło | 869 | 438 | 438 | 435 | 50.40 | |
3 | Zespół Szkół Nr 3, ul. Szkolna 23, Jasło | 1319 | 698 | 698 | 691 | 52.92 | |
4 | Zespół Szkół Nr 3, ul. Szkolna 23, Jasło | 2134 | 1176 | 1176 | 1167 | 55.11 | |
5 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Czackiego 4, Jasło | 1162 | 580 | 580 | 578 | 49.91 | |
6 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Czackiego 4, Jasło | 803 | 434 | 434 | 433 | 54.05 | |
7 | MOSiR, ul. Sikorskiego 15, Jasło | 1057 | 596 | 596 | 594 | 56.39 | |
8 | Zespół Szkół Miejskich Nr 4 , ul. P. Skargi 10, Jasło | 1238 | 712 | 712 | 712 | 57.51 | |
9 | Zespół Szkół Miejskich Nr 2, ul. Mickiewicza 108, Jasło | 1260 | 593 | 592 | 588 | 47.06 | |
10 | Dom Ludowy w osiedlu Jasło-Krajowice, ul. Okrężna, Jasło | 535 | 272 | 272 | 272 | 50.84 | |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Koralewskiego 9, Jasło | 1165 | 699 | 699 | 695 | 60.00 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Koralewskiego 9, Jasło | 542 | 302 | 302 | 300 | 55.72 | |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Lwowska 36, Jasło | 1690 | 975 | 974 | 968 | 57.69 | |
14 | Jasielski Dom Kultury, ul. Kołłątaja 1, Jasło | 1567 | 842 | 842 | 840 | 53.73 | |
15 | Urząd Miasta (Sala Posiedzeń RMJ, I piętro), ul. Rynek 12, Jasło | 1034 | 587 | 587 | 586 | 56.77 | |
16 | Zespół Szkół Miejskich Nr 5, ul. Sobniowska 58, Jasło | 1413 | 826 | 826 | 821 | 58.46 | |
17 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Staszica 30, Jasło | 2025 | 1137 | 1136 | 1130 | 56.15 | |
18 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Staszica 30, Jasło | 492 | 240 | 240 | 238 | 48.78 | |
19 | MOSiR, ul. Sikorskiego 15, Jasło | 1173 | 675 | 675 | 669 | 57.54 | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. W. Pola 9, Jasło | 1449 | 895 | 889 | 867 | 61.77 | |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. W. Pola 9, Jasło | 849 | 460 | 460 | 458 | 54.18 | |
22 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Staszica 30, Jasło | 627 | 389 | 389 | 389 | 62.04 | |
23 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Św. Jana z Dukli 94, Jasło | 700 | 381 | 381 | 379 | 54.43 | |
24 | Zespół Szkół Miejskich Nr 1, ul. Rafineryjna 3a, Jasło | 1267 | 633 | 633 | 631 | 49.96 | |
25 | Zespół Szkół Miejskich Nr 1, ul. Rafineryjna 3a, Jasło | 1145 | 604 | 604 | 593 | 52.75 | |
26 | Świetlica ZPOW "Pektowin" Sp. z o.o., ul. Baczyńskiego 29, Jasło | 1498 | 845 | 845 | 840 | 56.41 | |
27 | Jasielska Spółdzielna Mieszkaniowa, ul. 3 Maja 40, Jasło | 763 | 432 | 432 | 429 | 56.62 | |
28 | Szpital Specjalistyczny, ul. Lwowska 22, Jasło | 260 | 38 | 38 | 37 | 14.62 | |
|
Jasło, m. |
30639 |
16822 |
16809 |
16699 |
54.90 |
|
|
|