|
See also:
|
|
|
. |
. |
Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%] |
total |
valid |
141901 | Bielsk, gm. | 7013 | 3417 | 3417 | 3392 | 48.72 | |
141902 | Bodzanów, gm. | 6661 | 3077 | 3077 | 3056 | 46.19 | |
141903 | Brudzeń Duży, gm. | 6212 | 2845 | 2845 | 2820 | 45.80 | |
141904 | Bulkowo, gm. | 4608 | 2229 | 2227 | 2204 | 48.37 | |
141905 | Drobin, gm. | 6589 | 2703 | 2704 | 2669 | 41.02 | |
141906 | Gąbin, gm. | 8786 | 4097 | 4097 | 4060 | 46.63 | |
141907 | Łąck, gm. | 4041 | 1976 | 1971 | 1950 | 48.90 | |
141908 | Mała Wieś, gm. | 4952 | 2041 | 2041 | 2015 | 41.22 | |
141909 | Nowy Duninów, gm. | 3196 | 1514 | 1514 | 1505 | 47.37 | |
141910 | Radzanowo, gm. | 6068 | 2910 | 2909 | 2876 | 47.96 | |
141911 | Słubice, gm. | 3641 | 1488 | 1488 | 1478 | 40.87 | |
141912 | Słupno, gm. | 4867 | 2765 | 2765 | 2749 | 56.81 | |
141913 | Stara Biała, gm. | 8097 | 4177 | 4176 | 4130 | 51.59 | |
141914 | Staroźreby, gm. | 5864 | 2703 | 2703 | 2683 | 46.09 | |
141915 | Wyszogród, gm. | 4821 | 2114 | 2113 | 2100 | 43.85 | |
|
płocki |
85416 |
40056 |
40047 |
39687 |
46.90 |
|
|
|