|
See also:
|
|
|
. |
. |
Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%] |
total |
valid |
1 | Przedszkole nr 5, ul. Szkolna 18, Piaseczno | 2124 | 1376 | 1376 | 1370 | 64.78 | |
2 | Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Szkolna 14, Piaseczno | 1723 | 1146 | 1146 | 1132 | 66.51 | |
3 | Gimnazjum Nr 1, ul. Sikorskiego 20, Piaseczno | 1384 | 964 | 964 | 957 | 69.65 | |
4 | Gimnazjum Nr 1, ul. Sikorskiego 20, Piaseczno | 776 | 535 | 535 | 535 | 68.94 | |
5 | Przedszkole nr 4, ul. Fabryczna 13, Piaseczno | 1742 | 1109 | 1109 | 1102 | 63.66 | |
6 | Przedszkole nr 11, ul.Nefrytowa 14, w Piaseczno | 2208 | 1624 | 1615 | 1612 | 73.55 | |
7 | Przedszkole nr 11,ul.Nefrytowa 14, Piaseczno | 937 | 624 | 620 | 619 | 66.60 | |
8 | Liceum Ogólnokształcące, ul. Chyliczkowska 17, Piaseczno | 2331 | 1599 | 1599 | 1594 | 68.60 | |
9 | Liceum Ogólnokształcące, ul. Chyliczkowska 17, Piaseczno | 2114 | 1486 | 1486 | 1479 | 70.29 | |
10 | Zespół Szkół Publicznych, ul. Dworska 2 ,Chylice | 1322 | 937 | 935 | 930 | 70.88 | |
11 | Przedszkole nr 4, ul. Fabryczna 13, Piaseczno | 1598 | 1082 | 1081 | 1076 | 67.71 | |
12 | Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 49, Piaseczno | 1681 | 1152 | 1152 | 1148 | 68.53 | |
13 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Świętojańska 18,Piaseczno | 1632 | 1050 | 1048 | 1041 | 64.34 | |
14 | Szkoła Podstawowa nr 2, Al. Kasztanów 12, Piaseczno | 1151 | 775 | 775 | 771 | 67.33 | |
15 | Gospodarstwo Ogrodniczo - Wawrzynicze inż.. Sławomir Łuczak, ul.Orężna 8,Piaseczno | 1044 | 756 | 756 | 748 | 72.41 | |
16 | Szkoła Podstawowa nr 2 , Al. Kasztanów 12, Piaseczno | 1243 | 842 | 842 | 834 | 67.74 | |
17 | Zespół Szkół Publicznych, ul. Główna 50, Piaseczno | 2121 | 1394 | 1394 | 1385 | 65.72 | |
18 | Zespół Szkół Publicznych, ul. Główna 50, Piaseczno | 1957 | 1369 | 1365 | 1357 | 69.95 | |
19 | Gimnazjum, ul. Białej Brzozy 3, Zalesie Górne | 1546 | 1066 | 1065 | 1063 | 68.95 | |
20 | Gimnazjum, ul. Białej Brzozy 3, Zalesie Górne | 1681 | 1119 | 1120 | 1112 | 66.57 | |
21 | Świetlica OSP, Chojnów | 569 | 363 | 363 | 361 | 63.80 | |
22 | Zespół Szkół Publicznych, ul. Szkolna 10, Jazgarzew | 1255 | 884 | 884 | 880 | 70.44 | |
23 | Instytut Rybactwa Śródlądowego, Żabieniec | 1589 | 943 | 943 | 937 | 59.35 | |
24 | Szkoła Podstawowa, ul. Millenium 76, Głosków | 2170 | 1447 | 1446 | 1429 | 66.68 | |
25 | Zespół Szkół Publicznych,ul.Szkolna 10,Jazgarzew | 841 | 485 | 485 | 480 | 57.67 | |
26 | Zespół Szkół Publicznych, ul. Traugutta 10, Złotokłos | 1790 | 1145 | 1145 | 1126 | 63.97 | |
27 | Zespół Szkół Publicznych, ul.Kameralna 11, Józefosław | 2038 | 1606 | 1606 | 1594 | 78.80 | |
28 | Zespół Szkół Publicznych, ul.Kameralna 11, Józefosław | 1970 | 1449 | 1449 | 1446 | 73.55 | |
29 | Gimnazjum nr.1, ul. Sikorskiego 20, Piaseczno | 956 | 665 | 665 | 665 | 69.56 | |
30 | Gimnazjum nr.1, ul.Sikorskiego 20, Piaseczno | 1754 | 1136 | 1135 | 1127 | 64.77 | |
31 | Świetlica w Woli Gołkowskiej, Wola Gołkowska | 795 | 514 | 514 | 512 | 64.65 | |
32 | Przedszkole nr 4, ul.Fabryczna 13,Piaseczno | 1298 | 877 | 877 | 873 | 67.57 | |
33 | Szkoła Podstawowa nr 2, Al.Kasztanów 12, Piaseczno | 1201 | 841 | 840 | 838 | 70.02 | |
34 | Szpital Św.Anny, ul.Mickiewicza 39, Piaseczno | 28 | 13 | 13 | 13 | 46.43 | |
|
Piaseczno, gm. |
50569 |
34373 |
34348 |
34146 |
67.97 |
|
|
|