|
See also:
|
|
|
. |
. |
Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%] |
total |
valid |
1 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Górnicza 12, Olkusz | 930 | 578 | 578 | 576 | 62.15 | |
2 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, Olkusz | 1471 | 944 | 942 | 936 | 64.17 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Cegielniana 24, Olkusz | 2125 | 1416 | 1416 | 1411 | 66.64 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Jana Kantego 5, Olkusz | 1541 | 985 | 985 | 971 | 63.92 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Długa 67, Olkusz | 1473 | 856 | 856 | 847 | 58.11 | |
6 | Zespół Szkół Nr 3, ul. Francesco Nullo 32, Olkusz | 1901 | 1046 | 1046 | 1037 | 55.02 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Francesco Nullo 36, Olkusz | 1192 | 677 | 677 | 670 | 56.80 | |
8 | Gimnazjum Nr 3, ul. Janusza Korczaka 7, Olkusz | 1611 | 969 | 969 | 962 | 60.15 | |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Kosynierów 14, Olkusz | 2334 | 1346 | 1346 | 1338 | 57.67 | |
10 | Przedszkole Nr 13, ul. Kosynierów 14, Olkusz | 2362 | 1435 | 1435 | 1418 | 60.75 | |
11 | Zespół Szkół Nr 4, ul. Legionów Polskich 1, Olkusz | 1984 | 1146 | 1144 | 1134 | 57.76 | |
12 | Przedszkole Nr 8, ul. Legionów Polskich 12, Olkusz | 1699 | 999 | 999 | 994 | 58.80 | |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kpt. Hardego 11a, Olkusz | 1954 | 1110 | 1110 | 1099 | 56.81 | |
14 | Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Stefana Żeromskiego 1, Olkusz | 1821 | 1041 | 1041 | 1036 | 57.17 | |
15 | Przedszkole Nr 10, ul. Stefana Żeromskiego 6, Olkusz | 2050 | 1206 | 1206 | 1194 | 58.83 | |
16 | Klub Osiedlowy, ul. Marii Konopnickiej, Olkusz | 1893 | 1121 | 1121 | 1115 | 59.22 | |
17 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkusz, ul. Jana Kochanowskiego 2, Olkusz | 2094 | 1158 | 1158 | 1155 | 55.30 | |
18 | Świetlica Wiejska MOK w Bogucinie Małym, Bogucin Mały | 718 | 446 | 446 | 446 | 62.12 | |
19 | Szkoła Podstawowa w Braciejówce, Braciejówka | 645 | 275 | 275 | 273 | 42.64 | |
20 | Budynek byłego Szkolnego Punktu Filialnego w Podlesiu, Podlesie | 368 | 206 | 206 | 206 | 55.98 | |
21 | Szkoła Podstawowa w Żuradzie, Żurada | 926 | 533 | 533 | 531 | 57.56 | |
22 | Szkoła Podstawowa w Osieku, Osiek | 1346 | 812 | 812 | 802 | 60.33 | |
23 | Szkoła Podstawowa w Witeradowie, Witeradów | 790 | 489 | 489 | 483 | 61.90 | |
24 | Świetlica MOK w Troksie, Troks | 444 | 222 | 222 | 214 | 50.00 | |
25 | Szkoła Podstawowa w Kosmolowie, Kosmolów | 855 | 473 | 473 | 472 | 55.32 | |
26 | Szkoła Podstawowa w Sienicznie, Sieniczno | 862 | 536 | 537 | 528 | 62.18 | |
27 | Klub Rolnika w Gorenicach, Gorenice | 1110 | 673 | 673 | 665 | 60.63 | |
28 | Wiejski Dom Kultury w Niesułowicach, Niesułowice | 468 | 212 | 212 | 208 | 45.30 | |
29 | Szkoła Podstawowa w Zawadzie, Zawada | 492 | 265 | 265 | 262 | 53.86 | |
30 | Remiza OSP w Zimnodole, Zimnodół | 559 | 339 | 339 | 337 | 60.64 | |
31 | Szkoła Podstawowa w Zedermanie, Zederman | 1117 | 623 | 623 | 614 | 55.77 | |
32 | Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu, ul. Jana Kantego 4, Olkusz | 86 | 30 | 30 | 28 | 34.88 | |
33 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Olkuszu, Al. 1000-lecia 13, Olkusz | 210 | 83 | 83 | 82 | 39.52 | |
34 | Niepubliczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy "Pomorzany", ul. Gwarków 4A, Olkusz | 58 | 19 | 19 | 19 | 32.76 | |
|
Olkusz, gm. |
41489 |
24269 |
24266 |
24063 |
58.50 |
|
|
|