|
See also:
|
|
|
. |
. |
Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%] |
total |
valid |
1 | Dom Kultury w Strykowie, Plac Łukasińskiego 4, Stryków | 1490 | 782 | 782 | 778 | 52.48 | |
2 | Zespół Szkół Nr 1 w Strykowie, ul.Targowa 21, Stryków | 1430 | 771 | 771 | 766 | 53.92 | |
3 | Świetlica wiejska w Ossem, Osse 50 | 673 | 351 | 351 | 349 | 52.15 | |
4 | Zespół Szkół Rolniczych w Bratoszewicach, Plac Staszica 14, Bratoszewice | 1621 | 776 | 776 | 772 | 47.87 | |
5 | Szkoła Podstawowa w Koźlu, Koźle 65 | 658 | 319 | 319 | 316 | 48.48 | |
6 | Świetlica wiejska w Swędowie, ul. Południowa 2, Swędów | 827 | 458 | 458 | 457 | 55.38 | |
7 | Szkoła Podstawowa w Dobrej, ul. Witanówek nr 8, Dobra | 1524 | 764 | 764 | 759 | 50.13 | |
8 | Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie, Dobieszków 68 | 614 | 379 | 379 | 376 | 61.73 | |
9 | Szkoła Podstawowa w Niesułkowie, Niesułków 68 | 1016 | 511 | 511 | 509 | 50.30 | |
|
Stryków, gm. |
9853 |
5111 |
5111 |
5082 |
51.87 |
|
|
|