|
See also:
|
|
|
. |
. |
Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%] |
total |
valid |
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3, UL. MROTECKA 1A, NAKŁO nad NOTECIĄ | 2174 | 1248 | 1248 | 1241 | 57.41 | |
2 | NAKIELSKI OŚRODEK KULTURY, UL. MICKIEWICZA 3, NAKŁO nad NOTECIĄ | 1185 | 651 | 651 | 648 | 54.94 | |
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4, OSIEDLE WŁ. ŁOKIETKA, NAKŁO nad NOTECIĄ | 1216 | 724 | 724 | 716 | 59.54 | |
4 | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, UL. STASZICA 18, NAKŁO nad NOTECIĄ | 1252 | 665 | 665 | 665 | 53.12 | |
5 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. BYDGOSKA 24, NAKŁO nad NOTECIĄ | 1312 | 588 | 588 | 587 | 44.82 | |
6 | OSIEDLOWY DOM KULTURY, OSIEDLE BOLESŁAWA CHROBREGO 16, NAKŁO nad NOTECIĄ | 1776 | 1066 | 1066 | 1054 | 60.02 | |
7 | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, UL. KSIĘDZA SKARGI 2, NAKŁO nad NOTECIĄ | 1779 | 907 | 906 | 897 | 50.98 | |
8 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ, UL. GENERAŁA DĄBROWSKIEGO 4, NAKŁO nad NOTECIĄ | 1023 | 467 | 467 | 466 | 45.65 | |
9 | URZĄD STANU CYWILNEGO, UL. GIMNAZJALNA 2, NAKŁO nad NOTECIĄ | 2017 | 1086 | 1086 | 1078 | 53.84 | |
10 | URZĄD SKARBOWY, UL. SĄDOWA 8, NAKŁO nad NOTECIĄ | 1506 | 691 | 691 | 688 | 45.88 | |
11 | SZKOŁA PODSTAWOWA, OLSZEWKA 22 | 745 | 362 | 362 | 360 | 48.59 | |
12 | WIEJSKI DOM KULTURY, UL. WYZWOLENIA 3, PATEREK | 618 | 240 | 240 | 237 | 38.83 | |
13 | ZESPÓŁ SZKÓŁ, UL. KCYŃSKA 6a, PATEREK | 2037 | 1051 | 1051 | 1040 | 51.60 | |
14 | ZESPÓŁ SZKÓŁ, UL. WIEJSKA 1, WYSTĘP | 1217 | 649 | 649 | 643 | 53.33 | |
15 | ZESPÓŁ SZKÓŁ, UL. SZKOLNA 4, POTULICE | 1456 | 769 | 769 | 765 | 52.82 | |
16 | WIEJSKI DOM KULTURY, UL. STRAŻACKA 2, ŚLESIN | 1896 | 944 | 944 | 942 | 49.79 | |
17 | SZKOŁA PODSTAWOWA, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 25, TRZECIEWNICA | 853 | 466 | 465 | 460 | 54.63 | |
18 | STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN, CHRZĄSTOWO 8 | 1016 | 534 | 534 | 533 | 52.56 | |
19 | ZAKŁAD KARNY, UL. ALEJA PARKOWA 1, POTULICE | 1364 | 817 | 817 | 799 | 59.90 | |
20 | NZOZ „NOWY SZPITAL W NAKLE I SZUBINIE” Sp. z o.o., UL. MICKIEWICZA 7, NAKŁO nad NOTECIĄ | 49 | 17 | 17 | 16 | 34.69 | |
21 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, Ul. PARKOWA 8, NAKŁO nad NOTECIĄ | 71 | 43 | 43 | 42 | 60.56 | |
|
Nakło nad Notecią, gm. |
26562 |
13985 |
13983 |
13877 |
52.65 |
|
|
|