|
See also:
|
. |
. |
Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of polling |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%] |
wards |
wards which transmitted the results |
121002 | Chełmiec, gm. | 21 | 21 | 19113 | 9564 | 50.04 | |
121003 | Gródek nad Dunajcem, gm. | 7 | 7 | 6731 | 3067 | 45.57 | |
121004 | Grybów, gm. | 15 | 15 | 17183 | 9466 | 55.09 | |
121001 | Grybów, m. | 5 | 5 | 4932 | 2604 | 52.80 | |
121005 | Kamionka Wielka, gm. | 8 | 8 | 6916 | 3654 | 52.83 | |
121006 | Korzenna, gm. | 9 | 9 | 10055 | 5229 | 52.00 | |
121007 | Krynica-Zdrój, gm. | 18 | 18 | 14811 | 7080 | 47.80 | |
121008 | Łabowa, gm. | 5 | 5 | 3910 | 1768 | 45.22 | |
121009 | Łącko, gm. | 12 | 12 | 11533 | 5640 | 48.90 | |
121010 | Łososina Dolna, gm. | 7 | 7 | 7606 | 3959 | 52.05 | |
121011 | Muszyna, gm. | 11 | 11 | 9121 | 4179 | 45.82 | |
121012 | Nawojowa, gm. | 7 | 7 | 5807 | 2728 | 46.98 | |
121013 | Piwniczna-Zdrój, gm. | 8 | 8 | 8392 | 3706 | 44.16 | |
121014 | Podegrodzie, gm. | 14 | 14 | 8826 | 4042 | 45.80 | |
121015 | Rytro, gm. | 2 | 2 | 2952 | 1453 | 49.22 | |
121016 | Stary Sącz, gm. | 15 | 15 | 17320 | 8338 | 48.14 | |
|
nowosądecki |
164 |
164 |
155208 |
76477 |
49.27 |
|
|
|
. |
. |
Turnout by location of ward electoral commission |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of polling |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%] |
wards |
wards which transmitted the results |
1 | rural commune | 107 | 107 | 100632 | 50570 | 50.25 | |
2 | urban - rural commune | 52 | 52 | 49644 | 23303 | 46.94 | |
3 | urban commune | 5 | 5 | 4932 | 2604 | 52.80 | |
|
|