|
See also:
|
. |
. |
Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%] |
total |
valid |
1 | Gimnazjum w Obornikiach Śląskich, ul.Kownackiego 3, Oborniki Śląskie | 2267 | 1200 | 1200 | 1196 | 52.93 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Obornikach Śląskich, ul. Kard. Wyszyńskiego 24, Oborniki Śląskie | 2083 | 1345 | 1341 | 1337 | 64.57 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Obornikach Śląskich, ul.Trzebnicka 33, Oborniki Śląskie | 2185 | 1440 | 1439 | 1433 | 65.90 | |
4 | Liceum Ogólnokształcące w Obornikach Śląskich, ul. Wrocławska 18, Oborniki Śląskie | 1769 | 1056 | 1056 | 1046 | 59.69 | |
5 | Szkoła Podstawowa w Osolinie, ul. Marszałka Piłsudskiego 5, Osolin | 1944 | 957 | 956 | 947 | 49.23 | |
6 | Szkoła Podstawowa w Pęgowie, ul. Główna 101, Pęgów | 2165 | 1211 | 1211 | 1203 | 55.94 | |
7 | Szkoła Podstawowa w Urazie, ul. Wołowska 55, Uraz | 1427 | 708 | 708 | 706 | 49.61 | |
8 | Świetlica wiejska w Lubnowie, ul. Pęgowska 3, Lubnów | 808 | 423 | 423 | 419 | 52.35 | |
9 | Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich Filia w Rościsławicach, ul. Polna 43, Rościsławice | 103 | 52 | 52 | 49 | 50.49 | |
10 | Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich, ul. Kardynała Wyszyńskiego 33, Oborniki Śląskie | 64 | 38 | 38 | 37 | 59.38 | |
11 | Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc w Obornikach Śląskich, ul. Dunikowskiego 8, Oborniki Śląskie | 94 | 33 | 33 | 33 | 35.11 | |
= |
|
14909 |
8463 |
8457 |
8406 |
56.76 |
|
|
|
|