| . | 
. | 
Electoral Commissions | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Polska / wielkopolskie / ostrowski / Odolanów, gm. | 
 
  | 
| Odolanów, gm. | 
 
| Teryt: | 
301703 | 
 
| Commune type: | 
gmina miejsko-wiejska | 
 
| Statistics | 
 
| Population: | 
14224 | 
 
| Area: | 
136.03 km2 | 
 
| Population density: | 
104 os/km2 | 
 
| Electoral Statistic | 
 
| No. of people entitled to vote: | 
     10957 | 
 
| Number of wards: | 
11 | 
 
  | 
 
 
 
|   | 
  | 
  | 
rural commune | 
  |  - location accessible for the handicapped | 
 
  |  - ward's commision report not available yet | 
 
  |  - show ward's commision report  | 
 
 
 | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
rural area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban commune | 
 
 
 | 
 
| . | 
. | 
Types of ward | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Type | 
Number | 
  | 
 
| Powszechny | 11 | 1 |  
| total | 
11 | 
1 | 
 
 
 | 
 
 
| . | 
. | 
Polling Wards | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Number | 
Address of the polling station | 
Type | 
  | 
The Boundaries of Pooling Ward | 
 
| 1 | Dom Kultury, ul. Bartosza 7, Odolanów | Powszechny | Yes | miasto Odolanów Bartosza, Bema, Cofalskiego, Dąbrowskiego, Dworcowa, Kaliska nr 1-30, Kilińskiego, Kopernika, Pl. Kościuszki, Krotoszyńska nr 1-18 i 20, 1-ego Maja, L. Namysł, Parkowa, Poniatowskiego, Rynek, Słoneczna, Sowińskiego, Fr. Sójki, Sułkowskiego, Traugutta, Wiosny Ludów, Zamkowa, Zborowiecka |  
 |  | 2 | Świetlica Osiedlowa, ul. Kaliska 58A, Odolanów | Powszechny | No | miasto Odolanów Boczna, Dąbrówki, Kaliska nr 31-78, Kręta, Łąkowa, Mostowa, Nadbaryczna, Ostrowska, Piaskowa, Poznańska, Pl. Św. Barbary, Spokojna |  
 |  | 3 | Liceum Ogólnokształcące, ul. Krotoszyńska 123, Odolanów | Powszechny | No | miasto Odolanów Ceglana, Chwaliszewska, Dębowa, Gimnazjalna, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Krotoszyńska nr 19 i 21-144, Krótka, Kurochowska, Kwiatowa, Lipowa, Nowa, Ogrodowa, Osiedle 25-lecia PRL, Ks. Bartłomieja Piszczygłowy, Polna, Przemysłowa, Raszkowska, Sadowa, Sosnowa, Strzelecka, Świerkowa, Wąska, Wiatraczna, Wierzbowa, Wiosenna, Zacisze |  
 |  | 4 | Szkoła Podstawowa, Huta 63A | Powszechny | No | sołectwo Huta sołectwo Nadstawki osady: Grochowiska, Papiernia, Trzcieliny |  
 |  | 5 | Szkoła Podstawowa, ul.Szkolna 5,  Świeca | Powszechny | No | sołectwo Świeca I sołectwo Świeca II |  
 |  | 6 | Szkoła Podstawowa, Garki 6A | Powszechny | No | sołectwo Boników sołectwo Garki |  
 |  | 7 | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 69, Tarchały Wielkie | Powszechny | No | sołectwo Tarchały Wielkie sołectwo Gorzyce Małe sołectwo Baby sołectwo Kaczory |  
 |  | 8 | Szkoła Podstawowa, ul. Odolanowska 80, Raczyce | Powszechny | No | sołectwo Raczyce |  
 |  | 9 | Szkoła Podstawowa,  ul. Odolanowska 38, Uciechów | Powszechny | No | sołectwo Uciechów osada Lipiny |  
 |  | 10 | Szkoła Podstawowa, Nabyszyce 12 | Powszechny | No | sołectwo Nabyszyce, osada Kuroch sołectwo Gliśnica osada Biadaszki, Wisławka |  
 |  | 11 | Gimnazjum, ul. Szkolna 4, Wierzbno | Powszechny | No | sołectwo Wierzbno sołectwo Tarchały Małe |  
 |  
  
  | 
 
 
 
 |