| . | 
. | 
Electoral Commissions | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Polska / wielkopolskie / kolski / Kłodawa, gm. | 
 
  | 
| Kłodawa, gm. | 
 
| Teryt: | 
300906 | 
 
| Commune type: | 
gmina miejsko-wiejska | 
 
| Statistics | 
 
| Population: | 
13634 | 
 
| Area: | 
128.97 km2 | 
 
| Population density: | 
105 os/km2 | 
 
| Electoral Statistic | 
 
| No. of people entitled to vote: | 
     10769 | 
 
| Number of wards: | 
12 | 
 
  | 
 
 
 
|   | 
  | 
  | 
rural commune | 
  |  - location accessible for the handicapped | 
 
  |  - ward's commision report not available yet | 
 
  |  - show ward's commision report  | 
 
 
 | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
rural area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban commune | 
 
 
 | 
 
| . | 
. | 
Types of ward | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Type | 
Number | 
  | 
 
| Powszechny | 12 | 3 |  
| total | 
12 | 
3 | 
 
 
 | 
 
 
| . | 
. | 
Polling Wards | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Number | 
Address of the polling station | 
Type | 
  | 
The Boundaries of Pooling Ward | 
 
| 1 | Przedszkole, ul. Bohaterów Września 1939 r 4, Kłodawa | Powszechny | Yes | Miasto Kłodawa ulice: Armii Krajowej, Bohaterów Września 1939 r, Górnicza, Józefa Grzymskiego i Władysława Kapicy. |  
 |  | 2 | Zespół Szkół Nr 2, ul. 3 Maja 5, Kłodawa | Powszechny | Yes | Miasto Kłodawa ulice: Aleja 1 Maja, Aleja Tadeusza Kościuszki, Aleja 1000 Lecia, Barbary, Cicha, Dąbska, Gruntowa, Henryka Dąbrowskiego, Jasna, Jaśminowa, Jarzębinowa, Klonowa, Lipowa, Łąkowa, Łęczycka, Niezłomnych, Powstańców Wielkopolskich, Różana, Solna, Świętego Ducha, 3 Maja, Władysława Jagiełły, Wrzosowa, Wyżynna, Zawodnia i Zielona. |  
 |  | 3 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Adama Mickiewicza 5, Kłodawa | Powszechny | No | Miasto Kłodawa ulice: Adama Mickiewicza, Bierzwieńska, Cegielniana, Dolna, Juliusza Słowackiego, Kolska, Krańcowa, 11 Listopada, Polna, Poznańska, Rawity Witanowskiego, Rolnicza, Toruńska, Traktorowa, Warszawska, Wąska, Własna, Wspólna i Zagórnicka. |  
 |  | 4 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Kościelna 15, Kłodawa | Powszechny | Yes | Miasto Kłodawa ulice: Adama Rustejki Pińkiewicza, Akademii Krakowskiej, Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej, Grzegorza z Sambora, Harcerska, Juliana Tuwima, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kościelna, Krępa, Krótka, Leona Kruczkowskiego, Marii Dąbrowskiej, Nowa, Ogrodowa, Plac Wolności, Przedecka, Sędziwoja z Czechla, Sportowa, Spółdzielcza, Stanisława Staszica, Stefana Żeromskiego, Stodólna, Strażacka, Szkolna, Targowa, Wiejska, Władysława Broniewskiego i Włocławska. |  
 |  | 5 | Szkoła Podstawowa i Gimnazjum SPSK, Wólka Czepowa 33,  Wólka Czepowa | Powszechny | No | Sołectwa: Łążek, Podgajew, Rgielew, Rycerzew, Straszków i Wólka Czepowa. |  
 |  | 6 | Szkoła Podstawowa, Dębina 40, Dębina | Powszechny | No | Sołectwa: Bierzwienna Długa Kolonia, Dębina i Głogowa. |  
 |  | 7 | Świetlica Wiejska, Leszcze 22, Leszcze | Powszechny | No | Sołectwa: Kobylata, Leszcze i Zbójno. |  
 |  | 8 | Gimnazjum Nr 3, Rysiny Kolonia 37, Rysiny Kolonia | Powszechny | No | Sołectwa: Dzióbin,  Korzecznik, Luboniek i Rysiny Kolonia |  
 |  | 9 | Świetlica Wiejska, Cząstków 20A, Cząstków | Powszechny | No | Sołectwa: Cząstków, Łubno, Okoleniec i Słupeczka. |  
 |  | 10 | Szkoła Podstawowa, Bierzwienna Długa 76, Bierzwienna Długa | Powszechny | No | Sołectwa: Bierzwienna Długa Wieś, Bierzwienna Krótka, Janczewy i Tarnówka |  
 |  | 11 | Szkoła Podstawowa, Górki 19, Górki | Powszechny | No | Sołectwa: Górki i Pomarzany Fabryczne |  
 |  | 12 | Świetlica Wiejska, Krzykosy 83, Krzykosy | Powszechny | No | Sołectwa: Dąbrówka i Krzykosy |  
 |  
  
  | 
 
 
 
 |