| . | 
. | 
Electoral Commissions | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Polska / podkarpackie / jarosławski / Radymno, gm. | 
 
  | 
| Radymno, gm. | 
 
| Teryt: | 
180408 | 
 
| Commune type: | 
gmina wiejska | 
 
| Statistics | 
 
| Population: | 
11660 | 
 
| Area: | 
182.44 km2 | 
 
| Population density: | 
63 os/km2 | 
 
| Electoral Statistic | 
 
| No. of people entitled to vote: | 
      8869 | 
 
| Number of wards: | 
13 | 
 
  | 
 
 
 
|   | 
  | 
  | 
rural commune | 
  |  - location accessible for the handicapped | 
 
  |  - ward's commision report not available yet | 
 
  |  - show ward's commision report  | 
 
 
 | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
rural area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban commune | 
 
 
 | 
 
| . | 
. | 
Types of ward | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Type | 
Number | 
  | 
 
| Powszechny | 13 | 2 |  
| total | 
13 | 
2 | 
 
 
 | 
 
 
| . | 
. | 
Polling Wards | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Number | 
Address of the polling station | 
Type | 
  | 
The Boundaries of Pooling Ward | 
 
| 1 | Zespół Szkół w Chotyńcu, 37-552 Młyny | Powszechny | No | sołectwa: Chotyniec, Zaleska Wola |  
 |  | 2 | Budynek Szkoły w Młynach Zespołu Szkół w Korczowej 37-552 Młyny | Powszechny | No | sołectwa: Budzyń, Chałupki Chotynieckie, Młyny |  
 |  | 3 | Zespół Szkół w Duńkowicach, 37-550 Radymno | Powszechny | Yes | Sołectwa: Duńkowice, Piaski |  
 |  | 4 | Publiczna Biblioteka Samorządowa w Michałówce, 37-550 Radymno | Powszechny | No | sołectwa: Grabowiec, Michałówka |  
 |  | 5 | Zespół Szkół w Korczowej, 37-552 Młyny | Powszechny | No | sołectwo Korczowa |  
 |  | 6 | Zespół Szkół w Łazach, 37-550 Radymno | Powszechny | No | sołectwo Łazy |  
 |  | 7 | Zespół Szkół w Nienowicach, 37-550 Radymno | Powszechny | No | sołectwa: Nienowice, Sośnica-Brzeg |  
 |  | 8 | Zespół Szkół w Ostrowie, 37-550 Radymno | Powszechny | Yes | sołectwo: Ostrów |  
 |  | 9 | Zespół Szkół w Skołoszowie, ul. Franciszkańska 53, 37-550 Radymno | Powszechny | No | sołectwo: Skołoszów |  
 |  | 10 | Świetlica Wiejska w Sośnicy 37-555 Sośnica | Powszechny | No | sołectwo: Sośnica |  
 |  | 11 | Zespół Szkół w Świętem, 37-555 Sośnica | Powszechny | No | sołectwo: Święte |  
 |  | 12 | Budynek Szkoły w Zabłotcach Zespołu Szkół w Skołoszowie 37-550 Radymno | Powszechny | No | sołectwa: Zabłotce, Zamojsce |  
 |  | 13 | Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach, 37-543 Laszki | Powszechny | No | Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach |  
 |  
  
  | 
 
 
 
 |