| . | 
. | 
Electoral Commissions | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Polska / podkarpackie / dębicki / Dębica, gm. | 
 
  | 
| Dębica, gm. | 
 
| Teryt: | 
180304 | 
 
| Commune type: | 
gmina wiejska | 
 
| Statistics | 
 
| Population: | 
24821 | 
 
| Area: | 
137.52 km2 | 
 
| Population density: | 
180 os/km2 | 
 
| Electoral Statistic | 
 
| No. of people entitled to vote: | 
     18938 | 
 
| Number of wards: | 
16 | 
 
  | 
 
 
 
|   | 
  | 
  | 
rural commune | 
  |  - location accessible for the handicapped | 
 
  |  - ward's commision report not available yet | 
 
  |  - show ward's commision report  | 
 
 
 | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
rural area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban commune | 
 
 
 | 
 
| . | 
. | 
Types of ward | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Type | 
Number | 
  | 
 
| Powszechny | 16 | 6 |  
| total | 
16 | 
6 | 
 
 
 | 
 
 
| . | 
. | 
Polling Wards | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Number | 
Address of the polling station | 
Type | 
  | 
The Boundaries of Pooling Ward | 
 
| 1 | Zespół Szkół w Pustyni, Pustynia nr 160, Pustynia | Powszechny | No | Pustynia |  
 |  | 2 | Zespół Szkół w Zawadzie, Zawada nr 154, Zawada | Powszechny | No | Zawada |  
 |  | 3 | Zespół Szkół w Stasiówce, Stasiówka nr 130, Stasiówka | Powszechny | Yes | Stasiówka |  
 |  | 4 | Zespół Szkół w Stobiernej, Stobierna nr 38, Stobierna | Powszechny | No | Stobierna |  
 |  | 5 | Zespół Szkół w Głobikowej, Głobikowa nr 81, Głobikowa | Powszechny | No | Głobikowa |  
 |  | 6 | Zespół Szkół w Gumniskach, Gumniska nr 120, Gumniska | Powszechny | No | Gumniska, Braciejowa |  
 |  | 7 | Zespół Szkół w Latoszynie, Latoszyn nr 23, Latoszyn | Powszechny | No | Latoszyn |  
 |  | 8 | Zespół Szkół w Podgrodziu, Podgrodzie nr 56A, Podgrodzie | Powszechny | No | Podgrodzie |  
 |  | 9 | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie - Osiedlu, Pustków - Osiedle 34, Pustków - Osiedle | Powszechny | Yes | Pustków-Osiedle |  
 |  | 10 | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie, Pustków nr 94, Pustków | Powszechny | Yes | Pustków |  
 |  | 11 | Zespół Szkół w Brzeźnicy - Lokal Nr 1, Brzeźnica nr 68, Brzeźnica | Powszechny | Yes | Brzeźnica od nr 1 do 300 |  
 |  | 12 | Zespół Szkół w Paszczynie, Paszczyna nr 241, Paszczyna | Powszechny | No | Paszczyna |  
 |  | 13 | Zespół Szkół w Nagawczynie, Nagawczyna 109E, Nagawczyna | Powszechny | Yes | Nagawczyna |  
 |  | 14 | Remiza OSP w Kozłowie, Kozłów bn, Kozłów | Powszechny | No | Kędzierz, Kozłów |  
 |  | 15 | Remiza OSP Kochanówka, Kochanówka nr 315B, Kochanówka | Powszechny | No | Sołectwo Kochanówka |  
 |  | 16 | Zespół Szkół w Brzeźnicy-lokal Nr 2, Brzeźnica nr 68, Brzeźnica | Powszechny | Yes | Brzeźnica od nr 301 do 600 |  
 |  
  
  | 
 
 
 
 |