| . | 
. | 
Electoral Commissions | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Polska / podkarpackie / bieszczadzki / Ustrzyki Dolne, gm. | 
 
  | 
| Ustrzyki Dolne, gm. | 
 
| Teryt: | 
180108 | 
 
| Commune type: | 
gmina miejsko-wiejska | 
 
| Statistics | 
 
| Population: | 
18162 | 
 
| Area: | 
477.70 km2 | 
 
| Population density: | 
38 os/km2 | 
 
| Electoral Statistic | 
 
| No. of people entitled to vote: | 
     14162 | 
 
| Number of wards: | 
20 | 
 
  | 
 
 
 
|   | 
  | 
  | 
rural commune | 
  |  - location accessible for the handicapped | 
 
  |  - ward's commision report not available yet | 
 
  |  - show ward's commision report  | 
 
 
 | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
rural area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban commune | 
 
 
 | 
 
| . | 
. | 
Types of ward | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Type | 
Number | 
  | 
 
| Powszechny | 19 | 5 |  
| Szpital | 1 | 0 |  
| total | 
20 | 
5 | 
 
 
 | 
 
 
| . | 
. | 
Polling Wards | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Number | 
Address of the polling station | 
Type | 
  | 
The Boundaries of Pooling Ward | 
 
| 1 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, ul. 29 Listopada 42, Ustrzyki Dolne | Powszechny | No | Ustrzyki Dolne - ulice: Bieszczadzka, Gen. Józefa Dwernickiego, Jasień, Fabryczna, Naftowa |  
 |  | 2 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | Powszechny | No | Ustrzyki Dolne - ulice: Dworcowa, Marii Konopnickiej, Kolejowa, Mikołaja Kopernika, Krótka, 29 Listopada, 1 Maja, Adama Mickiewicza, Rynek, Nadbrzeżna, Władysława Sikorskiego, Szkolna, Wojska Polskiego, Wyzwolenia |  
 |  | 3 | Świetlica Nadleśnictwa, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | Powszechny | No | Ustrzyki Dolne - ulice: Bełska, Janusza Korczaka, Ogrodowa, Jana Pawła II, Plac Chopina, Boczna, Lotników, Przemysłowa, Wiejska, Działkowa, Pionierska, Nowa, Nadgórna, Słoneczna, Zielona, Dobra |  
 |  | 4 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | Powszechny | No | Ustrzyki Dolne - ulice: Witolda Gombrowicza nr 2-6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, Wincentego Pola, Rzeczna,  Wincentego Witosa |  
 |  | 5 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | Powszechny | Yes | Ustrzyki Dolne - ulice: Witolda Gombrowicza nr 39 i 40, Ignacego Łukasiewicza, PCK, Stokowa, Strwiążyk |  
 |  | 6 | Międzyszkolna Kryta Pływalnia "Delfin", Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | Powszechny | Yes | Ustrzyki Dolne - ulice: Stefana Batorego, Jagiellońska, Piastowska, Jana III Sobieskiego |  
 |  | 7 | Szkoła Podstawowa, Łobozew, Łobozew | Powszechny | No | Daszówka, Łobozew Dolny, Łobozew Górny, Sokole, Teleśnica Oszwarowa, Teleśnica Sanna |  
 |  | 8 | Szkoła Podstawowa, Ustjanowa Górna, Ustjanowa Górna | Powszechny | No | Ustjanowa Dolna, Ustjanowa Górna |  
 |  | 9 | Szkoła Podstawowa, Równia, Równia | Powszechny | Yes | Równia |  
 |  | 10 | Filia ZSP  Nr 1,  Bandrów, Bandrów | Powszechny | No | Bandrów |  
 |  | 11 | Szkoła Podstawowa, Hoszów, Hoszów | Powszechny | No | Hoszów, Hoszowczyk, Zadwórze, Jałowe |  
 |  | 12 | Dom Pomocy Społecznej, Moczary, Moczary | Powszechny | Yes | Moczary |  
 |  | 13 | Świetlica, Brzegi Dolne, Brzegi Dolne | Powszechny | No | Brzegi Dolne |  
 |  | 14 | Szkoła Podstawowa, Łodyna, Łodyna | Powszechny | No | Dźwiniacz Dolny, Łodyna, Serednica |  
 |  | 15 | Szkoła Podstawowa, Krościenko, Krościenko | Powszechny | No | Krościenko, Liskowate |  
 |  | 16 | Gimnazjum, Wojtkówka, Wojtkówka | Powszechny | No | Arłamów, Jureczkowa, Wojtkówka, Jamna Górna, Jamna Dolna, Kwaszenina |  
 |  | 17 | Szkoła Podstawowa, Wojtkowa, Wojtkowa | Powszechny | Yes | Grąziowa, Nowosielce Kozickie, Trójca, Trzcianiec, Wojtkowa |  
 |  | 18 | Szkoła Podstawowa, Ropienka, Ropienka | Powszechny | No | Ropienka, Zawadka, Stańkowa |  
 |  | 19 | Świetlica, Brelików, Brelików | Powszechny | No | Brelików, Leszczowate, Wola Romanowa, Wola Maćkowa |  
 |  | 20 | Szpital Ogólny SP ZOZ, ul. 29 Listopada 57, Ustrzyki Dolne | Szpital | No | Ustrzyki Dolne - Szpital Ogólny SP ZOZ |  
 |  
  
  | 
 
 
 
 |