Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie / Jaworzno, m.
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 40761
Liczba głosów na kandydata: 16658
% głosów na kandydata: 40.87
 40.87%
brak32.70%35.32%37.94%40.56%43.18%45.80%48.42%51.04%53.66%56.28% 
danych35.31%37.93%40.55%43.17%45.79%48.41%51.03%53.65%56.27%58.90% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Gimnazjum Nr 11, ul. Sobieskiego 61 ( PIECZYSKA) 1297 676 676 666 268 40.24
2 Zespół Szkół Nr 3 ul.Koszarowa 20 (SZCZAKOWA) 1975 1044 1044 1035 378 36.52
3 Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Kościuszki 6 (SZCZAKOWA) 1676 729 729 723 267 36.93
4 Klub Środowiskowy, ul. Jaworznicka 27 (GÓRA PIASKU) 1832 1118 1118 1105 499 45.16
5 Gimnazjum Nr 6, ul. Chropaczówka 101 (DŁUGOSZYN) 1405 740 740 735 309 42.04
6 Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. ks. Andrzeja Mroczka 53c (CIĘŻKOWICE) 2033 1108 1105 1095 443 40.46
7 Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. ks. Andrzeja Mroczka 53c (CIĘŻKOWICE) 1962 1005 1004 994 469 47.18
8 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Puszkina 5 (OSIEDLE STAŁE) 1763 859 859 851 376 44.18
9 II Liceum Ogólnokształcące, ul. M. Curie-Skłodowskiej 6 (OSIEDLE STAŁE) 1799 941 941 932 360 38.63
10 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5 (OSIEDLE STAŁE) 1781 930 930 917 389 42.42
11 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5 (OSIEDLE STAŁE) 1913 1087 1087 1071 453 42.30
12 Gimnazjum Nr 5, ul. Starowiejska 15 (OSIEDLE STAŁE) 2015 1245 1245 1222 507 41.49
13 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, ul. Energetyków 14 (REJON ELEKTROWNI II) 561 253 253 252 93 36.90
14 Zespół Szkół Nr 4, ul. Spółdzielcza 9 (DĄBROWA NARODOWA) 2368 1381 1381 1371 525 38.29
15 Przedszkole Miejskie Nr 24, ul. Czwartaków 1 (ŁUBOWIEC) 1543 881 881 875 361 41.26
16 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kasprzaka 6 (NIEDZIELISKA) 1740 899 899 892 367 41.14
17 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Północna 9a (WARPIE) 1475 800 800 791 288 36.41
18 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Licealna 3 (PODWALE) 1598 882 882 874 375 42.91
19 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18 (PODWALE) 2037 1130 1130 1116 420 37.63
20 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18 (PODWALE) 1989 1086 1085 1072 477 44.50
21 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182 (PECHNIK) 1969 1009 1009 1001 425 42.46
22 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182 (PECHNIK - GIGANT) 1947 1041 1041 1016 382 37.60
23 Gimnazjum Nr 3, ul. Lipowa 24 (GIGANT - PODWALE) 2046 1074 1074 1070 489 45.70
24 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Ławczana 12 (PODŁĘŻE I - LEOPOLD) 1739 942 942 926 392 42.33
25 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Ławczana 12 (PODŁĘŻE II) 1679 902 902 890 352 39.55
26 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61 (PODŁĘŻE II) 1993 1087 1087 1081 376 34.78
27 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61 (PODŁĘŻE II) 1808 959 959 951 357 37.54
28 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49 (PODŁĘŻE III) 1873 1087 1085 1068 422 39.51
29 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49 (PSZCZELNIK) 1942 1142 1142 1124 383 34.07
30 Gimnazjum Nr 2, ul. Olszewskiego 76 (STARA HUTA) 957 578 578 575 215 37.39
31 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szopena 40 (AZOT) 1606 783 783 771 298 38.65
32 Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Szymona Banasika 1 (JELEŃ) 2341 1411 1411 1401 711 50.75
33 Gimnazjum Nr 8, ul. Zwycięstwa 30 (JELEŃ) 1721 960 960 950 477 50.21
34 Sala Lustrzana w Hali Widowsikowo-Sportowej MCKiS, ul. Grunwaldzka 80 (wejście od ulicy Farnej) (ŚRÓDMIEŚCIE) 1506 850 850 843 307 36.42
35 Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Szymanowskiego 10 (ŚRÓDMIEŚCIE) 1618 697 697 691 296 42.84
36 Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11 (PAŃSKA GÓRA) 1456 730 730 725 365 50.34
37 Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11 (PAŃSKA GÓRA) 1578 935 935 926 348 37.58
38 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3 (ŚRÓDMIEŚCIE) 1902 893 893 884 367 41.52
39 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3 (ŚRÓDMIEŚCIE) 1800 1006 1006 991 347 35.02
40 Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Niemcewicza 7a (BORY) 1899 1073 1073 1058 396 37.43
41 Klub Środowiskowy "NIKO" ul.Korczyńskiego 10 (BYCZYNA) 2083 1243 1243 1222 463 37.89
42 Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Korczyńskiego 12 (BYCZYNA) 1543 975 975 966 422 43.69
43 Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Kasztanowa 33 (JEZIORKI) 1593 895 895 887 367 41.38
44 Dom Pomocy Społecznej ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63 102 67 67 67 41 61.19
45 SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny ul. Chełmońskiego 28 271 91 91 88 36 40.91
  Jaworzno, m. 75734 41224 41217 40761 16658 40.87