Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie / Gdańsk, m.
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 232715
Liczba głosów na kandydata: 157778
% głosów na kandydata: 67.80
 67.80%
brak50.27%52.48%54.69%56.90%59.11%61.32%63.53%65.74%67.95%70.16% 
danych52.47%54.68%56.89%59.10%61.31%63.52%65.73%67.94%70.15%72.37% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Wczasy 3, (BRZEŹNO) 2072 1394 1394 1360 830 61.03
2 "Cebulka" Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworska 29 A, (BRZEŹNO) 1978 1231 1231 1221 829 67.90
3 STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS, ul. Dworska 34, (BRZEŹNO) 1674 972 972 964 598 62.03
4 STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS, ul. Dworska 34, (BRZEŹNO) 1782 996 995 993 617 62.13
5 Dom Pomocy Społecznej Integracyjny Dom Opieki "Za Sosnami", Al. Hallera 227 A, (BRZEŹNO) 77 39 39 38 22 57.89
6 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1, ul. Krasickiego 10, (BRZEŹNO) 2013 1291 1290 1281 845 65.96
7 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1, ul. Krasickiego 10, (BRZEŹNO) 2055 1259 1259 1235 787 63.72
8 Zespół Szkół Morskich, ul. Wyzwolenia 8, (NOWY PORT) 1951 1225 1225 1202 729 60.65
9 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Na Zaspę 31 A, (NOWY PORT) 2050 1307 1306 1294 818 63.21
10 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Na Zaspę 31 A, (NOWY PORT) 1431 785 785 766 490 63.97
11 Szkoła Podstawowa Nr 55, ul. Wolności 6 A, (NOWY PORT) 1988 997 997 988 621 62.85
12 Szkoła Podstawowa Nr 55, ul. Wolności 6 A, (NOWY PORT) 1341 707 707 703 432 61.45
13 Szkoła Podstawowa Nr 69, ul. Sucha 29, (LETNICA) 1121 461 460 453 271 59.82
14 Szkoła Podstawowa Nr 69, ul. Zielony Trójkąt 1, (MŁYNISKA) 1776 1180 1180 1169 741 63.39
15 Stocznia Północna S.A., ul. Marynarki Polskiej 177, (MŁYNISKA) 1113 616 615 610 384 62.95
16 Szkoła Podstawowa Nr 61, ul. Sienna 26, (PRZERÓBKA) 1968 1088 1088 1071 684 63.87
17 Szkoła Podstawowa Nr 61, ul. Sienna 26, (PRZERÓBKA) 2148 1259 1259 1244 734 59.00
18 Zakład Karny, ul. Siennicka 23, (PRZERÓBKA) 680 527 527 512 483 94.34
19 Dom Pomocy Społecznej "Ostoja", ul. Hoża 4, (STOGI) 42 27 27 27 13 48.15
20 Dom Sztuki - Gdański Archipelag Kultury, ul. Stryjewskiego 25, (STOGI) 2315 1315 1315 1297 778 59.98
21 Dom Sztuki - Gdański Archipelag Kultury, ul. Stryjewskiego 25, (STOGI) 1774 938 937 927 532 57.39
22 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Stryjewskiego 28, (STOGI) 2175 1165 1165 1155 704 60.95
23 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Stryjewskiego 28, (STOGI) 1862 1066 1066 1055 583 55.26
24 Gimnazjum Nr 11, ul. Kłosowa 3, (STOGI) 1935 1137 1136 1126 650 57.73
25 Szkoła Podstawowa Nr 62, ul. Kępna 38, (KRAKOWIEC) 1611 859 859 850 558 65.65
26 Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego Nr 1, ul. Tęczowa 6, (WYSPA SOBIESZEWSKA) 1491 1006 1006 994 701 70.52
27 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 25, ul. Boguckiego 44, (WYSPA SOBIESZEWSKA) 1782 1058 1058 1050 663 63.14
28 Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Miałki Szlak 74, (RUDNIKI) 1183 574 574 570 378 66.32
29 Zespół Szkół Samochodowych, ul. Elbląska 54/64, (ŚRÓDMIEŚCIE) 669 312 312 306 194 63.40
30 Szkoła Podstawowa Nr 59, ul. Modra 2, (OLSZYNKA) 1943 980 980 972 576 59.26
31 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 5, ul. Małomiejska 8 A, (ORUNIA) 1980 928 926 915 565 61.75
32 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 5, ul. Małomiejska 8 A, (ORUNIA) 1616 1004 1004 988 609 61.64
33 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 5, ul. Małomiejska 8 A, (ORUNIA) 1419 847 846 835 464 55.57
34 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Ubocze 3, (ORUNIA) 1314 623 623 614 349 56.84
35 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Ubocze 3, (ORUNIA) 890 462 462 459 304 66.23
36 Gimnazjum Nr 10, ul. Gościnna 17, (ORUNIA) 1421 727 727 720 473 65.69
37 Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Smoleńska 5/7, (ORUNIA) 1214 673 672 657 397 60.43
38 Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Smoleńska 5/7, (ORUNIA) 1337 709 709 701 401 57.20
39 Przedszkole Nr 24, Trakt Św. Wojciecha 320, (ORUNIA) 887 485 485 484 328 67.77
40 Szkoła Podstawowa Nr 40, ul. Stroma 19, (ŚW. WOJCIECH) 680 445 445 440 298 67.73
41 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Wały Piastowskie 6, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1659 1092 1092 1083 739 68.24
42 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, ul. Gnilna 3, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1272 905 905 898 588 65.48
43 Nadbałtyckie Centrum Kultury, ul. Korzenna 33/35, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1401 998 998 987 662 67.07
44 Zespół Szkół Łączności, ul. Podwale Staromiejskie 51/52, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1833 1188 1185 1176 807 68.62
45 Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Grobla IV 8, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1726 1192 1189 1173 814 69.39
46 Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Grobla IV 8, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1555 1040 1040 1025 660 64.39
47 Pałac Młodzieży, ul. Ogarna 56, (ŚRÓDMIEŚCIE) 2217 1483 1483 1463 1009 68.97
48 Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Augustyńskiego 1, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1442 848 845 837 534 63.80
49 Bursa Gdańska, ul. Lastadia 41, (ŚRÓDMIEŚCIE) 983 605 605 596 396 66.44
50 Szkoła Podstawowa Nr 65, ul. Śluza 6, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1634 914 914 900 624 69.33
51 Szkoła Podstawowa Nr 65, ul. Śluza 6, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1896 971 971 959 621 64.75
52 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Łąkowa 61, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1917 1050 1049 1040 689 66.25
53 "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o., ul. Św. Barbary 1, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1692 1069 1069 1056 716 67.80
54 Szkoły Ekonomiczno-Handlowe, ul. Seredyńskiego 1A, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1695 1059 1058 1042 726 69.67
55 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Głęboka 11, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1388 853 852 837 547 65.35
56 Urząd Miejski w Gdańsku, ul. 3 Maja 9, (ŚRÓDMIEŚCIE) 970 540 540 530 374 70.57
57 Pomorskie Centrum Traumatologii, ul. Nowe Ogrody 1/6, (ŚRÓDMIEŚCIE) 474 89 89 87 48 55.17
58 Areszt Śledczy, ul. Kurkowa 12, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1050 792 790 776 731 94.20
59 Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Na Stoku 43, (ŚRÓDMIEŚCIE) 2030 1099 1098 1086 714 65.75
60 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 4, ul. Wielkopolska 20, (ŁOSTOWICE) 2291 1515 1514 1493 1189 79.64
61 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 4, ul. Wielkopolska 20, (ŁOSTOWICE) 1900 1240 1239 1224 955 78.02
62 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 4, ul. Wielkopolska 20, (ŁOSTOWICE) 1715 924 924 903 663 73.42
63 Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Człuchowska 6, (ŁOSTOWICE) 2128 1554 1554 1540 1280 83.12
64 Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Człuchowska 6, (ŁOSTOWICE) 2144 1417 1417 1394 974 69.87
65 Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Człuchowska 6, (ŁOSTOWICE) 2021 1316 1316 1301 988 75.94
66 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ujeścisko", ul. Płocka 6, (ŁOSTOWICE) 2703 1894 1894 1862 1328 71.32
67 Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Dragana 2, (CHEŁM) 1782 1086 1086 1068 775 72.57
68 Gimnazjum Nr 48, ul. Stolema 59, (JASIEŃ) 2234 1517 1517 1501 1061 70.69
69 Szkoła Podstawowa Nr 85, ul. Stolema 59, (JASIEŃ) 2202 1548 1548 1532 1138 74.28
70 Szkoła Podstawowa Nr 85, ul. Stolema 59, (JASIEŃ) 2279 1601 1601 1589 1174 73.88
71 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6, ul. Hoene 6, (CHEŁM) 2242 1581 1581 1546 1174 75.94
72 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6, ul. Hoene 6, (CHEŁM) 2691 1885 1884 1855 1416 76.33
73 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6, ul. Hoene 6, (CHEŁM) 2329 1558 1558 1537 1094 71.18
74 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6, ul. Hoene 6, (CHEŁM) 2756 1904 1904 1890 1356 71.75
75 Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Reformacka 18, (CHEŁM) 1810 1130 1129 1119 767 68.54
76 Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Reformacka 18, (CHEŁM) 1322 827 827 820 560 68.29
77 Przedszkole Niepubliczne "RADOSNY ZAKĄTEK", ul. Chałubińskiego 18, (CHEŁM) 2003 1314 1313 1298 796 61.33
78 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Chałubińskiego 13, (CHEŁM) 1900 1297 1296 1285 848 65.99
79 Gimnazjum Nr 3, ul. Chałubińskiego 13, (CHEŁM) 2100 1454 1448 1436 958 66.71
80 Gimnazjum Nr 3, ul. Chałubińskiego 13, (CHEŁM) 1523 1065 1065 1056 735 69.60
81 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Dragana 22, (CHEŁM) 2479 1644 1643 1605 1017 63.36
82 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Dragana 22, (CHEŁM) 2278 1531 1531 1512 955 63.16
83 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Dragana 2, (CHEŁM) 2415 1573 1571 1557 989 63.52
84 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Dragana 2, (CHEŁM) 2188 1503 1503 1472 996 67.66
85 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Dragana 2, (CHEŁM) 2145 1550 1550 1527 1096 71.77
86 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Filia, ul. Kartuska 245 B, (SIEDLCE) 2074 1231 1231 1219 811 66.53
87 Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Kartuska 126 A, (SIEDLCE) 1428 856 856 847 532 62.81
88 Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Kartuska 126 A, (SIEDLCE) 1731 1123 1123 1116 711 63.71
89 Szkoła Podstawowa Nr 58, ul. Skarpowa 3, (SIEDLCE) 2106 1333 1333 1321 891 67.45
90 Szkoła Podstawowa Nr 58, ul. Skarpowa 3, (SIEDLCE) 2033 1233 1233 1213 845 69.66
91 Gimnazjum Nr 2, ul. Kartuska 32/34, (SIEDLCE) 1849 1198 1198 1186 798 67.28
92 Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, ul. Kartuska 4/6, (SIEDLCE) 64 41 41 41 25 60.98
93 Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych, ul.Powstańców Warszawskich 25, (SIEDLCE) 902 548 548 543 352 64.83
94 Pomorskie Centrum Traumatologii, ul. Powstańców Warszawskich 1/2, (SIEDLCE) 233 77 76 74 47 63.51
95 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Cygańska Góra 1, (SUCHANINO) 1428 902 901 883 595 67.38
96 Gimnazjum Nr 29, ul. Beethovena 20, (SUCHANINO) 1610 1088 1088 1078 751 69.67
97 Gimnazjum Nr 29, ul. Beethovena 20, (SUCHANINO) 1351 959 958 954 608 63.73
98 Szkoła Podstawowa Nr 42, ul. Czajkowskiego 1, (SUCHANINO) 1783 1164 1164 1153 750 65.05
99 Szkoła Podstawowa Nr 42, ul. Czajkowskiego 1, (SUCHANINO) 1557 1057 1057 1043 686 65.77
100 Szkoła Podstawowa Nr 42, ul. Czajkowskiego 1, (SUCHANINO) 1582 1044 1043 1033 690 66.80
101 Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych, ul. Powstańców Warszawskich 25, (SIEDLCE) 1844 1278 1278 1261 941 74.62
102 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Smoluchowskiego 11, (ANIOŁKI) 1061 633 633 624 413 66.19
103 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Smoluchowskiego 13, (ANIOŁKI) 1139 680 680 666 479 71.92
104 Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Smoluchowskiego 18, (ANIOŁKI) 173 63 63 63 44 69.84
105 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, (ANIOŁKI) 752 260 260 257 167 64.98
106 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20, ul. Gojawiczyńskiej 10, (PIECKI-MIGOWO) 1907 1325 1326 1312 903 68.83
107 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20, ul. Gojawiczyńskiej 10, (PIECKI-MIGOWO) 1378 959 959 948 660 69.62
108 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20, ul. Gojawiczyńskiej 10, (PIECKI-MIGOWO) 1690 1308 1308 1300 939 72.23
109 XX Liceum Ogólnokształcące, ul. Dobrowolskiego 6, (PIECKI-MIGOWO) 1809 1207 1207 1191 819 68.77
110 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21, ul. Marusarzówny 10, (PIECKI-MIGOWO) 2685 1907 1907 1889 1341 70.99
111 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21, ul. Marusarzówny 10, (PIECKI-MIGOWO) 2629 1805 1805 1773 1269 71.57
112 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21, ul. Marusarzówny 10, (PIECKI-MIGOWO) 2145 1452 1452 1430 1015 70.98
113 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21, ul. Marusarzówny 10, (PIECKI-MIGOWO) 2280 1582 1582 1563 1111 71.08
114 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PRZYCHODNIA MORENA" Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 105, (PIECKI-MIGOWO) 1970 1393 1393 1376 923 67.08
115 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24, ul. Leśna Góra 2, (BRĘTOWO) 1210 790 790 785 496 63.18
116 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24, ul. Leśna Góra 2, (BRĘTOWO) 2112 1493 1493 1469 989 67.32
117 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24, ul. Leśna Góra 2, (BRĘTOWO) 1661 1107 1106 1088 779 71.60
118 Mieszkaniowa Spółdzielnia Budownictwa Ekologicznego, ul. Matemblewska 42, (BRĘTOWO) 1237 903 903 897 652 72.69
119 Szkoła Podstawowa Nr 82, ul. Radarowa 26, (MATARNIA) 2360 1571 1573 1565 1114 71.18
120 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 23, ul. Słabego 6, (MATARNIA) 2296 1486 1486 1456 1088 74.73
121 Szkoła Podstawowa Nr 83, ul. Stokłosy 1, (KOKOSZKI) 1394 816 816 810 499 61.60
122 Szkoła Podstawowa Nr 83, ul. Stokłosy 1, (KOKOSZKI) 1933 1221 1221 1210 834 68.93
123 Szkoła Podstawowa Nr 84, ul. Otomińska 72, (KOKOSZKI) 2164 1545 1542 1524 1133 74.34
124 Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Srebrniki 10, (WRZESZCZ) 2005 1328 1326 1311 850 64.84
125 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, ul. Srebrniki 1, (WRZESZCZ) 421 131 131 125 66 52.80
126 Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obywatelska 1, (WRZESZCZ) 1988 1262 1262 1246 826 66.29
127 Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obywatelska 1, (WRZESZCZ) 1986 1229 1229 1217 866 71.16
128 III Liceum Ogólnokształcące, ul. Topolowa 7, (WRZESZCZ) 1601 1161 1161 1146 783 68.32
129 Szkoła Podstawowa Nr 45, ul. Matki Polki 3A, (WRZESZCZ) 696 429 429 425 302 71.06
130 Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, (WRZESZCZ) 1591 943 943 929 625 67.28
131 Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, (WRZESZCZ) 1944 1231 1231 1213 868 71.56
132 Zakład Działalności Pomocniczej PAN, ul. Jaśkowa Dolina 31, (WRZESZCZ) 1834 1241 1241 1229 864 70.30
133 Gimnazjum Nr 26, ul. Traugutta 92, (WRZESZCZ) 1589 1003 1002 982 739 75.25
134 Pomorskie Szkoły Rzemiosł, ul. Sobieskiego 90, (WRZESZCZ) 920 620 620 613 420 68.52
135 Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG Dom Nauczyciela, ul. Uphagena 28, (WRZESZCZ) 1373 891 891 885 615 69.49
136 Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych, Al. Zwycięstwa 30, (WRZESZCZ) 72 38 38 38 21 55.26
137 Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Czarnieckiego 2, (WRZESZCZ) 1768 1103 1103 1083 736 67.96
138 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Brzozowa 8, (WRZESZCZ) 1963 1131 1132 1116 708 63.44
139 Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego, Al. Hallera 16/18, (WRZESZCZ) 1414 875 875 866 539 62.24
140 Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego, Al. Hallera 16/18, (WRZESZCZ) 1317 931 931 921 662 71.88
141 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Kliniczna 1a, (WRZESZCZ) 219 88 88 87 62 71.26
142 WINDA - Gdański Archipelag Kultury, ul. Racławicka 17, (WRZESZCZ) 2624 1615 1615 1590 1071 67.36
143 Szkoła Podstawowa Nr 52, ul. Kościuszki 111, (WRZESZCZ) 1277 851 850 838 520 62.05
144 Szkoła Podstawowa Nr 52, ul. Kościuszki 111, (WRZESZCZ) 2022 1444 1444 1425 896 62.88
145 Gimnazjum Nr 12, ul. Wrzeszczańska 29, (WRZESZCZ) 1993 1296 1296 1276 805 63.09
146 Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. Lilli Wenedy 19, (WRZESZCZ) 1701 1209 1372 1199 807 67.31
147 Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa, Al. Legionów 3, (WRZESZCZ) 1821 1118 1118 1104 707 64.04
148 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Al. Legionów 7, (WRZESZCZ) 1991 1090 1090 1081 659 60.96
149 Szkoła Podstawowa Nr 49, Al. Legionów 11, (WRZESZCZ) 1886 1258 1258 1237 808 65.32
150 XIX Liceum Ogólnokształcące, ul. Pestalozziego 11/13, (WRZESZCZ) 1932 1187 1187 1172 790 67.41
151 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Pestalozziego 7/9, (WRZESZCZ) 1724 1006 1003 989 689 69.67
152 IX Liceum Ogólnokształcące, ul. Wilka-Krzyżanowskiego 8, (STRZYŻA) 837 600 600 591 419 70.90
153 Rada Osiedla Strzyża, ul. Sychty 12/14, (STRZYŻA) 1383 994 994 988 719 72.77
154 Państwowe Szkoły Budownictwa, Al. Grunwaldzka 238, (STRZYŻA) 1275 882 882 866 628 72.52
155 Gimnazjum Nr 1, ul. Wilka-Krzyżanowskiego 6, (STRZYŻA) 1475 938 937 922 640 69.41
156 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12, ul. Burzyńskiego 10, (ZASPA ROZSTAJE) 2124 1468 1463 1448 942 65.06
157 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12, ul. Burzyńskiego 10, (ZASPA ROZSTAJE) 2067 1455 1454 1440 930 64.58
158 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "NASZA SZKOŁA" z Przedszkolem, ul. Ciołkowskiego 10, (ZASPA ROZSTAJE) 2079 1459 1457 1439 965 67.06
159 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8, ul. Meissnera 9, (ZASPA ROZSTAJE) 2158 1460 1460 1442 927 64.29
160 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8, ul. Meissnera 9, (ZASPA ROZSTAJE) 815 658 658 650 472 72.62
161 Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Al. Jana Pawła II Nr 50, (ZASPA ROZSTAJE) 526 232 231 230 147 63.91
162 Klub "Szafir", ul. Kombatantów 4, (ZASPA ROZSTAJE) 1486 1048 1045 1028 720 70.04
163 "Plama" - Gdański Archipelag Kultury, ul. Pilotów 11, (ZASPA MŁYNIEC) 2088 1372 1372 1365 931 68.21
164 Stowarzyszenie Domu Opieki "ZŁOTA JESIEŃ", ul. Hynka 12, (ZASPA MŁYNIEC) 90 67 67 67 30 44.78
165 XV Liceum Ogólnokształcące, ul. Pilotów 7, (ZASPA MŁYNIEC) 2243 1538 1536 1520 1111 73.09
166 XV Liceum Ogólnokształcące, ul. Pilotów 7 (ZASPA MŁYNIEC) 2092 1344 1344 1334 888 66.57
167 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 13, ul. Startowa 9, (ZASPA MŁYNIEC) 2244 1514 1514 1505 1018 67.64
168 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 13, ul. Startowa 9, (ZASPA MŁYNIEC) 1523 1054 1053 1040 688 66.15
169 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 13, ul. Startowa 9, (ZASPA MŁYNIEC) 1885 1328 1328 1314 885 67.35
170 Szkoła Podstawowa Nr 80, ul. Opolska 9, (PRZYMORZE WIELKIE) 1988 1305 1305 1295 847 65.41
171 Szkoła Podstawowa Nr 80, ul. Opolska 9, (PRZYMORZE WIELKIE) 2025 1281 1281 1270 769 60.55
172 Szkoła Podstawowa Nr 79, ul. Kołobrzeska 49, (PRZYMORZE WIELKIE) 1983 1389 1389 1383 882 63.77
173 Szkoła Podstawowa Nr 79, ul. Kołobrzeska 49, (PRZYMORZE WIELKIE) 2087 1347 1347 1336 809 60.55
174 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33, ul. Kołobrzeska 75, (PRZYMORZE WIELKIE) 2279 1442 1442 1434 979 68.27
175 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33, ul. Kołobrzeska 75, (PRZYMORZE WIELKIE) 1822 1171 1171 1150 719 62.52
176 Ogólnokształcące Szkoły Sportowe i Zawodowe, ul. Kołobrzeska 77, (PRZYMORZE WIELKIE) 2134 1371 1370 1352 835 61.76
177 Zespół Szkół Zawodowych Nr 9, ul. Dąbrowszczaków 35, (PRZYMORZE WIELKIE) 1943 1358 1357 1351 950 70.32
178 Szkoła Podstawowa Nr 44, ul. Jagiellońska 24, (PRZYMORZE WIELKIE) 1710 1221 1221 1215 835 68.72
179 Gimnazjum Nr 19, ul. Jagiellońska 5, (PRZYMORZE WIELKIE) 2444 1671 1671 1646 1118 67.92
180 Gimnazjum Nr 19, ul. Jagiellońska 5, (PRZYMORZE WIELKIE) 2166 1435 1435 1426 949 66.55
181 Szkoła Podstawowa Nr 76, ul. Jagiellońska 14, (PRZYMORZE WIELKIE) 2085 1451 1451 1440 974 67.64
182 Szkoła Podstawowa Nr 76, ul. Jagiellońska 14, (PRZYMORZE WIELKIE) 1845 1227 1227 1220 774 63.44
183 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych, ul. Czerwony Dwór 21, (PRZYMORZE MAŁE) 2038 1386 1386 1379 1004 72.81
184 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 11, ul. Czerwony Dwór 21, (PRZYMORZE MAŁE) 2306 1550 1550 1526 1048 68.68
185 Gimnazjum Nr 20, ul. Zgody II 6, (PRZYMORZE MAŁE) 1333 913 913 899 669 74.42
186 Gimnazjum Nr 20, ul. Zgody II 6, (PRZYMORZE MAŁE) 1794 1242 1242 1229 802 65.26
187 Caritas Archidiecezji Gdańskiej Centrum Pomocowe Caritas, ul. Fromborska 24, (PRZYMORZE MAŁE) 84 48 48 47 21 44.68
188 Gimnazjum Nr 20, ul. Zgody II 6, (PRZYMORZE MAŁE) 2025 1370 1370 1346 856 63.60
189 Osiedlowy Dom Kultury PSM "Kolejarz", ul. Kołobrzeska 25E, (PRZYMORZE MAŁE) 1638 1141 1140 1135 742 65.37
190 Szkoła Podstawowa Nr 46, ul. Arkońska 17, (PRZYMORZE MAŁE) 2156 1476 1476 1460 996 68.22
191 Szkoła Podstawowa Nr 60, ul. Chłopska 64, (JELITKOWO-TYSIĄCLECIA) 2126 1432 1432 1417 982 69.30
192 Szkoła Podstawowa Nr 60, ul. Chłopska 64, (JELITKOWO-TYSIĄCLECIA) 1897 1307 1307 1294 854 66.00
193 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 7, ul. Orłowska 13, (WEJHERA) 2150 1470 1470 1457 957 65.68
194 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 7, ul. Orłowska 13, (WEJHERA) 1800 1116 1116 1100 739 67.18
195 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Subisława 22, (ŻABIANKA) 2048 1449 1448 1432 928 64.80
196 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Subisława 22, (ŻABIANKA) 2121 1460 1459 1437 987 68.68
197 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 8, ul. Szyprów 3, (ŻABIANKA) 2125 1496 1496 1478 1003 67.86
198 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 8, ul. Szyprów 3, (ŻABIANKA) 2031 1452 1452 1440 936 65.00
199 Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych, ul. Czyżewskiego 31, (OLIWA) 1811 1183 1182 1173 788 67.18
200 RSM "BUDOWLANI" KLUB OSIEDLOWY "AD-REM", ul. Czyżewskiego 12, (OLIWA) 2040 1370 1370 1355 942 69.52
201 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, ul. Górskiego 1, (OLIWA) 2171 1354 1354 1340 829 61.87
202 Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Opacka 7, (OLIWA) 1870 1139 1139 1125 794 70.58
203 Gimnazjum Nr 23, ul. Cystersów 13, (OLIWA) 1722 1043 1042 1030 729 70.78
204 V Liceum Ogólnokształcące, ul. Polanki 130, (OLIWA) 1645 1119 1119 1106 786 71.07
205 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 17 z klasami sportowymi, ul. Wąsowicza 30, (OLIWA) 2004 1373 1370 1347 919 68.23
206 Zespół Szkół Specjalnych Nr 2, ul. Wita Stwosza 23, (OLIWA) 1339 912 912 903 663 73.42
207 Dom Pomocy Społecznej, ul. Polanki 121, (OLIWA) 115 63 63 63 38 60.32
208 Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 1A, (OLIWA) 793 578 578 567 419 73.90
