|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Gimnazjum Nr 11, ul. Sobieskiego 61 ( PIECZYSKA) | 1307 | 664 | 664 | 659 | 3 | 0.46 | |
2 | Zespół Szkół Nr 3 ul.Koszarowa 20 (SZCZAKOWA) | 2004 | 1061 | 1061 | 1054 | 9 | 0.85 | |
3 | Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Kościuszki 6 (SZCZAKOWA) | 1691 | 727 | 727 | 723 | 4 | 0.55 | |
4 | Klub Środowiskowy, ul. Jaworznicka 27 (GÓRA PIASKU) | 1851 | 1100 | 1100 | 1097 | 14 | 1.28 | |
5 | Gimnazjum Nr 6, ul. Chropaczówka 101 (DŁUGOSZYN) | 1421 | 754 | 754 | 751 | 10 | 1.33 | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. ks. Andrzeja Mroczka 53c (CIĘŻKOWICE) | 2045 | 1135 | 1134 | 1133 | 20 | 1.77 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. ks. Andrzeja Mroczka 53c (CIĘŻKOWICE) | 1987 | 994 | 994 | 989 | 12 | 1.21 | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Puszkina 5 (OSIEDLE STAŁE) | 1789 | 848 | 848 | 839 | 9 | 1.07 | |
9 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. M. Curie-Skłodowskiej 6 (OSIEDLE STAŁE) | 1818 | 971 | 971 | 968 | 8 | 0.83 | |
10 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5 (OSIEDLE STAŁE) | 1803 | 907 | 907 | 902 | 6 | 0.67 | |
11 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5 (OSIEDLE STAŁE) | 1959 | 1101 | 1101 | 1098 | 5 | 0.46 | |
12 | Gimnazjum Nr 5, ul. Starowiejska 15 (OSIEDLE STAŁE) | 2081 | 1280 | 1280 | 1267 | 11 | 0.87 | |
13 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, ul. Energetyków 14 (REJON ELEKTROWNI II) | 569 | 249 | 249 | 248 | 2 | 0.81 | |
14 | Zespół Szkół Nr 4, ul. Spółdzielcza 9 (DĄBROWA NARODOWA) | 2412 | 1411 | 1411 | 1395 | 7 | 0.50 | |
15 | Przedszkole Miejskie Nr 24, ul. Czwartaków 1 (ŁUBOWIEC) | 1571 | 918 | 918 | 912 | 4 | 0.44 | |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kasprzaka 6 (NIEDZIELISKA) | 1752 | 960 | 960 | 957 | 8 | 0.84 | |
17 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Północna 9a (WARPIE) | 1489 | 827 | 827 | 821 | 5 | 0.61 | |
18 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Licealna 3 (PODWALE) | 1624 | 871 | 871 | 867 | 3 | 0.35 | |
19 | Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18 (PODWALE) | 2081 | 1167 | 1167 | 1156 | 4 | 0.35 | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18 (PODWALE) | 2022 | 1093 | 1093 | 1089 | 4 | 0.37 | |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182 (PECHNIK) | 2035 | 1076 | 1076 | 1064 | 9 | 0.85 | |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182 (PECHNIK - GIGANT) | 1977 | 1077 | 1077 | 1059 | 4 | 0.38 | |
23 | Gimnazjum Nr 3, ul. Lipowa 24 (GIGANT - PODWALE) | 2099 | 1111 | 1111 | 1102 | 13 | 1.18 | |
24 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Ławczana 12 (PODŁĘŻE I - LEOPOLD) | 1784 | 954 | 954 | 943 | 12 | 1.27 | |
25 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Ławczana 12 (PODŁĘŻE II) | 1709 | 923 | 923 | 916 | 5 | 0.55 | |
26 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61 (PODŁĘŻE II) | 2033 | 1129 | 1132 | 1123 | 10 | 0.89 | |
27 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61 (PODŁĘŻE II) | 1839 | 1021 | 1021 | 1014 | 8 | 0.79 | |
28 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49 (PODŁĘŻE III) | 1911 | 1096 | 1096 | 1091 | 9 | 0.82 | |
29 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49 (PSZCZELNIK) | 1975 | 1205 | 1205 | 1199 | 9 | 0.75 | |
30 | Gimnazjum Nr 2, ul. Olszewskiego 76 (STARA HUTA) | 966 | 562 | 562 | 560 | 6 | 1.07 | |
31 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szopena 40 (AZOT) | 1627 | 808 | 808 | 802 | 7 | 0.87 | |
32 | Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Szymona Banasika 1 (JELEŃ) | 2363 | 1424 | 1424 | 1418 | 11 | 0.78 | |
33 | Gimnazjum Nr 8, ul. Zwycięstwa 30 (JELEŃ) | 1718 | 937 | 937 | 935 | 13 | 1.39 | |
34 | Sala Lustrzana w Hali Widowsikowo-Sportowej MCKiS, ul. Grunwaldzka 80 (wejście od ulicy Farnej) (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1526 | 870 | 870 | 859 | 13 | 1.51 | |
35 | Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Szymanowskiego 10 (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1646 | 718 | 718 | 711 | 16 | 2.25 | |
36 | Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11 (PAŃSKA GÓRA) | 1492 | 708 | 708 | 701 | 4 | 0.57 | |
37 | Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11 (PAŃSKA GÓRA) | 1635 | 982 | 982 | 978 | 9 | 0.92 | |
38 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3 (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1933 | 918 | 918 | 910 | 3 | 0.33 | |
39 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3 (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1839 | 1017 | 1017 | 1005 | 3 | 0.30 | |
40 | Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Niemcewicza 7a (BORY) | 1910 | 1043 | 1043 | 1035 | 3 | 0.29 | |
41 | Klub Środowiskowy "NIKO" ul.Korczyńskiego 10 (BYCZYNA) | 2081 | 1200 | 1200 | 1187 | 11 | 0.93 | |
42 | Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Korczyńskiego 12 (BYCZYNA) | 1573 | 983 | 981 | 978 | 17 | 1.74 | |
43 | Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Kasztanowa 33 (JEZIORKI) | 1594 | 926 | 926 | 926 | 4 | 0.43 | |
44 | Dom Pomocy Społecznej ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63 | 88 | 28 | 28 | 28 | 2 | 7.14 | |
45 | SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny ul. Chełmońskiego 28 | 148 | 69 | 69 | 65 | 3 | 4.62 | |
|
Jaworzno, m. |
76777 |
41823 |
41823 |
41534 |
352 |
0.85 |
|
|
|