|
Zobacz także:
|
| . |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
| oddanych |
ważnych |
na kandydata |
| 1 | Gimnazjum Publiczne, ul. Głowackiego 7, Bobolice | 2035 | 973 | 973 | 965 | 2 | 0.21 |  |
| 2 | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1, Bobolice | 1388 | 692 | 692 | 688 | 1 | 0.15 |  |
| 3 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Plac Zwycięstwa 5, Bobolice | 524 | 155 | 155 | 154 | 0 | 0.00 |  |
| 4 | Świetlica wiejska, Chmielno | 410 | 140 | 140 | 139 | 0 | 0.00 |  |
| 5 | Szkoła Podstawowa, Kurowo | 492 | 184 | 184 | 182 | 0 | 0.00 |  |
| 6 | Szkoła Podstawowa, Drzewiany | 551 | 233 | 233 | 228 | 0 | 0.00 |  |
| 7 | Zespół Szkół Publicznych, Dargiń | 1220 | 339 | 339 | 338 | 1 | 0.30 |  |
| 8 | Szkoła Podstawowa, Kłanino | 446 | 197 | 197 | 196 | 0 | 0.00 |  |
| 9 | Świetlica wiejska, Gozd | 480 | 185 | 185 | 183 | 1 | 0.55 |  |
| 10 | Zakład Karny, Stare Borne | 191 | 121 | 121 | 119 | 0 | 0.00 |  |
| 11 | Zakład Karny Oddział Zewnetrzny, Opatówek | 128 | 97 | 97 | 95 | 0 | 0.00 |  |
| |
Bobolice, gm. |
7865 |
3316 |
3316 |
3287 |
5 |
0.15 |
 |
|
|