|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, ul. 29 Listopada 42, Ustrzyki Dolne | 842 | 414 | 414 | 413 | 0 | 0.00 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | 1142 | 554 | 554 | 553 | 0 | 0.00 | |
3 | Świetlica Nadleśnictwa, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | 2020 | 1063 | 1063 | 1059 | 0 | 0.00 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | 1084 | 544 | 544 | 542 | 1 | 0.18 | |
5 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | 1013 | 529 | 529 | 528 | 0 | 0.00 | |
6 | Międzyszkolna Kryta Pływalnia "Delfin", Ustrzyki Dolne, Ustrzyki Dolne | 1726 | 706 | 706 | 705 | 0 | 0.00 | |
7 | Szkoła Podstawowa, Łobozew, Łobozew | 641 | 230 | 230 | 228 | 1 | 0.44 | |
8 | Szkoła Podstawowa, Ustjanowa Górna, Ustjanowa Górna | 773 | 317 | 317 | 312 | 0 | 0.00 | |
9 | Szkoła Podstawowa, Równia, Równia | 481 | 207 | 207 | 207 | 0 | 0.00 | |
10 | Filia ZSP Nr 1, Bandrów, Bandrów | 351 | 137 | 137 | 137 | 1 | 0.73 | |
11 | Szkoła Podstawowa, Hoszów, Hoszów | 522 | 235 | 235 | 233 | 0 | 0.00 | |
12 | Dom Pomocy Społecznej, Moczary, Moczary | 230 | 63 | 63 | 63 | 1 | 1.59 | |
13 | Świetlica, Brzegi Dolne, Brzegi Dolne | 325 | 138 | 138 | 137 | 1 | 0.73 | |
14 | Szkoła Podstawowa, Łodyna, Łodyna | 453 | 195 | 195 | 195 | 1 | 0.51 | |
15 | Szkoła Podstawowa, Krościenko, Krościenko | 590 | 242 | 242 | 241 | 2 | 0.83 | |
16 | Gimnazjum, Wojtkówka, Wojtkówka | 410 | 191 | 191 | 191 | 0 | 0.00 | |
17 | Szkoła Podstawowa, Wojtkowa, Wojtkowa | 460 | 196 | 196 | 195 | 0 | 0.00 | |
18 | Szkoła Podstawowa, Ropienka, Ropienka | 910 | 420 | 420 | 416 | 0 | 0.00 | |
19 | Świetlica, Brelików, Brelików | 250 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0.00 | |
20 | Szpital Ogólny SP ZOZ, ul. 29 Listopada 57, Ustrzyki Dolne | 118 | 43 | 43 | 41 | 0 | 0.00 | |
|
Ustrzyki Dolne, gm. |
14341 |
6513 |
6513 |
6485 |
8 |
0.12 |
|
|
|