|
Zobacz także:
|
| . |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
| oddanych |
ważnych |
na kandydata |
| 1 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3, UL. SZKOLNA 1, SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | 2136 | 1205 | 1205 | 1201 | 0 | 0.00 |  |
| 2 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, UL. MŁYŃSKA 42, SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | 1942 | 1102 | 1102 | 1100 | 2 | 0.18 |  |
| 3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1, UL. WOJSKA POLSKIEGO 34, SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | 1874 | 1082 | 1082 | 1077 | 3 | 0.28 |  |
| 4 | ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2, UL. HALLERA 29, SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | 1477 | 713 | 713 | 709 | 2 | 0.28 |  |
| 5 | ŚWIETLICA WIEJSKA, PIASECZNO | 769 | 400 | 400 | 396 | 2 | 0.51 |  |
| 6 | WIEJSKI OŚRODEK KULTURY, LUTOWO | 1295 | 603 | 603 | 600 | 2 | 0.33 |  |
| 7 | ZESPÓŁ SZKÓŁ, WAŁDOWO | 1308 | 541 | 541 | 537 | 0 | 0.00 |  |
| 8 | SZKOŁA PODSTAWOWA, ZBOŻE | 636 | 214 | 214 | 210 | 1 | 0.48 |  |
| 9 | SZKOŁA PODSTAWOWA, ZALESIE | 445 | 199 | 199 | 198 | 0 | 0.00 |  |
| 10 | CENTRUM KULTURY I SZTUKI W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM, UL. KOŚCIUSZKI 4, SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | 790 | 327 | 327 | 323 | 1 | 0.31 |  |
| |
Sępólno Krajeńskie, gm. |
12672 |
6386 |
6386 |
6351 |
13 |
0.20 |
 |
|
|