|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Filia Szkoły Podstawowej Nr 19, ul. Wielogórska 41, Legnica | 2314 | 1318 | 1314 | 1311 | 644 | 49.12 | |
2 | Zespół Szkół Budowlanych, ul. Grabskiego 14/22, Legnica | 1563 | 806 | 803 | 801 | 314 | 39.20 | |
3 | Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Jaworzyńska 47, Legnica | 2068 | 1153 | 1153 | 1145 | 544 | 47.51 | |
4 | Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Skarbka 4, Legnica | 1794 | 945 | 944 | 940 | 458 | 48.72 | |
5 | Zespół Szkół Ekonomicznych, Plac Słowiański 5, Legnica | 1847 | 929 | 929 | 924 | 390 | 42.21 | |
6 | Młodzieżowe Centrum Kultury, ul. Mickiewicza 3, Legnica | 1533 | 786 | 786 | 780 | 384 | 49.23 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 19, Al. Rzeczypospolitej 129, Legnica | 2446 | 1497 | 1497 | 1493 | 751 | 50.30 | |
8 | Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 6, Aleja Piłsudskiego 3 (wejście od podwórka), Legnica | 2019 | 1101 | 1101 | 1096 | 540 | 49.27 | |
9 | Klub Seniora, ul. Moniuszki 9, Legnica | 1954 | 978 | 977 | 972 | 427 | 43.93 | |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kamienna 20a, Legnica | 1357 | 577 | 576 | 574 | 224 | 39.02 | |
11 | Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Kamienna 20a, Legnica | 1521 | 568 | 568 | 564 | 209 | 37.06 | |
12 | Świetlica Terapeutyczna Nr 1, ul. Bracka 16, Legnica | 1972 | 805 | 805 | 801 | 316 | 39.45 | |
13 | Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Wrocławska 211, Legnica | 2015 | 1092 | 1092 | 1090 | 501 | 45.96 | |
14 | Przedszkole Niepubliczne "Tęczowy Zakątek", ul. Witkiewicza 4, Legnica | 2136 | 1195 | 1194 | 1189 | 510 | 42.89 | |
15 | Zespół Szkół Integracyjnych, ul. Wierzyńskiego 1 (wejście główne), Legnica | 1701 | 996 | 996 | 986 | 461 | 46.75 | |
16 | Zespół Szkół Integracyjnych, ul. Wierzyńskiego 1 (wejście od ul. Gałczyńskiego), Legnica | 1975 | 1218 | 1218 | 1213 | 530 | 43.69 | |
17 | Zespół Szkół Integracyjnych, ul. Wierzyńskiego 1 (wejście od Al. Piłsudskiego), Legnica | 1791 | 1123 | 1122 | 1121 | 489 | 43.62 | |
18 | Miejskie Przedszkole Nr 18, ul. Staffa 6, Legnica | 1696 | 1127 | 1127 | 1124 | 564 | 50.18 | |
19 | Sala konferencyjna Spółdzielni Mieszkaniowej "PIEKARY", ul. Bieszczadzka 1a, Legnica | 1783 | 1051 | 1051 | 1047 | 485 | 46.32 | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Tatrzańska 9, Legnica | 1713 | 1073 | 1073 | 1070 | 473 | 44.21 | |
21 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Mazowiecka 3, Legnica | 1821 | 1103 | 1103 | 1097 | 499 | 45.49 | |
22 | Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul.Mazowiecka 3 (wejście od ul.Kujawskiej-k/basenu), Legnica | 1856 | 1064 | 1064 | 1059 | 518 | 48.91 | |
23 | Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Wrocławska 211, Legnica | 1597 | 963 | 959 | 951 | 440 | 46.27 | |
24 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Polarna 1, Legnica | 1918 | 1149 | 1149 | 1141 | 524 | 45.92 | |
25 | Spółdzielczy Dom Kultury "KOPERNIK", ul. Koziorożca 9, Legnica | 1307 | 791 | 790 | 788 | 367 | 46.57 | |
26 | Miejskie Przedszkole Nr 6, ul. Andromedy 14, Legnica | 1835 | 1110 | 1109 | 1107 | 525 | 47.43 | |
27 | Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a, Legnica | 1403 | 907 | 907 | 905 | 425 | 46.96 | |
28 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Radosna 17, Legnica | 1895 | 1248 | 1236 | 1230 | 548 | 44.55 | |
29 | Szkoła Podstawowa Nr 6, Al. Piłsudskiego 3, Legnica | 1515 | 916 | 916 | 911 | 390 | 42.81 | |
30 | Zespół Szkół Medycznych, ul. Witelona 10 (wejście od ul. Biskupiej), Legnica | 1121 | 513 | 513 | 510 | 214 | 41.96 | |
31 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Zielona 17, Legnica | 1509 | 705 | 705 | 698 | 323 | 46.28 | |
32 | Zamek Piastowski (wejście "A"), Legnica | 990 | 474 | 474 | 471 | 222 | 47.13 | |
33 | Urząd Stanu Cywilnego, ul. Chojnowska 2 (poczekalnia Sali Ślubów), Legnica | 1303 | 764 | 764 | 761 | 351 | 46.12 | |
34 | Sala gimnastyczna Zespołu Placówek Specjalnych, ul. Rycerska 13, Legnica | 873 | 550 | 550 | 547 | 256 | 46.80 | |
35 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Piastowska 3, Legnica | 1295 | 591 | 591 | 589 | 268 | 45.50 | |
36 | Hala Sportowa, ul. Głogowska 16, Legnica | 2066 | 907 | 907 | 900 | 379 | 42.11 | |
37 | Zespół Szkół Samochodowych, ul. Słubicka 7, Legnica | 2315 | 1338 | 1338 | 1327 | 582 | 43.86 | |
38 | V Liceum Ogólnokształcące, ul. Senatorska 32, Legnica | 1710 | 764 | 764 | 761 | 313 | 41.13 | |
39 | Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Piastowska 3, Legnica | 1642 | 744 | 745 | 739 | 337 | 45.60 | |
40 | Miejskie Przedszkole Nr 16, ul. Żwirki i Wigury 32, Legnica | 1847 | 923 | 923 | 920 | 391 | 42.50 | |
41 | Politechnika Wrocławska ZOD, ul. Batorego 9, Legnica | 1823 | 1077 | 1077 | 1069 | 477 | 44.62 | |
42 | Filia Szkoły Podstawowej Nr 9, ul. Krzemieniecka 1, Legnica | 1254 | 729 | 729 | 726 | 314 | 43.25 | |
43 | Hala Sportowa, ul. Sejmowa 3a, Legnica | 1899 | 913 | 913 | 908 | 385 | 42.40 | |
44 | MOPS - Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Okrzei 9, Legnica | 1894 | 981 | 981 | 978 | 459 | 46.93 | |
45 | Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Lotnicza 26, Legnica | 1592 | 965 | 965 | 960 | 424 | 44.17 | |
46 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Marynarska 31, Legnica | 1938 | 1198 | 1198 | 1190 | 565 | 47.48 | |
47 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Złotoryjska 144, Legnica | 1813 | 1079 | 1079 | 1074 | 516 | 48.04 | |
48 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5 | 281 | 112 | 112 | 110 | 43 | 39.09 | |
49 | MOPS - Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Legnicy, ul. Grabskiego 11 | 57 | 38 | 38 | 38 | 7 | 18.42 | |
|
Legnica, m. |
81567 |
44954 |
44925 |
44706 |
20276 |
45.35 |
|
|
|