|
Zobacz także:
|
|
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Pałac Ślubów, Pl. Kościuszki 3, Krobia | 1676 | 950 | 950 | 944 | 56.68 | |
2 | Kino Szarotka, ul. Powstańców Wielkopolskich 27, Krobia | 1643 | 863 | 863 | 859 | 52.53 | |
3 | Szkoła Podstawowa, ul. Zwierzyckiego 1, Krobia | 1805 | 834 | 834 | 832 | 46.20 | |
4 | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 20, Pudliszki | 2056 | 995 | 995 | 991 | 48.39 | |
5 | Szkoła Podstawowa, Chwałkowo 43 | 671 | 253 | 253 | 252 | 37.70 | |
6 | Szkoła Podstawowa, Stara Krobia 71 | 757 | 335 | 335 | 334 | 44.25 | |
7 | Szkoła Podstawowa, Niepart 45 | 804 | 316 | 316 | 313 | 39.30 | |
8 | Szkoła Podstawowa, Ciołkowo 20 | 745 | 331 | 331 | 326 | 44.43 | |
9 | Dom Pomocy Społecznej, Chumiętki 22 | 104 | 41 | 41 | 36 | 39.42 | |
|
Krobia, gm. |
10261 |
4918 |
4918 |
4887 |
47.93 |
|
|
|