|
Zobacz także:
|
|
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Remiza OSP w Purdzie, Purda 12B, Purda | 1620 | 628 | 628 | 626 | 38.77 | |
2 | Gospodarstwo Agroturystyczne "UROCZYSKO DERESZE", Giławy 73, Giławy | 286 | 111 | 111 | 102 | 38.81 | |
3 | Budynek Szkoły Podstawowej w Butrynach, Butryny 1A, Butryny | 835 | 368 | 368 | 365 | 44.07 | |
4 | Budynek Szkoły Podstawowej w Klebarku Wielkim, Klebark Wielki 9, Klebark Wielki | 1214 | 593 | 593 | 589 | 48.85 | |
5 | Budynek Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Klewkach, Klewki 15, Klewki | 1784 | 830 | 830 | 822 | 46.52 | |
6 | Budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Nowa Wieś 7, Nowa Wieś | 583 | 302 | 302 | 299 | 51.80 | |
|
Purda, gm. |
6322 |
2832 |
2832 |
2803 |
44.80 |
|
|
|