|
Zobacz także:
|
|
| |
| . |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
| oddanych |
ważnych |
| 200201 | Choroszcz, gm. | 11339 | 6098 | 6096 | 6064 | 53.78 |  |
| 200202 | Czarna Białostocka, gm. | 9276 | 4587 | 4587 | 4549 | 49.45 |  |
| 200203 | Dobrzyniewo Duże, gm. | 6587 | 3312 | 3312 | 3288 | 50.28 |  |
| 200204 | Gródek, gm. | 4824 | 2025 | 2024 | 2010 | 41.98 |  |
| 200205 | Juchnowiec Kościelny, gm. | 10869 | 6100 | 6099 | 6070 | 56.12 |  |
| 200206 | Łapy, gm. | 18486 | 10298 | 10295 | 10231 | 55.71 |  |
| 200207 | Michałowo, gm. | 6113 | 2578 | 2578 | 2551 | 42.17 |  |
| 200208 | Poświętne, gm. | 2989 | 1617 | 1617 | 1603 | 54.10 |  |
| 200209 | Supraśl, gm. | 10516 | 6006 | 6006 | 5984 | 57.11 |  |
| 200210 | Suraż, gm. | 1628 | 910 | 910 | 899 | 55.90 |  |
| 200211 | Turośń Kościelna, gm. | 4313 | 2422 | 2422 | 2409 | 56.16 |  |
| 200212 | Tykocin, gm. | 5301 | 2569 | 2569 | 2556 | 48.46 |  |
| 200213 | Wasilków, gm. | 10708 | 5865 | 5864 | 5821 | 54.77 |  |
| 200214 | Zabłudów, gm. | 7075 | 3298 | 3297 | 3253 | 46.61 |  |
| 200215 | Zawady, gm. | 2383 | 1178 | 1176 | 1175 | 49.43 |  |
| |
białostocki |
112407 |
58863 |
58852 |
58463 |
52.37 |
 |
|
|