|
Zobacz także:
|
|
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Zespół Szkół Nr 1, ul.Kościuszki 1, Kolbuszowa | 1728 | 901 | 901 | 896 | 52.14 | |
2 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul.Piłsudskiego 7, Kolbuszowa | 2229 | 1186 | 1186 | 1179 | 53.21 | |
3 | Miejski Dom Kultury, ul.Obrońców Pokoju 66, Kolbuszowa | 1115 | 638 | 638 | 633 | 57.22 | |
4 | Miejski Dom Kultury, ul.Obrońców Pokoju 66, Kolbuszowa | 1410 | 775 | 775 | 772 | 54.96 | |
5 | Zespół Szkół Technicznych , ul.Janka Bytnara 2,Kolbuszowa | 1161 | 633 | 633 | 629 | 54.52 | |
6 | Szkoła Podstawowa, Kolbuszowa Dolna | 1517 | 806 | 806 | 798 | 53.13 | |
7 | Szkoła Podstawowa, Zarębki | 706 | 418 | 418 | 418 | 59.21 | |
8 | Dom Ludowy, Werynia | 1209 | 651 | 651 | 646 | 53.85 | |
9 | Budynek Szkoły Podstawowej, Kłapówka | 174 | 78 | 78 | 78 | 44.83 | |
10 | Dom Kultury, Kolbuszowa Górna | 2199 | 1183 | 1183 | 1178 | 53.80 | |
11 | Zespół Szkół, Widełka | 1852 | 852 | 852 | 845 | 46.00 | |
12 | Zespół Szkół, Kupno | 1203 | 551 | 551 | 549 | 45.80 | |
13 | Remiza OSP , Poręby Kupieńskie | 223 | 85 | 85 | 85 | 38.12 | |
14 | Szkoła Podstawowa, Bukowiec | 274 | 147 | 147 | 146 | 53.65 | |
15 | Szkoła Podstawowa, Domatków | 777 | 393 | 393 | 391 | 50.58 | |
16 | Świetlica OSP, Huta Przedborska | 239 | 150 | 150 | 150 | 62.76 | |
17 | Szkoła Podstawowa, Przedbórz | 702 | 413 | 413 | 413 | 58.83 | |
18 | Remiza OSP, Nowa Wieś | 549 | 274 | 274 | 270 | 49.91 | |
19 | Budynek Szkoły Podstawowej, Świerczów | 438 | 228 | 228 | 228 | 52.05 | |
20 | Budynek Szpitala,ul.Grunwaldzka 4, Kolbuszowa | 163 | 48 | 48 | 47 | 29.45 | |
|
Kolbuszowa, gm. |
19868 |
10410 |
10410 |
10351 |
52.40 |
|
|
|