|
Zobacz także:
|
|
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Szkoła Podstawowa, Aleja Jana Pawła II 16, Gąbin | 1151 | 576 | 576 | 572 | 50.04 |  |
2 | Świetlica OSP, ul. Stary Rynek 15, Gąbin | 2277 | 1198 | 1198 | 1192 | 52.61 |  |
3 | Szkoła Podstawowa, ul.Obrońców Dobrzykowa 65, Dobrzyków | 1624 | 825 | 825 | 821 | 50.80 |  |
4 | Szkoła Podstawowa, Borki 22B, Borki | 724 | 362 | 362 | 359 | 50.00 |  |
5 | Szkoła Podstawowa, Nowe Grabie 11A, Nowe Grabie | 564 | 239 | 239 | 234 | 42.38 |  |
6 | Dom Ludowy, Topólno 49, Topólno | 393 | 113 | 113 | 111 | 28.75 |  |
7 | Szkoła Podstawowa, Czermno 52, Czermno | 907 | 310 | 310 | 305 | 34.18 |  |
8 | Szkoła Podstawowa, Nowy Kamień 6, Nowy Kamień | 585 | 254 | 254 | 252 | 43.42 |  |
9 | Dom Pomocy Społecznej, Koszelew 2, Koszelew | 561 | 220 | 220 | 214 | 39.22 |  |
|
Gąbin, gm. |
8786 |
4097 |
4097 |
4060 |
46.63 |
 |
|
|